Profil firmă
NOVA MODUL SRL
CUI 7016160Nr. Reg. Com. J1994001697011ALBA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iunie 1997Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 2530 — Fabricarea armamentului și muniției
- Localitate
- Loc. Cugir, Oraş Cugir
- Adresă
- JUD. ALBA, ORŞ. CUGIR, STR. M.VITEAZU, NR.98 A Adresă (ONRC): Str. M.VITEAZU, nr. 98 A, sector 0, cod 2566
- EUID
- ROONRC.J1994001697011
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.525.984 lei | +862.571 lei | 9.039.939 lei | 10.614.726 lei | 39 | 12.678.505 lei | 21.520.083 lei | 0 lei | 11.825.643 lei | 7.829.022 lei | 4.175.086 lei | 3.417.410 lei | 236.526 lei | 121.500 lei | — | — | 4.175.086 lei | 12.678.505 lei | 1.005.901 lei | 862.571 lei |
| 2024 | 25.719.296 lei | +2.741.446 lei | 10.017.026 lei | 7.911.882 lei | 42 | 15.893.080 lei | 22.568.947 lei | 0 lei | 11.285.354 lei | 6.643.554 lei | 3.281.716 lei | 3.327.513 lei | 34.325 lei | 121.500 lei | — | — | 3.281.716 lei | 15.893.080 lei | 3.150.349 lei | 2.741.446 lei |
| 2023 | 24.272.497 lei | +19.466 lei | 9.252.010 lei | 5.173.898 lei | 39 | 12.447.643 lei | 24.235.701 lei | 0 lei | 9.792.827 lei | 4.633.104 lei | 2.961.783 lei | 792.309 lei | 879.012 lei | 121.500 lei | 23 lei | — | 2.961.783 lei | 12.447.643 lei | 36.796 lei | 19.466 lei |
| 2022 | 29.633.904 lei | +1.102.852 lei | 9.268.499 lei | 4.150.485 lei | 53 | 15.298.493 lei | 28.464.783 lei | 0 lei | 8.424.691 lei | 4.994.316 lei | 3.400.798 lei | 1.441.946 lei | 151.572 lei | 121.500 lei | 23 lei | — | 3.400.798 lei | 15.298.493 lei | 1.169.121 lei | 1.102.852 lei |
| 2021 | 44.334.836 lei | +5.100.352 lei | 9.929.467 lei | 2.781.488 lei | 60 | 24.402.285 lei | 38.698.183 lei | 0 lei | 6.346.400 lei | 6.364.578 lei | 2.724.721 lei | 1.781.024 lei | 1.858.833 lei | 121.500 lei | 23 lei | — | 2.724.721 lei | 24.402.285 lei | 5.636.653 lei | 5.100.352 lei |
| 2020 | 27.646.700 lei | +1.952.100 lei | 4.900.612 lei | 1.528.864 lei | 38 | 12.974.149 lei | 25.461.428 lei | 0 lei | 2.236.844 lei | 4.192.655 lei | 1.834.063 lei | 1.631.303 lei | 727.289 lei | 121.500 lei | 23 lei | — | 1.834.063 lei | 12.974.149 lei | 2.185.272 lei | 1.952.100 lei |
| 2019 | 20.097.168 lei | +95.386 lei | 2.995.628 lei | 857.317 lei | 39 | 7.369.264 lei | 19.990.129 lei | 0 lei | 1.657.222 lei | 2.195.746 lei | 1.488.152 lei | 372.879 lei | 334.715 lei | 121.500 lei | 23 lei | — | 1.488.152 lei | 7.369.264 lei | 107.039 lei | 95.386 lei |
| 2018 | 24.053.103 lei | +1.403.546 lei | 2.904.134 lei | 2.142.452 lei | 40 | 8.830.324 lei | 22.632.806 lei | 0 lei | 1.866.884 lei | 3.179.725 lei | 1.523.551 lei | 1.148.571 lei | 507.603 lei | 121.500 lei | 23 lei | — | 1.523.551 lei | 8.830.324 lei | 1.420.297 lei | 1.403.546 lei |
| 2017 | 10.605.371 lei | +307.298 lei | 1.511.325 lei | 1.414.637 lei | 27 | 4.832.837 lei | 10.298.073 lei | 0 lei | 1.257.620 lei | 1.668.365 lei | 866.141 lei | 520.882 lei | 281.342 lei | 121.500 lei | 23 lei | — | 866.141 lei | 4.832.837 lei | 307.298 lei | 307.298 lei |
| 2016 | 6.132.994 lei | −370.470 lei | 1.204.411 lei | 2.105.414 lei | 31 | 3.152.616 lei | 6.503.464 lei | −370.470 lei | 1.411.493 lei | 1.898.355 lei | 1.306.678 lei | 580.955 lei | 10.722 lei | 121.500 lei | 23 lei | — | 1.306.678 lei | 3.152.616 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 4.806.445 lei | −303.647 lei | 1.574.746 lei | 1.261.259 lei | 32 | 2.987.971 lei | 5.110.092 lei | −303.647 lei | 1.586.298 lei | 1.262.086 lei | 807.513 lei | 390.357 lei | 64.216 lei | 121.500 lei | 23 lei | 12.356 lei | 807.513 lei | 0 lei | 5.110.092 lei | 303.647 lei |
| 2014 | 3.382.579 lei | +234.383 lei | 2.376.773 lei | 665.041 lei | 25 | 3.219.146 lei | 3.095.885 lei | +286.694 lei | 1.557.623 lei | 1.510.212 lei | 423.804 lei | 976.530 lei | 109.878 lei | 121.500 lei | 23 lei | 25.998 lei | 423.804 lei | 0 lei | 3.095.885 lei | 0 lei |
| 2013 | 6.819.133 lei | +1.238.797 lei | 3.000.299 lei | 1.252.899 lei | 54 | 6.155.439 lei | 5.334.761 lei | +1.484.372 lei | 1.710.545 lei | 2.594.225 lei | — | 1.544.408 lei | 210.729 lei | 121.500 lei | 23 lei | 51.549 lei | 839.088 lei | 0 lei | 5.334.761 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.136.965 lei | +121.736 lei | 1.937.336 lei | 972.384 lei | 24 | 1.964.128 lei | 1.984.670 lei | +152.295 lei | 1.561.402 lei | 1.426.704 lei | — | 645.251 lei | 197.484 lei | 121.500 lei | 23 lei | 78.363 lei | 583.969 lei | 0 lei | 1.984.670 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.380.040 lei | +204.446 lei | 2.012.036 lei | 316.604 lei | 23 | 2.097.652 lei | 2.125.018 lei | +255.022 lei | 1.797.343 lei | 671.772 lei | — | 275.948 lei | 41.609 lei | 121.500 lei | 23 lei | 140.452 lei | 354.215 lei | — | 2.125.018 lei | 0 lei |
| 2010 | 3.212.426 lei | +377.704 lei | 2.411.566 lei | 375.914 lei | 29 | 3.240.132 lei | 2.760.606 lei | +451.820 lei | 1.984.500 lei | 1.009.823 lei | — | 721.773 lei | 48.432 lei | 121.500 lei | 23 lei | 206.820 lei | 239.618 lei | — | 2.760.606 lei | — |
| 2009 | 3.990.570 lei | +774.311 lei | 2.964.938 lei | 905.640 lei | 23 | 3.238.923 lei | 3.074.903 lei | +915.667 lei | 2.249.962 lei | 1.899.145 lei | — | 1.476.129 lei | 44.867 lei | 121.500 lei | 23 lei | 278.506 lei | 378.149 lei | — | 3.074.903 lei | — |
| 2008 | 3.707.267 lei | +608.760 lei | 4.272.627 lei | 786.370 lei | 39 | 3.305.827 lei | 2.988.813 lei | +718.454 lei | 3.213.874 lei | 2.230.328 lei | — | 2.112.944 lei | 18.676 lei | 1.500 lei | 23 lei | 385.182 lei | 98.708 lei | — | 2.988.813 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 415 lei
Principalele autorități contractante
- Orasul Cugir2 · 415 lei
Contracte recente
- Orasul Cugir360 lei · 27 decembrie 2023
- Orasul Cugir55 lei · 9 februarie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NOVA MODUL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card