Profil firmă
RASIROM RA
CUI 7061781Nr. Reg. Com. J1995001011405MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Regie autonomă
- TVA
- din 13 martie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 6220 — Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. PINUL ALB, NR.3 Adresă (ONRC): Str. PINUL ALB, nr. 3, sector 2, cod 70000
- EUID
- ROONRC.J1995001011405
Situație financiară
Întreprindere mare(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul regiei | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 748.488.871 lei | +49.364.890 lei | 95.842.483 lei | 376.664.512 lei | 426 | 633.890.970 lei | 686.715.799 lei | +61.773.072 lei | 89.104.419 lei | 477.739.025 lei | 313.875.274 lei | 134.826.216 lei | 29.037.535 lei | 95.042.368 lei | 794.530 lei | 88.611 lei | 313.875.274 lei | 12.965.501 lei | 61.773.072 lei | 49.364.890 lei |
| 2024 | 635.370.782 lei | +39.271.494 lei | 78.750.856 lei | 396.226.350 lei | 349 | 606.857.298 lei | 588.827.142 lei | +46.543.640 lei | 57.007.300 lei | 479.773.945 lei | 142.314.336 lei | 60.145.347 lei | 277.314.262 lei | 62.395.467 lei | 654.772 lei | 63.344 lei | 142.314.336 lei | 12.965.501 lei | 46.543.640 lei | 39.271.494 lei |
| 2023 | 503.259.112 lei | +17.385.166 lei | 51.084.846 lei | 298.242.342 lei | 283 | 482.895.940 lei | 481.841.900 lei | +21.417.212 lei | 44.659.540 lei | 352.362.555 lei | 121.399.571 lei | 102.848.783 lei | 128.114.201 lei | 47.862.017 lei | 248.578 lei | 81.468 lei | 121.399.571 lei | 12.965.501 lei | 21.417.212 lei | 17.385.166 lei |
| 2022 | 306.742.150 lei | +10.032.665 lei | 43.061.761 lei | 119.331.724 lei | 229 | 288.221.650 lei | 293.330.478 lei | +13.411.672 lei | 32.957.645 lei | 152.878.841 lei | 112.158.877 lei | 23.252.519 lei | 17.467.445 lei | 23.510.941 lei | 97.246 lei | 29.306 lei | 112.158.877 lei | 12.965.501 lei | 13.411.672 lei | 10.032.665 lei |
| 2021 | 198.204.477 lei | +7.499.116 lei | 39.907.055 lei | 75.061.796 lei | 188 | 197.164.262 lei | 188.283.066 lei | +9.921.411 lei | 25.335.313 lei | 101.369.922 lei | 20.512.005 lei | 14.163.182 lei | 66.694.735 lei | 11.847.152 lei | 111.524 lei | 756 lei | 20.512.005 lei | 12.965.501 lei | 9.921.411 lei | 7.499.116 lei |
| 2020 | 177.197.583 lei | +5.620.029 lei | 27.957.407 lei | 47.529.692 lei | 156 | 174.877.850 lei | 170.338.449 lei | 0 lei | 14.609.528 lei | 65.283.765 lei | 9.354.493 lei | 15.170.459 lei | 40.758.813 lei | 4.411.724 lei | 14.148 lei | 8.618 lei | 9.354.493 lei | 12.688.319 lei | 6.859.134 lei | 5.620.029 lei |
| 2019 | 104.735.155 lei | +3.489.228 lei | 12.861.042 lei | 11.561.497 lei | 117 | 101.190.113 lei | 100.534.597 lei | 0 lei | 2.326.159 lei | 25.440.108 lei | 4.755.733 lei | 10.919.315 lei | 9.765.060 lei | 3.329.407 lei | 8.280 lei | 22.601 lei | 4.755.733 lei | 1.266.068 lei | 4.200.558 lei | 3.489.228 lei |
| 2018 | 55.224.034 lei | +4.010.256 lei | 14.007.128 lei | 17.398.249 lei | 98 | 54.289.853 lei | 50.317.766 lei | 0 lei | 1.823.421 lei | 32.684.927 lei | 2.170.877 lei | 22.327.775 lei | 8.186.275 lei | 3.074.696 lei | 3.017 lei | 31.292 lei | 2.170.877 lei | 1.266.068 lei | 4.906.268 lei | 4.010.256 lei |
| 2017 | 41.129.844 lei | +1.631.220 lei | 11.628.092 lei | 16.341.502 lei | 78 | 36.767.321 lei | 39.069.256 lei | 0 lei | 1.222.049 lei | 27.644.657 lei | 1.450.717 lei | 6.585.971 lei | 19.281.800 lei | 863.739 lei | — | 33.373 lei | 1.450.717 lei | 1.266.068 lei | 2.060.588 lei | 1.631.220 lei |
| 2016 | 27.794.840 lei | +1.102.119 lei | 11.125.055 lei | 5.526.535 lei | 93 | 27.468.087 lei | 26.420.956 lei | 0 lei | 1.537.512 lei | 15.591.853 lei | 1.438.695 lei | 9.296.618 lei | 4.531.026 lei | 438.969 lei | 3.969 lei | 42.775 lei | 1.438.695 lei | 1.266.068 lei | 1.373.884 lei | 1.102.119 lei |
| 2015 | 34.786.327 lei | +1.542.867 lei | 10.918.512 lei | 13.313.663 lei | 101 | 34.457.299 lei | 32.921.831 lei | +1.864.496 lei | 1.826.042 lei | 23.153.709 lei | 1.536.847 lei | 7.148.780 lei | 14.143.316 lei | 732.549 lei | 4.409 lei | 19.436 lei | 1.536.847 lei | 1.266.068 lei | 32.921.831 lei | 0 lei |
| 2014 | 32.558.641 lei | +1.448.272 lei | 10.179.377 lei | 15.241.764 lei | 104 | 32.702.405 lei | 30.780.569 lei | +1.778.072 lei | 1.701.610 lei | 24.448.185 lei | 1.142.732 lei | 10.641.860 lei | 12.340.593 lei | 730.868 lei | 4.206 lei | 1.992 lei | 1.142.732 lei | 1.266.068 lei | 30.780.569 lei | 0 lei |
| 2013 | 27.254.117 lei | +1.093.773 lei | 9.190.369 lei | 4.909.470 lei | 105 | 26.766.598 lei | 25.946.015 lei | +1.308.102 lei | 1.349.665 lei | 13.374.448 lei | — | 5.172.210 lei | 5.920.739 lei | 620.659 lei | 215 lei | 3.830 lei | 1.963.046 lei | 692.324 lei | 25.946.015 lei | 0 lei |
| 2012 | 23.532.709 lei | +1.103.221 lei | 9.294.114 lei | 6.486.826 lei | 124 | 22.993.633 lei | 22.222.060 lei | +1.310.649 lei | 1.668.172 lei | 14.237.379 lei | — | 6.127.711 lei | 4.189.412 lei | 122.580 lei | 3.638 lei | 5.669 lei | 1.384.348 lei | 692.324 lei | 22.222.060 lei | 0 lei |
| 2011 | 30.821.409 lei | +2.253.071 lei | 9.442.598 lei | 5.759.088 lei | 168 | 30.482.828 lei | 28.056.319 lei | +2.765.090 lei | 1.844.305 lei | 13.759.906 lei | — | 7.418.137 lei | 2.924.715 lei | 399.309 lei | 4.292 lei | 7.508 lei | 975.756 lei | 692.324 lei | 28.056.319 lei | 0 lei |
| 2010 | 61.553.043 lei | +6.376.943 lei | 13.172.744 lei | 9.754.533 lei | 175 | 64.287.736 lei | 53.887.488 lei | +7.665.555 lei | 2.077.237 lei | 21.111.253 lei | — | 8.478.327 lei | 7.966.705 lei | 271.075 lei | 9.862 lei | — | 1.754.078 lei | 692.324 lei | 53.887.488 lei | — |
| 2009 | 40.594.658 lei | +1.725.962 lei | 7.026.681 lei | 10.999.068 lei | 184 | 37.514.874 lei | 38.545.104 lei | +2.049.554 lei | 1.640.004 lei | 16.563.770 lei | — | 6.313.999 lei | 5.931.939 lei | 191.773 lei | 13.748 lei | — | 4.317.832 lei | 692.324 lei | 38.545.104 lei | — |
| 2008 | 28.359.870 lei | +2.673.525 lei | 6.754.008 lei | 9.554.017 lei | 184 | 27.432.465 lei | 25.171.877 lei | +3.187.993 lei | 1.578.149 lei | 14.947.262 lei | — | 3.019.104 lei | 9.947.150 lei | 233.050 lei | 15.664 lei | — | 1.981.008 lei | — | 25.171.877 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 147 contracte · 449.563.564 lei
- Achiziții directe
- 507 achiziții · 17.784.954 lei
Principalele autorități contractante
- INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE125 · 18.654.603 lei
- COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.89 · 1.882.028 lei
- Banca Nationala a Romaniei40 · 12.904.752 lei
- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA31 · 109.120.615 lei
- ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA23 · 2.160.548 lei
Contracte recente
- OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR1.310 lei · 25 iunie 2026
- SENATUL ROMANIEI37.558 lei · 24 iunie 2026
- SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI11.371 lei · 22 iunie 2026
- ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA115.655 lei · 5 iunie 2026
- Banca Nationala a Romaniei2.676.424 lei · 29 mai 2026
- Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi10.300 lei · 19 mai 2026
- INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE16.460 lei · 11 mai 2026
- Autoritatea Vamala Romana91.195 lei · 5 mai 2026
- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA16.094.998 lei · 4 mai 2026
- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA1.147.961 lei · 4 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la RASIROM RA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card