Profil firmă
LAVITEX PROD SRL
CUI 7152561Nr. Reg. Com. J1995000365293PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1997Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 2899 — Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- Localitate
- Oraş Breaza
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, ORŞ. BREAZA, STR. VIITORULUI, NR.2, LOC. GURA BELIEI. CONSTRUCȚIA C1 - PARTER. NR.CADASTRAL 22064-C1 Adresă (ONRC): VIITORULUI, nr. 2, cod 105400
- EUID
- ROONRC.J1995000365293
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 125.664.021 lei | +7.709.877 lei | 12.489.890 lei | 31.078.792 lei | 41 | 125.461.792 lei | 116.432.907 lei | +9.231.114 lei | 18.342.879 lei | 25.225.803 lei | 2.738.285 lei | 14.966.126 lei | 7.521.392 lei | 1.500.200 lei | 0 lei | 2.738.285 lei | 9.231.114 lei | 7.709.877 lei |
| 2024 | 131.297.934 lei | +5.873.619 lei | 7.685.918 lei | 45.792.944 lei | 45 | 131.016.926 lei | 124.276.953 lei | +7.020.981 lei | 16.220.009 lei | 37.258.853 lei | 5.479.413 lei | 17.295.273 lei | 14.484.167 lei | 1.500.200 lei | 0 lei | 5.479.413 lei | 7.020.981 lei | 5.873.619 lei |
| 2023 | 105.294.796 lei | +5.028.230 lei | 8.345.999 lei | 40.365.665 lei | 45 | 104.533.593 lei | 99.346.487 lei | +5.948.309 lei | 12.959.347 lei | 32.572.317 lei | 13.981.877 lei | 11.672.503 lei | 6.917.937 lei | 1.500.200 lei | 3.180.000 lei | 13.981.877 lei | 5.948.309 lei | 5.028.230 lei |
| 2022 | 90.028.532 lei | +4.645.918 lei | 8.837.209 lei | 34.104.300 lei | 46 | 89.377.319 lei | 84.535.898 lei | +5.492.634 lei | 11.612.423 lei | 31.329.086 lei | 8.546.123 lei | 14.598.256 lei | 8.184.707 lei | 1.500.200 lei | 0 lei | 8.546.123 lei | 5.492.634 lei | 4.645.918 lei |
| 2021 | 64.580.357 lei | +3.360.391 lei | 8.251.291 lei | 25.251.765 lei | 46 | 64.244.487 lei | 60.638.981 lei | +3.941.376 lei | 10.318.571 lei | 23.184.485 lei | 3.819.883 lei | 16.202.334 lei | 3.162.268 lei | 1.500.200 lei | 0 lei | 3.819.883 lei | 3.941.376 lei | 3.360.391 lei |
| 2020 | 71.570.192 lei | +3.061.540 lei | 6.855.900 lei | 21.806.201 lei | 49 | 71.301.171 lei | 67.905.135 lei | 0 lei | 9.059.724 lei | 19.602.377 lei | 1.312.488 lei | 10.616.645 lei | 7.673.244 lei | 1.500.200 lei | — | 1.312.488 lei | 3.665.057 lei | 3.061.540 lei |
| 2019 | 59.347.236 lei | +2.614.807 lei | 4.791.860 lei | 24.165.232 lei | 42 | 59.095.189 lei | 56.219.066 lei | 0 lei | 7.223.450 lei | 21.733.642 lei | 749.398 lei | 15.349.937 lei | 5.634.307 lei | 1.500.200 lei | — | 749.398 lei | 3.128.170 lei | 2.614.807 lei |
| 2018 | 42.526.613 lei | +1.758.786 lei | 3.671.264 lei | 18.295.887 lei | 44 | 42.180.224 lei | 40.329.326 lei | 0 lei | 4.960.603 lei | 17.006.548 lei | 497.452 lei | 12.682.857 lei | 3.826.239 lei | 1.500.200 lei | — | 497.452 lei | 2.197.287 lei | 1.758.786 lei |
| 2017 | 30.567.835 lei | +1.407.243 lei | 512.478 lei | 15.146.388 lei | 41 | 30.139.800 lei | 28.876.750 lei | 0 lei | 3.375.673 lei | 12.282.822 lei | 429.655 lei | 10.496.120 lei | 1.357.047 lei | 500.200 lei | 371 lei | 429.655 lei | 1.691.085 lei | 1.407.243 lei |
| 2016 | 44.343.976 lei | +1.320.708 lei | 505.236 lei | 11.082.059 lei | 40 | 43.517.245 lei | 42.768.452 lei | 0 lei | 2.948.288 lei | 8.638.644 lei | 170.887 lei | 8.127.054 lei | 340.703 lei | 200 lei | 363 lei | 170.887 lei | 1.575.524 lei | 1.320.708 lei |
| 2015 | 64.852.693 lei | +586.644 lei | 764.527 lei | 8.844.158 lei | 39 | 64.573.723 lei | 64.145.583 lei | +707.110 lei | 3.362.131 lei | 6.246.554 lei | 83.550 lei | 5.297.270 lei | 865.734 lei | 200 lei | — | 83.550 lei | 64.145.583 lei | 0 lei |
| 2014 | 34.263.243 lei | +216.197 lei | 177.883 lei | 21.976.450 lei | 44 | 33.959.082 lei | 33.997.846 lei | +265.397 lei | 3.021.606 lei | 19.131.312 lei | 258.042 lei | 17.983.774 lei | 889.496 lei | 200 lei | 1.415 lei | 258.042 lei | 33.997.846 lei | 0 lei |
| 2013 | 19.247.335 lei | +124.351 lei | 408.125 lei | 9.411.539 lei | 47 | 19.127.211 lei | 19.097.685 lei | +149.650 lei | 2.875.133 lei | 6.944.175 lei | — | 6.038.610 lei | 380.125 lei | 200 lei | 356 lei | 525.440 lei | 19.097.685 lei | 0 lei |
| 2012 | 19.576.384 lei | +97.212 lei | 283.774 lei | 7.406.887 lei | 33 | 19.519.251 lei | 19.460.684 lei | +115.700 lei | 1.549.390 lei | 6.140.914 lei | — | 4.888.871 lei | 279.085 lei | 200 lei | 357 lei | 972.958 lei | 19.460.684 lei | 0 lei |
| 2011 | 11.867.420 lei | +53.615 lei | 186.562 lei | 6.608.538 lei | 21 | 11.811.990 lei | 11.797.834 lei | +69.586 lei | 1.578.653 lei | 5.216.447 lei | — | 4.110.486 lei | 108.252 lei | 200 lei | — | 997.709 lei | 11.797.834 lei | 0 lei |
| 2010 | 7.964.435 lei | +45.177 lei | 132.947 lei | 8.306.107 lei | 14 | 7.915.147 lei | 7.908.258 lei | +56.177 lei | 632.235 lei | 7.741.964 lei | — | 6.407.031 lei | 882.477 lei | 200 lei | 64.855 lei | 452.456 lei | 7.908.258 lei | — |
| 2009 | 7.736.027 lei | +14.265 lei | 87.770 lei | 7.589.761 lei | 4 | 7.718.083 lei | 7.713.002 lei | +23.025 lei | 783.178 lei | 6.829.498 lei | — | 6.238.654 lei | 283.857 lei | 200 lei | 64.855 lei | 306.987 lei | 7.713.002 lei | — |
| 2008 | 7.905.135 lei | +436 lei | 73.505 lei | 5.437.238 lei | — | 7.893.689 lei | 7.901.596 lei | +3.539 lei | 641.605 lei | 4.804.283 lei | — | 4.135.146 lei | 535.556 lei | 200 lei | 64.855 lei | 133.581 lei | 7.901.596 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 120 contracte · 402.409.645 lei
- Achiziții directe
- 4.531 achiziții · 213.039.101 lei
Principalele autorități contractante
- Municipiul Sacele106 · 3.008.267 lei
- MUNICIPIUL CAMPINA87 · 2.715.964 lei
- COMUNA TOMESTI81 · 1.533.836 lei
- ORASUL BREAZA73 · 1.526.448 lei
- PRIMARIA ARICESTII RAHTIVANI66 · 2.804.289 lei
Contracte recente
- ORASUL CHITILA (CONSILIUL LOCAL CHITILA)173.360 lei · 30 iunie 2026
- COMUNA GILGAU (PRIMARIA COMUNEI GILGAU)75.790 lei · 29 iunie 2026
- COMUNA CORNI (CONSILIUL LOCAL COMUNA CORNI GALATI)72.060 lei · 29 iunie 2026
- CLUBUL SPORTIV ORASENESC TELEAJENUL VALENII DE MUNTE412.823 lei · 24 iunie 2026
- SC SINAIA FOREVER SRL3.950 lei · 24 iunie 2026
- COMUNA GRINDU1.625 lei · 24 iunie 2026
- COMUNA GALBENU330.562 lei · 23 iunie 2026
- MUNICIPIUL CAMPINA35.840 lei · 19 iunie 2026
- MUNICIPIUL CAMPINA13.410 lei · 19 iunie 2026
- COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)282.600 lei · 19 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la LAVITEX PROD SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card