Profil firmă
MICRO WORLD SRL
CUI 7474133Nr. Reg. Com. J1995004831408MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 mai 1998Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 6110 — Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. PLUTASILOR, NR.78 Adresă (ONRC): Str. PLUTASILOR, nr. 78, sector 1, cod 0
- EUID
- ROONRC.J1995004831408
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.897.342 lei | −127.308 lei | 554.787 lei | 542.225 lei | 5 | 3.865.579 lei | 4.024.650 lei | −127.308 lei | 103.033 lei | 991.685 lei | 501.015 lei | 286.190 lei | 204.480 lei | 210 lei | 5.794 lei | 3.500 lei | 501.015 lei | 210 lei |
| 2024 | 5.222.356 lei | +297.364 lei | 790.096 lei | 569.697 lei | 3 | 5.209.939 lei | 4.872.709 lei | +349.647 lei | 74.959 lei | 1.287.246 lei | 414.515 lei | 325.638 lei | 547.093 lei | 210 lei | 3.713 lei | 6.125 lei | 414.515 lei | 210 lei |
| 2023 | 5.552.927 lei | +474.149 lei | 664.898 lei | 1.667.258 lei | 3 | 5.524.078 lei | 4.999.130 lei | +553.797 lei | 94.213 lei | 2.241.813 lei | 1.404.782 lei | 234.219 lei | 602.812 lei | 210 lei | 4.880 lei | 8.750 lei | 1.404.782 lei | 210 lei |
| 2022 | 2.206.658 lei | +75.189 lei | 254.881 lei | 3.558.033 lei | 3 | 2.193.213 lei | 2.112.767 lei | +93.891 lei | 3.434 lei | 3.806.026 lei | 1.699.651 lei | 1.444.878 lei | 661.497 lei | 210 lei | 3.454 lei | — | 1.699.651 lei | 210 lei |
| 2021 | 2.910.514 lei | +210.639 lei | 313.374 lei | 756.295 lei | 2 | 2.899.064 lei | 2.674.297 lei | +236.217 lei | 6.894 lei | 1.059.787 lei | 185.571 lei | 194.012 lei | 680.204 lei | 210 lei | 2.988 lei | — | 185.571 lei | 210 lei |
| 2020 | 3.700.767 lei | +107.175 lei | 157.934 lei | 517.806 lei | 3 | 3.694.769 lei | 3.559.260 lei | +141.507 lei | 22.774 lei | 650.597 lei | 386.278 lei | 48.552 lei | 215.767 lei | 210 lei | 2.369 lei | — | 386.278 lei | 210 lei |
| 2019 | 2.831.512 lei | +75.793 lei | 104.159 lei | 526.807 lei | 3 | 2.823.083 lei | 2.727.476 lei | +104.036 lei | 47.037 lei | 582.428 lei | 411.739 lei | 117.327 lei | 53.362 lei | 210 lei | 1.501 lei | — | 411.739 lei | 210 lei |
| 2018 | 3.044.989 lei | +63.149 lei | 78.266 lei | 715.592 lei | 5 | 3.027.097 lei | 2.951.469 lei | +93.520 lei | 80.363 lei | 711.300 lei | 414.614 lei | 265.043 lei | 31.643 lei | 210 lei | 2.195 lei | — | 414.614 lei | 210 lei |
| 2017 | 2.271.568 lei | −77.370 lei | 15.117 lei | 609.428 lei | 5 | 2.254.119 lei | 2.348.938 lei | −77.370 lei | 118.365 lei | 502.923 lei | 399.686 lei | 90.994 lei | 12.243 lei | 210 lei | 3.257 lei | — | 399.686 lei | 210 lei |
| 2016 | 3.498.968 lei | +164.199 lei | 197.750 lei | 972.780 lei | 4 | 3.483.793 lei | 3.300.850 lei | +198.118 lei | 97.211 lei | 1.063.106 lei | 294.142 lei | 249.240 lei | 519.724 lei | 210 lei | 10.213 lei | — | 294.142 lei | 210 lei |
| 2015 | 2.307.993 lei | +75.329 lei | 108.880 lei | 609.637 lei | 4 | 2.306.470 lei | 2.215.043 lei | +92.950 lei | 45.974 lei | 650.472 lei | 197.022 lei | 82.678 lei | 370.772 lei | — | 22.071 lei | — | 197.022 lei | 210 lei |
| 2014 | 2.089.794 lei | +45.865 lei | 79.416 lei | 249.115 lei | 5 | 2.087.522 lei | 2.031.872 lei | +57.922 lei | 62.369 lei | 257.732 lei | 105.506 lei | 19.144 lei | 133.082 lei | 210 lei | 8.430 lei | — | 105.506 lei | 210 lei |
| 2013 | 1.744.555 lei | +22.961 lei | 56.512 lei | 473.056 lei | 5 | 1.740.585 lei | 1.713.427 lei | +31.128 lei | 88.050 lei | 432.486 lei | — | 172.395 lei | 105.035 lei | 210 lei | 9.032 lei | — | 155.056 lei | 210 lei |
| 2012 | 1.768.626 lei | +2.701 lei | 33.551 lei | 204.189 lei | 3 | 1.761.799 lei | 1.756.931 lei | +11.695 lei | 91.805 lei | 132.309 lei | — | 46.994 lei | 47.871 lei | 210 lei | 13.626 lei | — | 37.444 lei | 210 lei |
| 2011 | 1.042.342 lei | +21.923 lei | 30.851 lei | 274.877 lei | 3 | 1.037.294 lei | 1.011.828 lei | +30.514 lei | 64.452 lei | 232.984 lei | — | 16.146 lei | 155.811 lei | 210 lei | 8.292 lei | — | 61.027 lei | 210 lei |
| 2010 | 719.239 lei | +56.278 lei | 65.206 lei | 237.983 lei | 2 | 717.651 lei | 648.594 lei | +70.645 lei | 39.038 lei | 255.618 lei | — | 21.463 lei | 196.413 lei | 210 lei | 9.516 lei | 983 lei | 37.742 lei | 210 lei |
| 2009 | 510.348 lei | +4.460 lei | 8.928 lei | 129.533 lei | 3 | 510.684 lei | 501.555 lei | +8.793 lei | 58.790 lei | 70.165 lei | — | 23.478 lei | 2.722 lei | 210 lei | 9.506 lei | — | 43.965 lei | 210 lei |
| 2008 | 363.005 lei | +4.093 lei | 4.468 lei | 181.798 lei | 1 | 362.050 lei | 357.169 lei | +5.836 lei | 69.576 lei | 109.087 lei | — | 42.500 lei | 49.134 lei | 210 lei | 7.603 lei | — | 17.453 lei | 210 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 16 contracte · 9.643.791 lei
- Achiziții directe
- 1.709 achiziții · 12.477.910 lei
Principalele autorități contractante
- Inspectoratul de Politie Judetean Valcea48 · 198.411 lei
- U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti38 · 243.316 lei
- SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI37 · 275.068 lei
- INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI SIBIU37 · 75.524 lei
- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti32 · 751.734 lei
Contracte recente
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj - UM 0701 Cluj-Napoca7.040 lei · 30 iunie 2026
- INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA41.080 lei · 26 iunie 2026
- AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.100.000 lei · 26 iunie 2026
- INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN GALATI5.360 lei · 22 iunie 2026
- Politia Locala Vaslui6.625 lei · 16 iunie 2026
- AEROCLUBUL ROMANIEI99 lei · 16 iunie 2026
- Politia Locala Vaslui2.065 lei · 15 iunie 2026
- Politia Locala Vaslui12.630 lei · 15 iunie 2026
- INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA13.787 lei · 12 iunie 2026
- SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI2.272 lei · 12 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MICRO WORLD SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card