Profil firmă
DENVAL IMPEX SRL
CUI 7725030Nr. Reg. Com. J16/1146/1995DOLJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 decembrie 2000Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4632 — Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Localitate
- Municipiul Craiova
- Adresă
- JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. BRESTEI, NR.533A Adresă (ONRC): Str. BRESTEI, nr. 533A, sector 0, cod 1100
- EUID
- ROONRC.J1995001146167
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 71.450.675 lei | +2.685.862 lei | 12.657.430 lei | 6.625.774 lei | 31 | 71.381.332 lei | 68.322.323 lei | 0 lei | 10.002.790 lei | 9.236.717 lei | 4.786.816 lei | 2.435.892 lei | 2.014.009 lei | 1.570 lei | 43.697 lei | 1.570 lei | 3.128.352 lei | 2.685.862 lei |
| 2024 | 72.935.068 lei | +3.786.843 lei | 10.268.234 lei | 9.842.613 lei | 30 | 72.934.714 lei | 68.576.277 lei | 0 lei | 7.803.633 lei | 12.263.517 lei | 4.589.639 lei | 2.270.702 lei | 5.403.176 lei | 1.570 lei | 43.697 lei | 1.570 lei | 4.358.791 lei | 3.786.843 lei |
| 2023 | 74.138.739 lei | +3.929.703 lei | 7.090.087 lei | 7.131.339 lei | 30 | 74.123.853 lei | 69.412.492 lei | 0 lei | 4.421.699 lei | 9.756.030 lei | 5.943.405 lei | 1.862.898 lei | 1.949.727 lei | 1.570 lei | 43.697 lei | 1.570 lei | 4.726.247 lei | 3.929.703 lei |
| 2022 | 66.161.597 lei | +2.379.133 lei | 3.888.646 lei | 4.142.046 lei | 31 | 65.941.767 lei | 63.394.952 lei | 0 lei | 1.232.275 lei | 6.754.720 lei | 4.359.394 lei | 1.782.447 lei | 612.879 lei | 1.570 lei | 43.697 lei | 1.570 lei | 2.766.645 lei | 2.379.133 lei |
| 2021 | 43.624.010 lei | +1.536.219 lei | 4.056.890 lei | 1.370.407 lei | 32 | 43.619.114 lei | 41.817.525 lei | — | 1.609.955 lei | 3.723.830 lei | 2.663.695 lei | 521.568 lei | 538.567 lei | 1.570 lei | 93.512 lei | 1.570 lei | 1.806.485 lei | 1.536.219 lei |
| 2020 | 40.751.990 lei | +2.295.269 lei | 3.152.250 lei | 469.333 lei | 26 | 40.733.475 lei | 38.052.023 lei | +2.699.967 lei | 695.095 lei | 2.917.192 lei | 1.432.599 lei | 944.058 lei | 540.535 lei | 1.570 lei | 9.296 lei | 1.570 lei | 2.699.967 lei | 2.295.269 lei |
| 2019 | 32.000.915 lei | +1.308.486 lei | 1.974.347 lei | 1.095.861 lei | 24 | 31.999.228 lei | 30.431.722 lei | +1.569.193 lei | 679.500 lei | 2.181.863 lei | 1.090.450 lei | 410.532 lei | 680.881 lei | 1.570 lei | 208.845 lei | 1.570 lei | 1.569.193 lei | 1.308.486 lei |
| 2018 | 25.802.593 lei | +871.872 lei | 1.222.495 lei | 872.641 lei | — | 25.802.593 lei | 24.752.181 lei | +1.050.412 lei | 707.079 lei | 1.373.281 lei | 601.425 lei | 588.930 lei | 182.926 lei | 1.570 lei | 14.776 lei | 1.570 lei | 1.050.412 lei | 871.872 lei |
| 2017 | 18.157.261 lei | +685.995 lei | 1.019.044 lei | 1.094.625 lei | 18 | 18.157.261 lei | 17.338.073 lei | +819.188 lei | 835.326 lei | 1.262.444 lei | 559.872 lei | 470.601 lei | 231.971 lei | 1.570 lei | 15.899 lei | 1.570 lei | 819.188 lei | 685.995 lei |
| 2016 | 10.701.234 lei | +257.702 lei | 333.049 lei | 1.108.017 lei | 9 | 10.700.732 lei | 10.393.769 lei | +307.465 lei | 291.456 lei | 1.130.923 lei | 327.440 lei | 630.912 lei | 172.571 lei | 1.570 lei | 18.687 lei | 1.570 lei | 307.465 lei | 257.702 lei |
| 2015 | 2.752.781 lei | +157.578 lei | 130.867 lei | 319.473 lei | — | 2.752.267 lei | 2.565.305 lei | +187.476 lei | 3.683 lei | 436.564 lei | 185.181 lei | 103.033 lei | 148.350 lei | — | 10.093 lei | 1.570 lei | — | — |
| 2014 | 1.463.156 lei | +39.056 lei | −26.711 lei | 154.168 lei | 3 | 1.454.984 lei | 1.424.100 lei | +39.056 lei | — | 125.791 lei | — | 53.767 lei | 72.024 lei | 1.570 lei | 1.666 lei | 1.570 lei | 1.424.100 lei | — |
| 2013 | 566.831 lei | −30.065 lei | −65.767 lei | 130.451 lei | — | 566.820 lei | 579.891 lei | −13.060 lei | 9.078 lei | 55.500 lei | — | 21.424 lei | 34.076 lei | 1.570 lei | 106 lei | 1.570 lei | 579.891 lei | 13.060 lei |
| 2012 | 25.366 lei | −12.416 lei | −35.702 lei | 64.516 lei | — | 25.366 lei | 37.782 lei | −12.416 lei | 15.282 lei | 13.532 lei | — | 5.304 lei | 8.228 lei | 1.570 lei | — | 1.570 lei | 37.782 lei | 12.416 lei |
| 2011 | 22.706 lei | −5.382 lei | −23.285 lei | 64.515 lei | — | 22.706 lei | 28.088 lei | −5.382 lei | 26.744 lei | 14.408 lei | — | 5.506 lei | 8.902 lei | 1.570 lei | 78 lei | 1.570 lei | 28.088 lei | 5.382 lei |
| 2010 | 6.059 lei | −14.732 lei | −17.904 lei | 70.516 lei | — | 6.059 lei | 19.084 lei | −13.025 lei | 38.206 lei | 13.978 lei | — | 7.441 lei | 6.537 lei | 1.570 lei | 428 lei | 1.570 lei | 19.084 lei | 13.025 lei |
| 2009 | 30.355 lei | −2.777 lei | −3.172 lei | 71.065 lei | — | 30.355 lei | 31.665 lei | −1.310 lei | 49.667 lei | 17.186 lei | — | 7.633 lei | 9.553 lei | 1.570 lei | 1.040 lei | 1.570 lei | 31.665 lei | 1.310 lei |
| 2008 | 34.078 lei | −1.700 lei | −396 lei | 75.247 lei | — | 34.072 lei | 35.778 lei | −1.700 lei | 61.129 lei | 12.544 lei | — | 10.707 lei | 1.837 lei | 1.570 lei | 1.178 lei | 1.570 lei | 35.778 lei | 1.700 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 60 lei
Principalele autorități contractante
- SC URBAN SA2 · 60 lei
Contracte recente
- SC URBAN SA21 lei · 28 octombrie 2025
- SC URBAN SA40 lei · 28 octombrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DENVAL IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card