Profil firmă
LUFTHANSA CARGO A.G. - GERMANIA - FRANKFURT AM MAIN SA - SUCURSALA ROMÂNIA SA
CUI 7758038Nr. Reg. Com. J23/40/2003ILFOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 februarie 2007Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 5121 — Transporturi aeriene de marfă
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- JUD. ILFOV, ORŞ. OTOPENI, CAL. BUCUREŞTILOR, NR.224J, CLĂDIREA B.I.C.C., ETAJ 2, BIROURILE NR. 11, 12 ŞI 13 Adresă (ONRC): B-dul GENERAL MAGHERU, nr. 18, sector 1, cod 0
- EUID
- ROONRC.J40/6313/1995
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Chelt. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61.429.085 lei | +60.498.755 lei | 643.546.976 lei | 704.312 lei | 3 | 57.931.669 lei | 930.330 lei | 0 lei | 0 lei | 644.251.288 lei | 643.440.149 lei | 811.139 lei | 0 lei | 60.498.755 lei | 60.498.755 lei |
| 2024 | 42.657.780 lei | +41.656.279 lei | 583.048.223 lei | 1.114.433 lei | 3 | 42.365.788 lei | 1.001.501 lei | 0 lei | 154 lei | 584.162.502 lei | 578.963.794 lei | 5.198.708 lei | 0 lei | 41.656.279 lei | 41.656.279 lei |
| 2023 | 44.402.140 lei | +41.774.959 lei | 541.391.944 lei | 831.264 lei | 2 | 41.861.336 lei | 2.627.181 lei | +41.774.959 lei | 2.002 lei | 542.221.206 lei | 541.448.923 lei | 772.283 lei | 0 lei | 41.774.959 lei | 41.774.959 lei |
| 2022 | 96.695.844 lei | +83.792.311 lei | 499.912.082 lei | 2.935.868 lei | 2 | 83.647.310 lei | 12.903.533 lei | +83.792.311 lei | 3.850 lei | 502.844.100 lei | 497.694.033 lei | 5.150.067 lei | 0 lei | 83.792.311 lei | 83.792.311 lei |
| 2021 | 61.492.752 lei | +59.775.144 lei | 416.119.772 lei | 3.550.176 lei | 2 | 54.519.761 lei | 1.717.608 lei | +59.775.144 lei | 0 lei | 419.669.948 lei | 419.579.724 lei | 90.224 lei | 0 lei | 59.775.144 lei | 59.775.144 lei |
| 2020 | 30.825.565 lei | +28.785.792 lei | 356.344.627 lei | 462.122 lei | 3 | 23.689.512 lei | 2.039.773 lei | +28.785.792 lei | 0 lei | 356.806.749 lei | 356.588.312 lei | 218.437 lei | 0 lei | 28.785.792 lei | 28.785.792 lei |
| 2019 | 40.920.691 lei | +37.778.012 lei | 327.558.835 lei | 127.722 lei | 3 | 32.040.407 lei | 3.142.679 lei | +37.778.012 lei | 0 lei | 327.686.557 lei | 327.443.233 lei | 243.324 lei | 0 lei | 37.778.012 lei | 37.778.012 lei |
| 2012 | 36.200.895 lei | +34.404.535 lei | 34.404.535 lei | 203.931 lei | 3 | 35.689.731 lei | 1.796.360 lei | +34.404.535 lei | 42.447 lei | 34.565.416 lei | 30.628.631 lei | 3.936.785 lei | 603 lei | 1.796.360 lei | 0 lei |
| 2011 | 30.324.903 lei | +27.149.221 lei | 27.149.221 lei | 294.571 lei | 3 | 29.900.972 lei | 3.175.682 lei | +27.149.221 lei | 53.285 lei | 27.390.507 lei | 24.669.108 lei | 2.721.399 lei | — | 3.175.682 lei | 0 lei |
| 2010 | 19.921.807 lei | +17.559.960 lei | 17.559.960 lei | 546.856 lei | 3 | 19.562.637 lei | 2.361.847 lei | +17.559.960 lei | — | 18.106.816 lei | 17.598.731 lei | 508.085 lei | — | 2.361.847 lei | — |
| 2009 | 9.092.431 lei | +7.597.971 lei | 7.597.971 lei | 229.724 lei | 2 | 8.842.329 lei | 1.494.460 lei | +7.597.971 lei | — | 7.826.788 lei | 6.674.136 lei | 1.152.652 lei | 907 lei | 1.494.460 lei | — |
| 2008 | 13.234.521 lei | +11.680.980 lei | 11.680.980 lei | 212.510 lei | 2 | 12.862.589 lei | 1.553.541 lei | +11.680.980 lei | — | 11.892.673 lei | 10.372.163 lei | 1.520.510 lei | 817 lei | 1.553.541 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 3.749 lei
Principalele autorități contractante
- INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI1 · 3.749 lei
Contracte recente
- INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI3.749 lei · 14 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la LUFTHANSA CARGO A.G. - GERMANIA - FRANKFURT AM MAIN SA - SUCURSALA ROMÂNIA SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card