Profil firmă
DAPEROM GRUP AUTO SRL
CUI 7792870Nr. Reg. Com. J03/886/1995ARGEŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 17 octombrie 1995Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4511 — Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) (corespunde codurilor 4618, 4671, 4781, 4792 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Piteşti
- Adresă
- JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, STR. TÂRGU DIN VALE, NR.3A Adresă (ONRC): Str. TÂRGUL DIN VALE, nr. 3A
- EUID
- ROONRC.J03/886/1995
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.696.197 lei | +2.257.766 lei | 17.111.883 lei | 18.960.038 lei | 71 | 36.342.635 lei | 34.081.841 lei | 0 lei | 20.157.631 lei | 15.564.518 lei | 7.751.445 lei | 5.599.456 lei | 2.213.617 lei | 1.000.000 lei | 378.303 lei | 28.531 lei | 7.751.445 lei | 2.614.356 lei | 2.257.766 lei |
| 2024 | 36.828.470 lei | +2.735.810 lei | 19.854.118 lei | 15.106.863 lei | 67 | 35.237.017 lei | 33.694.721 lei | 0 lei | 17.057.176 lei | 17.635.806 lei | 5.876.243 lei | 5.649.079 lei | 6.110.484 lei | 1.000.000 lei | 318.280 lei | 50.281 lei | 5.876.243 lei | 3.133.749 lei | 2.735.810 lei |
| 2023 | 26.819.882 lei | +2.547.238 lei | 19.118.308 lei | 9.895.583 lei | 66 | 25.683.350 lei | 23.875.559 lei | 0 lei | 18.068.080 lei | 10.844.687 lei | 5.416.471 lei | 4.777.091 lei | 651.125 lei | 1.000.000 lei | 283.251 lei | 182.127 lei | 5.416.471 lei | 2.944.323 lei | 2.547.238 lei |
| 2022 | 18.395.116 lei | +1.714.618 lei | 16.571.069 lei | 12.822.552 lei | 64 | 17.806.349 lei | 16.478.240 lei | 0 lei | 17.413.416 lei | 11.765.206 lei | 4.381.015 lei | 3.859.553 lei | 3.524.638 lei | 1.000.000 lei | 271.666 lei | 56.667 lei | 4.381.015 lei | 1.916.876 lei | 1.714.618 lei |
| 2021 | 18.024.643 lei | +1.626.756 lei | 19.956.451 lei | 9.127.648 lei | 58 | 17.197.155 lei | 16.148.367 lei | 0 lei | 17.403.587 lei | 11.606.715 lei | 1.783.358 lei | 7.197.892 lei | 2.625.465 lei | 100.000 lei | 158.182 lei | 84.385 lei | 1.783.358 lei | 1.876.276 lei | 1.626.756 lei |
| 2020 | 21.881.892 lei | +1.697.823 lei | 19.129.696 lei | 5.731.179 lei | 58 | 21.495.064 lei | 19.866.384 lei | 0 lei | 10.773.376 lei | 13.961.859 lei | 2.132.758 lei | 8.033.599 lei | 3.795.502 lei | 100.000 lei | 125.640 lei | 0 lei | 2.132.758 lei | 2.015.508 lei | 1.697.823 lei |
| 2019 | 26.916.407 lei | +1.680.488 lei | 18.697.399 lei | 4.961.383 lei | 57 | 25.950.533 lei | 24.898.602 lei | 0 lei | 10.239.755 lei | 13.213.699 lei | 3.490.166 lei | 7.171.297 lei | 2.552.236 lei | 100.000 lei | 205.328 lei | — | 3.490.166 lei | 2.017.805 lei | 1.680.488 lei |
| 2018 | 28.286.751 lei | +1.908.656 lei | 17.516.911 lei | 2.396.062 lei | 57 | 28.196.570 lei | 25.982.498 lei | 0 lei | 7.624.460 lei | 12.128.461 lei | 3.261.634 lei | 6.569.912 lei | 2.296.915 lei | 100.000 lei | 160.052 lei | — | 3.261.634 lei | 2.304.253 lei | 1.908.656 lei |
| 2017 | 19.926.505 lei | +860.736 lei | 16.108.256 lei | 3.377.565 lei | 56 | 19.784.908 lei | 18.867.282 lei | 0 lei | 7.724.667 lei | 11.661.438 lei | 3.808.287 lei | 6.571.439 lei | 1.281.712 lei | 100.000 lei | 99.716 lei | — | 3.808.287 lei | 1.059.223 lei | 860.736 lei |
| 2016 | 13.626.009 lei | +1.452.368 lei | 15.747.519 lei | 1.678.659 lei | 52 | 13.525.164 lei | 11.898.524 lei | 0 lei | 7.935.269 lei | 9.389.936 lei | 2.659.844 lei | 5.963.868 lei | 766.224 lei | 100.000 lei | 100.973 lei | — | 2.659.844 lei | 1.727.485 lei | 1.452.368 lei |
| 2015 | 11.859.959 lei | +1.021.167 lei | 15.295.151 lei | 940.895 lei | 51 | 11.736.495 lei | 10.650.486 lei | +1.209.473 lei | 7.972.409 lei | 8.195.882 lei | 3.184.709 lei | 3.508.919 lei | 1.502.254 lei | 100.000 lei | 67.755 lei | — | 3.184.709 lei | 10.650.486 lei | 0 lei |
| 2014 | 8.977.686 lei | +823.766 lei | 14.573.984 lei | 1.282.918 lei | 51 | 8.746.149 lei | 8.006.260 lei | +971.426 lei | 7.778.973 lei | 7.954.297 lei | 3.349.764 lei | 1.962.422 lei | 2.131.529 lei | 100.000 lei | 123.632 lei | — | 3.349.764 lei | 8.006.260 lei | 0 lei |
| 2013 | 9.764.400 lei | +310.931 lei | 14.000.218 lei | 454.226 lei | 52 | 9.350.293 lei | 9.367.174 lei | +397.226 lei | 8.096.348 lei | 6.328.979 lei | — | 2.044.410 lei | 244.194 lei | 100.000 lei | 29.117 lei | — | 2.316.340 lei | 9.367.174 lei | 0 lei |
| 2012 | 10.887.923 lei | +395.146 lei | 13.827.015 lei | 787.952 lei | 60 | 10.702.580 lei | 10.379.411 lei | +508.512 lei | 8.184.535 lei | 6.409.302 lei | — | 1.809.323 lei | 1.023.948 lei | 100.000 lei | 21.130 lei | — | 2.333.245 lei | 10.379.411 lei | 0 lei |
| 2011 | 11.506.341 lei | +747.108 lei | 14.081.869 lei | 1.037.326 lei | 62 | 11.307.499 lei | 10.551.496 lei | +954.845 lei | 8.146.648 lei | 6.924.241 lei | — | 2.225.085 lei | 1.099.079 lei | 100.000 lei | 48.306 lei | — | 2.429.250 lei | 10.551.496 lei | 0 lei |
| 2010 | 11.518.170 lei | +632.102 lei | 13.873.310 lei | 1.152.584 lei | 63 | 11.326.170 lei | 10.713.696 lei | +804.474 lei | 9.048.036 lei | 5.915.770 lei | — | 1.835.918 lei | 2.116.677 lei | 100.000 lei | 62.088 lei | — | 1.963.175 lei | 10.713.696 lei | — |
| 2009 | 10.815.829 lei | +990.701 lei | 13.241.208 lei | 1.809.806 lei | 68 | 10.655.061 lei | 9.581.582 lei | +1.234.247 lei | 9.328.704 lei | 5.661.860 lei | — | 1.759.571 lei | 1.561.651 lei | 100.000 lei | 60.450 lei | — | 2.340.638 lei | 9.581.582 lei | — |
| 2008 | 15.981.820 lei | +2.107.005 lei | 13.359.142 lei | 1.632.706 lei | 71 | 15.778.891 lei | 13.436.354 lei | +2.545.466 lei | 9.710.828 lei | 5.206.391 lei | — | 2.212.415 lei | 170.829 lei | 100.000 lei | 74.629 lei | — | 2.823.147 lei | 13.436.354 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 43 contracte · 6.639.984 lei
- Achiziții directe
- 1.708 achiziții · 12.812.551 lei
Principalele autorități contractante
- Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti217 · 534.759 lei
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges203 · 710.034 lei
- SC SALPITFLOR GREEN SA105 · 314.473 lei
- SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA50 · 63.316 lei
- REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA45 · 416.957 lei
Contracte recente
- Comuna CALDARARU (PRIMARIA CALDARARU)1.339 lei · 30 iunie 2026
- Comuna CALDARARU (PRIMARIA CALDARARU)195 lei · 30 iunie 2026
- MUNICIPIUL PITESTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI5.446 lei · 30 iunie 2026
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arges548 lei · 26 iunie 2026
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arges371 lei · 26 iunie 2026
- Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti1.836 lei · 25 iunie 2026
- CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PITESTI467 lei · 25 iunie 2026
- COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.2.750 lei · 25 iunie 2026
- AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU ȘI ARII PROTEJATE982 lei · 19 iunie 2026
- AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU ȘI ARII PROTEJATE3.860 lei · 19 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DAPEROM GRUP AUTO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card