Profil firmă
CYBERNET SRL
CUI 7848556Nr. Reg. Com. J1995001339048BACĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 7 noiembrie 1995Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 2620 — Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- Localitate
- Municipiul Bacău
- Adresă
- JUD. BACĂU, MUN. BACĂU, STR. 9 MAI, NR.31, POZ. 5+5', SC.B, ET.P Adresă (ONRC): 9 MAI, nr. 31, cod 600066
- EUID
- ROONRC.J1995001339048
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.823.633 lei | +1.263.536 lei | 2.453.757 lei | 2.476.525 lei | 22 | 26.408.667 lei | 25.312.524 lei | 0 lei | 1.180.296 lei | 4.031.406 lei | 867.971 lei | 2.377.048 lei | 786.387 lei | 150.000 lei | — | 281.420 lei | 867.971 lei | 1.511.109 lei | 1.263.536 lei |
| 2024 | 23.436.580 lei | +779.967 lei | 2.690.221 lei | 7.233.351 lei | 20 | 23.240.156 lei | 22.468.599 lei | 0 lei | 1.544.915 lei | 8.752.107 lei | 1.956.761 lei | 2.920.850 lei | 3.874.496 lei | 150.000 lei | — | 373.450 lei | 1.956.761 lei | 967.981 lei | 779.967 lei |
| 2023 | 22.765.280 lei | +1.955.943 lei | 3.973.287 lei | 2.714.918 lei | 20 | 20.252.781 lei | 20.288.810 lei | 0 lei | 2.021.446 lei | 5.141.491 lei | 560.016 lei | 2.459.115 lei | 2.122.360 lei | 150.000 lei | — | 474.732 lei | 560.016 lei | 2.476.470 lei | 1.955.943 lei |
| 2022 | 19.565.468 lei | +434.688 lei | 3.767.344 lei | 6.729.321 lei | 21 | 19.424.858 lei | 19.031.799 lei | 0 lei | 3.434.453 lei | 7.665.980 lei | 846.836 lei | 5.989.659 lei | 829.485 lei | 150.000 lei | — | 603.768 lei | 846.836 lei | 533.669 lei | 434.688 lei |
| 2021 | 13.014.051 lei | +376.643 lei | 4.277.961 lei | 2.027.025 lei | 22 | 12.731.311 lei | 12.559.337 lei | 0 lei | 3.899.939 lei | 3.189.634 lei | 805.153 lei | 1.443.341 lei | 941.140 lei | 150.000 lei | — | 784.587 lei | 805.153 lei | 454.714 lei | 376.643 lei |
| 2020 | 15.628.596 lei | +368.782 lei | 4.373.778 lei | 3.381.117 lei | 22 | 15.666.939 lei | 15.180.432 lei | 0 lei | 4.159.203 lei | 4.548.244 lei | 838.496 lei | 3.063.619 lei | 646.129 lei | 150.000 lei | 18.500 lei | 971.052 lei | 838.496 lei | 448.164 lei | 368.782 lei |
| 2019 | 16.607.167 lei | +977.298 lei | 4.287.997 lei | 1.821.787 lei | 23 | 16.068.608 lei | 15.479.638 lei | 0 lei | 2.840.355 lei | 4.326.625 lei | 858.536 lei | 2.588.068 lei | 880.021 lei | 150.000 lei | — | 1.057.196 lei | 858.536 lei | 1.127.529 lei | 977.298 lei |
| 2018 | 10.767.712 lei | +526.966 lei | 3.710.699 lei | 2.045.957 lei | 22 | 10.744.089 lei | 10.134.979 lei | 0 lei | 2.118.693 lei | 3.682.963 lei | 695.008 lei | 1.129.662 lei | 1.858.293 lei | 150.000 lei | — | 45.000 lei | 695.008 lei | 632.733 lei | 526.966 lei |
| 2017 | 11.139.632 lei | +551.073 lei | 3.459.333 lei | 2.011.868 lei | 19 | 11.051.034 lei | 10.475.536 lei | 0 lei | 2.078.679 lei | 3.389.867 lei | 553.703 lei | 2.306.770 lei | 529.394 lei | 150.000 lei | 2.655 lei | — | 553.703 lei | 664.096 lei | 551.073 lei |
| 2016 | 11.225.170 lei | +376.097 lei | 2.908.260 lei | 1.378.390 lei | 17 | 11.168.443 lei | 10.758.634 lei | 0 lei | 2.079.260 lei | 2.207.390 lei | 476.184 lei | 1.019.827 lei | 711.379 lei | 150.000 lei | — | — | 476.184 lei | 466.536 lei | 376.097 lei |
| 2015 | 9.506.119 lei | +290.432 lei | 3.882.163 lei | 1.158.070 lei | 18 | 9.192.111 lei | 9.145.942 lei | +360.177 lei | 2.055.760 lei | 2.984.473 lei | 831.009 lei | 1.368.258 lei | 785.206 lei | 150.000 lei | — | — | 831.009 lei | 9.145.942 lei | 0 lei |
| 2014 | 11.428.547 lei | +746.858 lei | 3.804.111 lei | 3.250.688 lei | 19 | 11.114.826 lei | 10.520.141 lei | +908.406 lei | 2.462.579 lei | 4.538.010 lei | 1.382.817 lei | 2.540.407 lei | 614.786 lei | 150.000 lei | 54.210 lei | — | 1.382.817 lei | 10.520.141 lei | 0 lei |
| 2013 | 8.331.348 lei | +260.939 lei | 3.771.254 lei | 1.400.563 lei | 19 | 8.138.338 lei | 8.012.575 lei | +318.773 lei | 2.061.435 lei | 3.098.218 lei | — | 1.212.608 lei | 1.285.652 lei | 150.000 lei | 12.164 lei | — | 599.958 lei | 8.012.575 lei | 0 lei |
| 2012 | 7.178.947 lei | +332.836 lei | 3.963.315 lei | 986.704 lei | 20 | 6.894.942 lei | 6.786.423 lei | +392.524 lei | 1.981.467 lei | 2.956.388 lei | — | 1.047.425 lei | 1.225.571 lei | 150.000 lei | 12.164 lei | — | 683.392 lei | 6.786.423 lei | 0 lei |
| 2011 | 18.707.835 lei | +1.430.451 lei | 4.055.478 lei | 1.612.636 lei | 24 | 18.575.365 lei | 17.031.293 lei | +1.676.542 lei | 1.875.150 lei | 3.704.565 lei | — | 1.403.353 lei | 1.688.264 lei | 150.000 lei | 88.399 lei | — | 612.948 lei | 17.031.293 lei | 0 lei |
| 2010 | 16.915.512 lei | +889.118 lei | 3.610.405 lei | 881.082 lei | 22 | 16.673.713 lei | 15.875.440 lei | +1.040.072 lei | 2.027.231 lei | 2.376.758 lei | — | 898.962 lei | 858.573 lei | 150.000 lei | 87.498 lei | — | 619.223 lei | 15.875.440 lei | — |
| 2009 | 16.545.758 lei | +1.253.262 lei | 3.123.726 lei | 20.043.142 lei | 23 | 16.307.246 lei | 15.064.059 lei | +1.481.699 lei | 1.962.218 lei | 21.204.650 lei | — | 3.261.009 lei | 8.556.701 lei | 150.000 lei | — | — | 9.386.940 lei | 15.064.059 lei | — |
| 2008 | 10.585.429 lei | +963.981 lei | 3.464.655 lei | 1.913.238 lei | 29 | 10.209.082 lei | 9.470.037 lei | +1.115.392 lei | 2.173.206 lei | 3.127.076 lei | — | 1.289.791 lei | 1.097.255 lei | 150.000 lei | 77.611 lei | — | 740.030 lei | 9.470.037 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 26 contracte · 8.195.256 lei
- Achiziții directe
- 555 achiziții · 3.509.228 lei
Principalele autorități contractante
- ANSAMBLUL FOLCLORIC "BUSUIOCUL" BACAU79 · 67.104 lei
- DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR BACAU59 · 37.639 lei
- JUDETUL BACAU46 · 2.171.305 lei
- UNITATEA MILITARA 0836 BACAU42 · 74.020 lei
- Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc28 · 967.537 lei
Contracte recente
- JUDETUL BACAU8.260 lei · 24 iunie 2026
- ANSAMBLUL FOLCLORIC PROFESIONIST"BUSUIOCUL" BACAU2.505 lei · 18 iunie 2026
- Comuna Beresti-Bistrita (Consiliul local Beresti-Bistrita)4.500 lei · 12 iunie 2026
- Comuna Beresti-Bistrita (Consiliul local Beresti-Bistrita)1.500 lei · 12 iunie 2026
- LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU992 lei · 22 mai 2026
- Teatrul Municipal Bacovia3.470 lei · 21 mai 2026
- COLEGIUL NATIONAL "FERDINAND I" BACAU4.175 lei · 20 mai 2026
- MUNICIPIUL BACAU3.425 lei · 12 mai 2026
- Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti484 lei · 11 mai 2026
- ANSAMBLUL FOLCLORIC PROFESIONIST"BUSUIOCUL" BACAU1.750 lei · 7 aprilie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CYBERNET SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card