Profil firmă
LISA CO SRL
CUI 7903820Nr. Reg. Com. J22/1667/1995IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1997Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4751 — Comerț cu amănuntul al textilelor
- Localitate
- Municipiul Paşcani
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. PAŞCANI, STR. GRĂDINIŢEI, NR.44, PARTER, BL.N6 Adresă (ONRC): GRĂDINIŢEI, nr. 44, cod 705200
- EUID
- ROONRC.J1995001667222
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.322.671 lei | +176.516 lei | 1.040.072 lei | 177.661 lei | 4 | 1.321.249 lei | 1.112.532 lei | +210.139 lei | 30.843 lei | 1.186.890 lei | 873.235 lei | 255.937 lei | 57.718 lei | 705.290 lei | 873.235 lei | 705.290 lei | — |
| 2024 | 2.153.651 lei | +206.453 lei | 1.240.006 lei | 137.770 lei | 4 | 1.753.676 lei | 1.902.663 lei | +250.988 lei | 63.499 lei | 1.314.277 lei | 874.529 lei | 418.514 lei | 21.234 lei | 705.290 lei | 874.529 lei | 705.290 lei | — |
| 2023 | 2.049.979 lei | +473.303 lei | 1.610.503 lei | 146.811 lei | 4 | 2.040.026 lei | 1.556.175 lei | +493.804 lei | 630.750 lei | 1.126.564 lei | 688.946 lei | 69.922 lei | 367.696 lei | 705.290 lei | 688.946 lei | 705.290 lei | 0 lei |
| 2022 | 2.208.396 lei | +442.314 lei | 1.629.200 lei | 286.128 lei | 6 | 2.207.427 lei | 1.743.997 lei | +464.399 lei | 708.381 lei | 1.206.947 lei | 879.101 lei | 55.166 lei | 272.680 lei | 705.290 lei | 879.101 lei | 705.290 lei | — |
| 2021 | 2.041.720 lei | +325.822 lei | 1.662.386 lei | 401.883 lei | 6 | 2.040.659 lei | 1.695.481 lei | +346.239 lei | 783.198 lei | 1.281.071 lei | 914.177 lei | 59.150 lei | 307.744 lei | 705.290 lei | 914.177 lei | 705.290 lei | — |
| 2020 | 1.519.131 lei | +165.943 lei | 1.504.513 lei | 197.535 lei | 7 | 1.508.348 lei | 1.325.325 lei | +193.806 lei | 684.842 lei | 1.017.206 lei | 912.097 lei | 54.872 lei | 50.237 lei | 705.290 lei | 912.097 lei | 705.290 lei | — |
| 2019 | 1.673.617 lei | +202.472 lei | 1.378.570 lei | 361.544 lei | 8 | 1.662.923 lei | 1.453.010 lei | +220.607 lei | 596.408 lei | 1.143.706 lei | 904.005 lei | 63.070 lei | 176.631 lei | 705.290 lei | 904.005 lei | 705.290 lei | — |
| 2017 | 948.722 lei | +25.344 lei | 1.064.428 lei | 652.765 lei | 7 | 888.893 lei | 920.380 lei | +28.342 lei | 621.994 lei | 1.095.199 lei | 1.055.591 lei | 28.564 lei | 11.044 lei | 705.290 lei | 1.055.591 lei | 705.290 lei | — |
| 2016 | 831.439 lei | +59.020 lei | 1.039.085 lei | 122.499 lei | 7 | 830.804 lei | 766.737 lei | +64.702 lei | 28.046 lei | 1.133.538 lei | 1.008.739 lei | 18.025 lei | 106.774 lei | 705.290 lei | 1.008.739 lei | 705.290 lei | — |
| 2015 | 825.207 lei | +44.285 lei | 1.000.064 lei | 106.791 lei | 6 | 824.589 lei | 772.670 lei | +52.537 lei | 29.367 lei | 1.077.488 lei | 975.468 lei | 36.344 lei | 65.676 lei | — | 975.468 lei | 705.290 lei | 824.589 lei |
| 2014 | 644.661 lei | +5.649 lei | 255.779 lei | 877.929 lei | 8 | 640.829 lei | 637.884 lei | +6.777 lei | 30.767 lei | 1.102.941 lei | 1.055.208 lei | 34.303 lei | 13.430 lei | 5.290 lei | 1.055.208 lei | 5.290 lei | — |
| 2013 | 557.608 lei | +4.213 lei | 240.962 lei | 830.354 lei | 7 | 555.398 lei | 552.593 lei | +5.015 lei | 23.867 lei | 1.047.449 lei | — | 47.811 lei | 7.005 lei | 5.290 lei | 992.633 lei | 5.290 lei | — |
| 2012 | 690.936 lei | +50.155 lei | 236.750 lei | 644.733 lei | 7 | 690.533 lei | 631.228 lei | +59.708 lei | 24.162 lei | 857.321 lei | — | 25.540 lei | 10.298 lei | 5.290 lei | 821.483 lei | 5.290 lei | — |
| 2011 | 838.058 lei | +78.227 lei | 186.595 lei | 560.185 lei | 7 | 837.811 lei | 744.931 lei | +93.127 lei | 25.483 lei | 721.297 lei | — | 36.060 lei | 12.791 lei | 5.290 lei | 672.446 lei | 5.290 lei | — |
| 2010 | 838.841 lei | +34.393 lei | 99.252 lei | 671.861 lei | 6 | 838.836 lei | 797.998 lei | +40.843 lei | 47.657 lei | 723.456 lei | — | 25.001 lei | 6.348 lei | 5.290 lei | 692.107 lei | 5.290 lei | — |
| 2009 | 709.784 lei | +77.499 lei | 64.859 lei | 852.587 lei | 6 | 709.781 lei | 616.845 lei | +92.939 lei | 61.757 lei | 855.689 lei | — | 87.436 lei | 3.699 lei | 5.290 lei | 764.554 lei | 5.290 lei | — |
| 2008 | 429.591 lei | +18.173 lei | −12.640 lei | 1.073.239 lei | 7 | 429.583 lei | 411.418 lei | +18.173 lei | 75.857 lei | 984.742 lei | — | 140.777 lei | 8.626 lei | 5.290 lei | 835.339 lei | 5.290 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1.950 achiziții · 389.935 lei
Principalele autorități contractante
- Spitalul Municipal de Urgenta Pascani1.794 · 275.693 lei
- COLEGIUL TEHNIC DE CAI FERATE UNIREA PASCANI62 · 12.691 lei
- CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL30 · 986 lei
- SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PASCANI jud Iasi23 · 14.236 lei
- COMUNA RUGINOASA (PRIMARIA RUGINOASA JUD IASI)16 · 33.505 lei
Contracte recente
- Spitalul Municipal de Urgenta Pascani81 lei · 30 iunie 2026
- Spitalul Municipal de Urgenta Pascani24 lei · 30 iunie 2026
- Spitalul Municipal de Urgenta Pascani25 lei · 19 iunie 2026
- Spitalul Municipal de Urgenta Pascani136 lei · 19 iunie 2026
- Spitalul Municipal de Urgenta Pascani32 lei · 19 iunie 2026
- Spitalul Municipal de Urgenta Pascani248 lei · 11 iunie 2026
- Spitalul Municipal de Urgenta Pascani99 lei · 27 mai 2026
- Spitalul Municipal de Urgenta Pascani33 lei · 7 mai 2026
- Spitalul Municipal de Urgenta Pascani70 lei · 7 mai 2026
- Spitalul Municipal de Urgenta Pascani450 lei · 7 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la LISA CO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card