Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

ELECTROMONTAJ CARPATI SA

CUI 790600Nr. Reg. Com. J1991000268325SIBIU

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate pe acțiuni (SA)
TVA
din 30 ianuarie 1996Plătitor de TVA
Cod CAEN
4222 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Localitate
Municipiul Sibiu
Adresă
JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. LECTOR, NR.12 Adresă (ONRC): Str. LECTOR, nr. 12, sector 0, cod 2400
EUID
ROONRC.J1991000268325

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalPatrimoniul publicProfitul brutProfitul net
202568.480.622 lei+2.661.937 lei44.735.250 lei21.921.758 lei16468.449.953 lei64.982.617 lei+3.498.005 lei36.001.986 lei30.601.353 lei5.421.980 lei17.831.526 lei7.347.847 lei0 lei1.478.678 lei53.669 lei0 lei5.421.980 lei68.449.953 lei3.498.005 lei2.661.937 lei
202447.727.941 lei+4.608.803 lei31.394.514 lei17.119.613 lei15846.378.432 lei42.689.242 lei+5.038.699 lei25.129.725 lei23.384.402 lei5.610.657 lei11.648.498 lei6.125.247 lei0 lei1.478.678 lei0 lei0 lei5.610.657 lei46.378.432 lei5.038.699 lei4.608.803 lei
202347.008.204 lei−9.150.714 lei26.384.016 lei7.251.593 lei16542.957.446 lei55.757.223 lei−8.749.019 lei22.504.680 lei11.130.929 lei2.886.815 lei2.195.556 lei6.048.558 lei0 lei1.478.678 lei0 lei0 lei2.886.815 lei42.957.446 lei0 lei0 lei
202249.702.027 lei+1.784.979 lei35.490.063 lei10.176.039 lei19551.148.504 lei47.510.980 lei+2.191.047 lei31.823.268 lei13.842.834 lei1.266.852 lei13.049.934 lei473.952 lei0 lei1.478.678 lei0 lei0 lei1.266.852 lei51.148.504 lei2.191.047 lei1.784.979 lei
202137.401.575 lei+608.560 lei33.693.245 lei10.330.399 lei22235.243.550 lei36.590.707 lei+810.868 lei30.734.339 lei13.289.305 lei3.967.402 lei12.158.919 lei2.837.016 lei0 lei1.478.678 lei0 lei0 lei3.967.402 lei35.243.550 lei810.868 lei608.560 lei
202037.558.986 lei+819.592 lei33.084.685 lei9.219.830 lei21734.998.650 lei36.212.097 lei0 lei30.110.778 lei12.193.737 lei1.977.740 lei5.767.012 lei4.448.985 lei0 lei1.478.678 lei0 lei0 lei1.977.740 lei34.998.650 lei1.346.889 lei819.592 lei
201940.053.051 lei+521.219 lei19.605.254 lei6.430.429 lei20439.045.027 lei39.531.832 lei0 lei14.808.878 lei11.226.805 lei3.090.417 lei3.693.098 lei4.443.290 lei0 lei1.478.678 lei0 lei0 lei3.090.417 lei39.045.027 lei521.219 lei521.219 lei
201832.843.769 lei+29.208 lei19.115.168 lei10.582.608 lei14831.689.972 lei32.814.561 lei0 lei15.373.324 lei14.324.452 lei4.590.918 lei6.306.185 lei3.427.349 lei0 lei1.478.678 lei0 lei0 lei4.590.918 lei31.689.972 lei29.208 lei29.208 lei
201725.538.929 lei+539.000 lei19.085.960 lei4.359.747 lei13620.057.489 lei24.999.929 lei0 lei13.849.270 lei9.629.208 lei2.155.011 lei4.837.486 lei2.636.711 lei0 lei1.478.678 lei0 lei32.771 lei2.155.011 lei20.057.489 lei539.000 lei539.000 lei
201618.864.208 lei−2.037.939 lei18.546.960 lei2.981.437 lei12413.106.014 lei20.902.147 lei−2.037.939 lei17.053.804 lei4.527.122 lei1.509.301 lei1.734.608 lei1.283.213 lei0 lei1.478.678 lei3.629 lei56.158 lei1.509.301 lei13.106.014 lei0 lei0 lei
201511.177.065 lei−4.760.802 lei20.850.315 lei3.991.400 lei12510.457.159 lei15.937.867 lei−4.760.802 lei21.345.176 lei3.962.295 lei890.004 lei1.229.295 lei1.842.996 lei433.269 lei1.478.678 lei25.201 lei57.688 lei890.004 lei0 lei15.937.867 lei4.760.802 lei
20148.022.467 lei−4.674.714 lei25.637.212 lei807.717 lei1457.616.820 lei12.697.181 lei−4.674.714 lei22.475.355 lei4.270.166 lei753.075 lei1.267.237 lei2.249.854 lei264.913 lei1.478.678 lei21.862 lei57.541 lei753.075 lei12.697.181 lei4.674.714 lei
201315.478.002 lei+89.642 lei47.440.055 lei3.373.690 lei16515.465.483 lei15.286.148 lei+191.854 lei41.106.182 lei10.323.149 lei7.021.091 lei1.997.212 lei572.402 lei1.478.678 lei17.120 lei60.304 lei1.304.846 lei15.286.148 lei0 lei
201232.102.384 lei+112.399 lei45.512.674 lei8.320.523 lei18431.475.992 lei31.794.550 lei+307.834 lei40.111.907 lei16.157.675 lei13.222.387 lei1.728.339 lei2.395.238 lei1.478.678 lei23.951 lei65.098 lei1.206.949 lei31.794.550 lei0 lei
201125.570.625 lei+208.333 lei45.400.277 lei4.669.345 lei18624.532.871 lei25.098.177 lei+472.448 lei40.312.505 lei11.143.731 lei8.375.620 lei998.184 lei1.356.612 lei1.478.678 lei38.506 lei68.508 lei1.769.927 lei0 lei25.098.177 lei0 lei
201021.298.680 lei+742.700 lei45.191.944 lei7.335.946 lei19320.438.642 lei20.353.901 lei+944.779 lei41.787.328 lei11.703.852 lei6.395.821 lei4.591.927 lei926.854 lei1.478.678 lei35.746 lei72.182 lei716.104 lei20.353.901 lei
200919.908.204 lei+113.525 lei33.278.124 lei3.568.050 lei19120.217.717 lei19.728.285 lei+179.919 lei30.853.627 lei7.964.064 lei4.710.994 lei2.512.439 lei1.920.115 lei1.478.678 lei36.506 lei87.908 lei740.631 lei19.728.285 lei
200817.264.101 lei+244.823 lei33.164.599 lei2.030.796 lei21815.657.405 lei16.965.191 lei+298.910 lei31.225.701 lei5.428.182 lei2.281.365 lei144.080 lei1.385.985 lei1.478.678 lei27.189 lei99.692 lei3.002.737 lei16.965.191 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
43 contracte · 1.158.495.707 lei
Achiziții directe
9 achiziții · 911.670 lei

Principalele autorități contractante

  • COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.21 · 1.060.955.562 lei
  • Municipiul Moinesti4 · 38.447.398 lei
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.3 · 19.692.435 lei
  • SPEEH HIDROELECTRICA SA3 · 12.686.793 lei
  • Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA3 · 2.147.206 lei

Contracte recente

  • Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA89.500 lei · 14 ianuarie 2026
  • Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Moinesti405.654 lei · 5 noiembrie 2025
  • COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.76.944.036 lei · 8 aprilie 2025
  • COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.76.944.036 lei · 8 aprilie 2025
  • COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.80.554.895 lei · 8 aprilie 2025
  • COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.65.276.958 lei · 5 august 2024
  • COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.65.276.958 lei · 5 august 2024
  • COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.72.254.819 lei · 5 august 2024
  • Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.222.710 lei · 28 martie 2024
  • Primaria Turnu Magurele2.741.032 lei · 12 ianuarie 2024

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la ELECTROMONTAJ CARPATI SA?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active