Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

WEEKEND SRL

CUI 7918120Nr. Reg. Com. J14/386/1995COVASNA

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 august 1998Plătitor de TVA
Cod CAEN
4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
Localitate
Municipiul Sfântu Gheorghe
Adresă
JUD. COVASNA, MUN. SFÂNTU GHEORGHE, STR. LUNCA OLTULUI, NR.45, COMP. I Adresă (ONRC): LUNCA OLTULUI, nr. 45, cod 520036
EUID
ROONRC.J14/386/1995

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202517.334.637 lei+645.205 lei9.895.186 lei5.241.171 lei1617.112.827 lei16.573.847 lei0 lei6.774.637 lei7.326.232 lei4.065.187 lei2.565.773 lei695.272 lei200 lei1.035.488 lei0 lei4.065.187 lei760.790 lei645.205 lei
202418.000.007 lei+508.525 lei10.361.093 lei2.881.240 lei1817.703.341 lei17.409.902 lei0 lei6.750.782 lei6.404.046 lei4.083.387 lei2.076.472 lei244.187 lei200 lei87.505 lei0 lei4.083.387 lei590.105 lei508.525 lei
202331.479.956 lei+1.122.533 lei9.852.567 lei8.095.303 lei1731.379.726 lei30.196.142 lei0 lei6.642.461 lei11.287.409 lei7.293.637 lei1.587.644 lei2.406.128 lei200 lei18.000 lei0 lei7.293.637 lei1.283.814 lei1.122.533 lei
202223.372.430 lei+2.215.321 lei8.730.034 lei10.859.155 lei1722.773.077 lei20.814.448 lei0 lei9.195.676 lei10.390.513 lei3.294.336 lei1.992.960 lei5.103.217 lei200 lei3.000 lei0 lei3.294.336 lei2.557.982 lei2.215.321 lei
202115.688.090 lei+1.365.044 lei8.619.976 lei6.247.228 lei1515.661.309 lei14.114.453 lei0 lei9.814.565 lei5.048.778 lei3.422.895 lei1.507.519 lei118.364 lei200 lei3.861 lei0 lei3.422.895 lei1.573.637 lei1.365.044 lei
202017.026.500 lei+951.236 lei9.421.199 lei7.208.001 lei1616.845.389 lei15.934.430 lei0 lei10.842.435 lei5.783.765 lei2.484.660 lei2.533.639 lei765.466 lei200 lei3.000 lei0 lei2.484.660 lei1.092.070 lei951.236 lei
201923.815.095 lei+747.430 lei10.806.809 lei5.376.854 lei1823.378.403 lei22.932.749 lei0 lei4.203.996 lei11.976.667 lei6.266.574 lei5.108.178 lei601.915 lei200 lei3.000 lei0 lei6.266.574 lei882.346 lei747.430 lei
201815.470.512 lei+1.058.156 lei10.138.328 lei6.820.463 lei1815.402.177 lei14.246.885 lei0 lei4.280.127 lei12.697.084 lei7.508.807 lei5.055.428 lei132.849 lei200 lei18.420 lei7.508.807 lei1.223.627 lei1.058.156 lei
201719.602.170 lei+1.465.400 lei10.355.961 lei6.216.789 lei1719.455.456 lei17.908.427 lei0 lei3.857.634 lei12.734.911 lei2.993.474 lei9.300.485 lei440.952 lei200 lei19.795 lei2.993.474 lei1.693.743 lei1.465.400 lei
201620.599.175 lei+1.667.523 lei8.890.562 lei8.007.928 lei1620.504.368 lei18.660.820 lei0 lei2.492.156 lei12.807.178 lei3.053.582 lei9.529.509 lei224.087 lei200 lei1.611.739 lei12.583 lei3.053.582 lei1.938.355 lei1.667.523 lei
201515.623.894 lei+1.377.833 lei7.644.092 lei2.607.444 lei1515.555.277 lei14.022.614 lei+1.601.280 lei2.547.796 lei7.241.529 lei2.549.920 lei4.329.321 lei362.288 lei200 lei466.935 lei4.724 lei2.549.920 lei14.022.614 lei0 lei
201414.808.444 lei+1.408.610 lei6.309.134 lei3.008.602 lei1514.800.679 lei13.171.400 lei+1.637.044 lei1.774.169 lei7.516.631 lei2.785.505 lei4.110.008 lei621.118 lei200 lei26.936 lei2.785.505 lei13.171.400 lei0 lei
201313.447.557 lei+1.155.196 lei4.959.245 lei3.369.358 lei1513.439.139 lei12.103.458 lei+1.344.099 lei1.837.255 lei6.489.038 lei2.692.230 lei561.549 lei200 lei2.310 lei2.845.187 lei12.103.458 lei0 lei
201210.620.565 lei+845.985 lei3.873.453 lei1.258.074 lei1410.622.238 lei9.641.257 lei+979.308 lei673.771 lei4.457.756 lei2.111.703 lei328.731 lei200 lei1.374.434 lei9.641.257 lei0 lei
20118.420.463 lei+535.480 lei3.062.397 lei1.457.732 lei138.404.497 lei7.798.753 lei+621.710 lei748.260 lei3.770.949 lei1.622.867 lei40.603 lei200 lei920 lei1.515.345 lei7.798.753 lei0 lei
20108.821.696 lei+681.501 lei2.531.203 lei1.257.336 lei138.746.158 lei8.031.286 lei+790.410 lei596.381 lei3.192.158 lei1.658.231 lei27.530 lei200 lei1.186.397 lei8.031.286 lei
20099.861.198 lei+635.350 lei1.867.557 lei2.045.939 lei119.682.963 lei9.126.988 lei+734.210 lei463.782 lei3.445.483 lei1.698.426 lei706.779 lei200 lei4.231 lei1.040.278 lei9.126.988 lei
20088.907.746 lei+571.218 lei1.232.207 lei2.274.577 lei98.825.832 lei8.251.171 lei+656.575 lei495.538 lei3.016.608 lei1.557.258 lei683.088 lei200 lei22.369 lei27.731 lei776.262 lei8.251.171 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
1.038 achiziții · 587.885 lei

Principalele autorități contractante

  • SCOALA GIMNAZIALA "TUROCZI MOZES" TARGU SECUIESC175 · 76.571 lei
  • Gradinita de Copii Manocska Tg Secuiesc122 · 44.655 lei
  • LICEUL TEHNOLOGIC APOR PETER TARGU SECUIESC82 · 35.508 lei
  • Comuna Catalina (Primaria Catalina)75 · 76.608 lei
  • COMUNA OJDULA58 · 57.958 lei

Contracte recente

  • GOSP-COM SRL465 lei · 16 iunie 2026
  • SCOALA GIMNAZIALA "TUROCZI MOZES" TARGU SECUIESC937 lei · 16 iunie 2026
  • Comuna Catalina (Primaria Catalina)1.486 lei · 4 iunie 2026
  • Gradinita de Copii Manocska Tg Secuiesc291 lei · 22 aprilie 2026
  • SCOALA GIMNAZIALA BALINT GABOR CATALINA COVASNA130 lei · 21 aprilie 2026
  • Scoala Gimnaziala Molnár Józsiás Tg. Secuiesc813 lei · 21 aprilie 2026
  • Comuna Catalina (Primaria Catalina)1.111 lei · 20 aprilie 2026
  • SCOALA CU CLASELE I-VIII POIAN661 lei · 20 aprilie 2026
  • SCOALA GIMNAZIALA "TUROCZI MOZES" TARGU SECUIESC2.219 lei · 1 aprilie 2026
  • GOSP-COM SRL595 lei · 30 martie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la WEEKEND SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active