Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

ELECTRIC PLUS SRL

CUI 7920473Nr. Reg. Com. J1995001471045BACĂU

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 4 decembrie 1995Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
4740 — Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
Localitate
Municipiul Bacău
Adresă
JUD. BACĂU, MUN. BACĂU, STR. POLIGONULUI, NR.99
EUID
ROONRC.J1995001471045

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202577.776.976 lei+1.728.923 lei30.441.291 lei39.171.535 lei13671.664.725 lei75.740.859 lei0 lei48.298.226 lei20.754.745 lei4.545.300 lei8.029.548 lei8.179.897 lei12.000.000 lei552.761 lei7.094 lei4.545.300 lei2.036.117 lei1.728.923 lei
202473.182.142 lei+3.686.135 lei40.230.120 lei30.303.935 lei13671.827.889 lei68.994.516 lei0 lei53.053.610 lei17.167.205 lei4.471.541 lei8.216.574 lei4.479.090 lei12.000.000 lei315.308 lei2.068 lei4.471.541 lei4.187.626 lei3.686.135 lei
202367.201.157 lei+5.536.826 lei36.543.985 lei31.178.386 lei13864.547.250 lei61.229.774 lei0 lei52.480.375 lei15.096.504 lei3.915.738 lei8.042.129 lei3.138.637 lei12.000.000 lei164.092 lei18.600 lei3.915.738 lei5.971.383 lei5.536.826 lei
202265.158.704 lei+6.923.665 lei34.952.756 lei29.872.560 lei13561.728.261 lei57.262.594 lei0 lei50.155.223 lei14.536.299 lei3.244.646 lei8.483.604 lei2.808.049 lei12.000.000 lei168.850 lei35.056 lei3.244.646 lei7.896.110 lei6.923.665 lei
202164.346.175 lei+4.859.024 lei46.455.286 lei15.154.293 lei14163.543.687 lei58.841.958 lei0 lei50.946.752 lei11.958.047 lei3.598.888 lei5.585.115 lei2.774.044 lei12.000.000 lei153.869 lei1.449.089 lei3.598.888 lei5.504.217 lei4.859.024 lei
202067.011.100 lei+6.246.570 lei42.914.401 lei19.389.373 lei14860.611.535 lei59.913.193 lei0 lei52.747.392 lei11.427.377 lei3.126.911 lei7.806.743 lei493.723 lei12.000.000 lei181.712 lei2.052.707 lei3.126.911 lei7.097.907 lei6.246.570 lei
201968.894.579 lei+2.261.455 lei37.092.757 lei29.538.406 lei19867.589.973 lei66.303.625 lei0 lei58.782.533 lei9.167.698 lei3.105.386 lei5.679.392 lei382.920 lei12.000.000 lei1.053.731 lei2.372.799 lei3.105.386 lei2.590.954 lei2.261.455 lei
2018129.018.282 lei+5.900.033 lei34.831.302 lei41.448.866 lei535126.245.897 lei122.565.852 lei0 lei50.681.395 lei26.889.953 lei13.854.233 lei11.661.122 lei1.366.826 lei12.000.000 lei1.467.990 lei2.759.170 lei13.854.233 lei6.452.430 lei5.900.033 lei
2017119.074.324 lei+6.046.565 lei22.114.418 lei53.291.544 lei557117.564.005 lei112.816.396 lei0 lei45.793.020 lei31.955.711 lei13.240.053 lei8.998.210 lei1.778.688 lei5.000.000 lei853.632 lei3.196.401 lei13.240.053 lei6.257.928 lei6.046.565 lei
2016108.047.279 lei+4.354.620 lei16.067.853 lei29.771.383 lei575103.859.930 lei103.222.558 lei0 lei33.750.330 lei15.632.549 lei9.052.378 lei5.606.324 lei973.847 lei5.000.000 lei89.990 lei3.633.633 lei9.052.378 lei4.824.721 lei4.354.620 lei
201590.385.004 lei+6.539.439 lei22.589.366 lei21.063.066 lei53585.968.255 lei83.803.453 lei+6.581.551 lei32.925.289 lei14.631.051 lei9.404.422 lei4.041.464 lei1.185.165 lei5.000.000 lei54.697 lei3.958.605 lei9.404.422 lei83.803.453 lei0 lei
201475.130.567 lei+3.026.634 lei13.665.452 lei25.873.624 lei33968.175.659 lei71.683.795 lei+3.446.772 lei26.108.794 lei17.526.573 lei5.901.617 lei10.891.551 lei733.405 lei5.000.000 lei35.200 lei4.131.491 lei5.901.617 lei71.683.795 lei0 lei
201362.147.681 lei+2.669.133 lei10.648.443 lei14.408.621 lei28959.563.697 lei59.258.954 lei+2.888.727 lei18.087.299 lei6.969.765 lei419.121 lei1.742.680 lei5.000.000 lei4.807.964 lei59.258.954 lei0 lei
201246.164.742 lei+996.843 lei7.979.310 lei4.660.713 lei15943.055.387 lei45.003.335 lei+1.161.407 lei7.816.997 lei4.823.026 lei935.269 lei294.398 lei5.000.000 lei3.593.359 lei45.003.335 lei0 lei
201128.413.285 lei+298.758 lei5.296.236 lei4.314.804 lei17527.574.258 lei28.069.979 lei+343.306 lei4.093.243 lei5.483.294 lei1.316.709 lei91.400 lei3.600.000 lei34.503 lei4.075.185 lei28.069.979 lei0 lei
201012.584.002 lei+283.008 lei2.209.478 lei4.362.300 lei10212.128.261 lei12.288.323 lei+295.679 lei4.052.084 lei2.519.694 lei1.468.766 lei55.340 lei812.000 lei995.588 lei12.288.323 lei
20098.116.005 lei+37.844 lei2.104.693 lei3.343.440 lei488.108.643 lei8.070.725 lei+45.280 lei3.314.930 lei2.131.008 lei622.438 lei136.157 lei812.000 lei2.195 lei1.372.413 lei8.070.725 lei
200813.536.154 lei+1.499 lei1.885.929 lei3.282.038 lei8513.442.096 lei13.532.811 lei+3.343 lei3.334.608 lei1.833.359 lei347.771 lei47.768 lei200 lei1.437.820 lei13.532.811 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
66 achiziții · 360.580 lei

Principalele autorități contractante

  • Unitatea Militara 01769 Bacau13 · 31.709 lei
  • Comuna Arinis (Primaria Comunei Arinis)5 · 35.174 lei
  • Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret5 · 2.531 lei
  • Centrul Judetean de Aparatura Medicala5 · 235 lei
  • Scoala cu Clasele I-VIII Avrig3 · 36.827 lei

Contracte recente

  • COMUNA IVESTI141 lei · 23 septembrie 2025
  • Fundatia "Centrul de Mediere si Securitate Comunitara"164 lei · 3 martie 2023
  • Comuna Arinis (Primaria Comunei Arinis)8.253 lei · 11 august 2018
  • Unitatea Militara 01769 Bacau3.310 lei · 6 iunie 2018
  • Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret904 lei · 10 aprilie 2018
  • COMUNA BERESTI TAZLAU6.657 lei · 10 aprilie 2018
  • COMUNA PORUMBACU DE JOS3.342 lei · 21 martie 2018
  • Comuna Arinis (Primaria Comunei Arinis)9.091 lei · 19 martie 2018
  • Orasul Avrig6.498 lei · 13 martie 2018
  • Comuna Arinis (Primaria Comunei Arinis)13.131 lei · 12 martie 2018

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la ELECTRIC PLUS SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active