Profil firmă
RENANIA TRADE SRL
CUI 8006912Nr. Reg. Com. J1995000822268MUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 martie 1996Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
- Localitate
- Municipiul Târgu Mureş
- Adresă
- JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, STR. DEZROBIRII, NR.19
- EUID
- ROONRC.J1995000822268
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 158.421.798 lei | +8.809.235 lei | 84.309.493 lei | 26.598.142 lei | 133 | 157.120.201 lei | 148.338.348 lei | 0 lei | 2.219.615 lei | 108.734.617 lei | 69.616.152 lei | 38.603.240 lei | 109.915 lei | 187.808 lei | 200.000 lei | 144.733 lei | 3.522 lei | 69.616.152 lei | 10.083.450 lei | 8.809.235 lei |
| 2024 | 165.223.467 lei | +14.973.631 lei | 90.024.949 lei | 32.125.669 lei | 132 | 163.611.472 lei | 148.148.217 lei | 0 lei | 1.820.455 lei | 120.132.024 lei | 80.431.730 lei | 39.336.865 lei | 147.609 lei | 20.802 lei | 200.000 lei | 248.384 lei | 29.443 lei | 80.431.730 lei | 17.075.250 lei | 14.973.631 lei |
| 2023 | 166.873.704 lei | +12.472.827 lei | 86.983.439 lei | 18.858.814 lei | 132 | 165.667.339 lei | 152.671.117 lei | 0 lei | 2.142.576 lei | 103.538.365 lei | 62.990.284 lei | 40.130.020 lei | 110.889 lei | 53.070 lei | 200.000 lei | 230.469 lei | 16.087 lei | 62.990.284 lei | 14.202.587 lei | 12.472.827 lei |
| 2022 | 158.488.486 lei | +8.120.372 lei | 78.353.780 lei | 35.768.099 lei | 134 | 152.988.664 lei | 148.815.751 lei | 0 lei | 2.347.134 lei | 114.259.070 lei | 76.292.431 lei | 37.705.603 lei | 82.184 lei | 2.802.157 lei | 200.000 lei | 345.771 lei | 27.939 lei | 76.292.431 lei | 9.672.735 lei | 8.120.372 lei |
| 2021 | 167.135.011 lei | +15.117.026 lei | 75.886.038 lei | 30.997.254 lei | 134 | 146.320.548 lei | 150.274.765 lei | 0 lei | 1.656.553 lei | 108.001.385 lei | 71.880.955 lei | 35.980.922 lei | 88.893 lei | 3.078.066 lei | 200.000 lei | 349.778 lei | 46.358 lei | 71.880.955 lei | 16.860.246 lei | 15.117.026 lei |
| 2020 | 167.121.805 lei | +13.697.106 lei | 60.769.012 lei | 34.504.700 lei | 144 | 153.671.016 lei | 150.824.858 lei | 0 lei | 1.691.122 lei | 96.607.226 lei | 53.843.504 lei | 37.721.090 lei | 312.251 lei | 3.130.128 lei | 200.000 lei | 185.516 lei | 80.024 lei | 53.843.504 lei | 16.296.947 lei | 13.697.106 lei |
| 2019 | 152.418.597 lei | +12.269.884 lei | 47.071.907 lei | 54.741.079 lei | 153 | 148.780.672 lei | 138.081.166 lei | 0 lei | 1.954.835 lei | 102.699.505 lei | 62.174.090 lei | 39.977.812 lei | 392.344 lei | 3.044.296 lei | 200.000 lei | 214.437 lei | 11.495 lei | 62.174.090 lei | 14.337.431 lei | 12.269.884 lei |
| 2018 | 148.116.050 lei | +12.637.604 lei | 34.802.023 lei | 63.850.336 lei | 152 | 146.167.180 lei | 132.883.145 lei | 0 lei | 1.610.406 lei | 99.669.215 lei | 59.749.882 lei | 39.427.986 lei | 375.765 lei | 2.995.090 lei | 200.000 lei | 395.190 lei | 27.362 lei | 59.749.882 lei | 15.232.905 lei | 12.637.604 lei |
| 2017 | 132.398.010 lei | +12.322.843 lei | 22.164.419 lei | 74.008.998 lei | 153 | 130.333.797 lei | 118.088.832 lei | 0 lei | 1.529.482 lei | 94.500.815 lei | 52.265.008 lei | 36.193.563 lei | 360.797 lei | — | 200.000 lei | 143.120 lei | — | 52.265.008 lei | 14.309.178 lei | 12.322.843 lei |
| 2016 | 121.011.074 lei | +13.684.411 lei | 14.679.429 lei | 74.604.354 lei | 130 | 118.949.493 lei | 105.168.721 lei | 0 lei | 1.427.240 lei | 87.628.589 lei | 53.804.234 lei | 33.426.418 lei | 225.659 lei | — | 200.000 lei | 322.884 lei | 94.930 lei | 53.804.234 lei | 15.842.353 lei | 13.684.411 lei |
| 2015 | 118.973.225 lei | +14.359.715 lei | 72.787.016 lei | 12.528.127 lei | 124 | 114.789.289 lei | 101.980.048 lei | +16.993.177 lei | 1.241.143 lei | 83.866.705 lei | 35.910.859 lei | 34.369.522 lei | 374.298 lei | — | 200.000 lei | 207.295 lei | — | 35.910.859 lei | 101.980.048 lei | 0 lei |
| 2014 | 104.376.355 lei | +13.523.239 lei | 65.679.069 lei | 10.409.507 lei | 118 | 102.008.575 lei | 88.529.691 lei | +15.846.664 lei | 3.973.267 lei | 71.885.917 lei | 41.870.175 lei | 29.760.683 lei | 134.941 lei | — | 200.000 lei | 240.000 lei | 10.608 lei | 41.870.175 lei | 88.529.691 lei | 0 lei |
| 2013 | 90.967.444 lei | +9.912.312 lei | 54.484.961 lei | 12.198.568 lei | 118 | 88.075.042 lei | 79.104.210 lei | +11.863.234 lei | 4.136.880 lei | 62.203.010 lei | — | 27.013.180 lei | 107.064 lei | — | 200.000 lei | 366.977 lei | 23.338 lei | 26.904.504 lei | 79.104.210 lei | 0 lei |
| 2012 | 96.807.086 lei | +10.669.197 lei | 60.944.171 lei | 8.976.386 lei | 102 | 93.370.068 lei | 83.887.559 lei | +12.919.527 lei | 4.774.801 lei | 64.898.423 lei | — | 28.616.587 lei | 464.285 lei | — | 200.000 lei | 283.400 lei | 36.067 lei | 25.412.047 lei | 83.887.559 lei | 0 lei |
| 2011 | 97.773.968 lei | +13.957.184 lei | 59.608.073 lei | 16.658.115 lei | 89 | 94.476.260 lei | 80.991.942 lei | +16.782.026 lei | 4.928.167 lei | 71.278.136 lei | — | 31.752.561 lei | 5.865.569 lei | — | 200.000 lei | 140.856 lei | 80.971 lei | 33.660.006 lei | 80.991.942 lei | 0 lei |
| 2010 | 79.548.689 lei | +12.951.241 lei | 53.278.976 lei | 13.352.779 lei | 91 | 77.114.777 lei | 64.332.379 lei | +15.216.310 lei | 5.558.642 lei | 60.919.508 lei | — | 30.408.804 lei | 8.158.273 lei | — | 200.000 lei | 250.466 lei | 96.861 lei | 22.352.431 lei | 64.332.379 lei | — |
| 2009 | 80.190.154 lei | +12.857.273 lei | 50.593.245 lei | 9.260.042 lei | 84 | 77.349.661 lei | 65.081.449 lei | +15.108.705 lei | 5.729.363 lei | 53.937.765 lei | — | 26.030.972 lei | 3.836.501 lei | — | 200.000 lei | 250.196 lei | 64.037 lei | 24.070.292 lei | 65.081.449 lei | — |
| 2008 | 91.765.249 lei | +14.799.908 lei | 39.653.704 lei | 24.630.077 lei | 97 | 82.242.677 lei | 74.250.290 lei | +17.514.959 lei | 6.057.964 lei | 57.925.495 lei | — | 20.619.483 lei | 2.825.944 lei | — | 200.000 lei | 365.039 lei | 64.717 lei | 34.480.068 lei | 74.250.290 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 157 contracte · 8.432.800 lei
- Achiziții directe
- 3.444 achiziții · 9.711.909 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA185 · 118.359 lei
- AQUABIS SA BISTRITA-NASAUD91 · 530.978 lei
- Serv.Public Directia Întretinerea, Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serv. Iluminat Public, Dezapezire Resita88 · 186.176 lei
- INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE - ICSI RM. VALCEA83 · 91.904 lei
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA65 · 3.235.435 lei
Contracte recente
- AQUABIS SA BISTRITA-NASAUD15.129 lei · 30 iunie 2026
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Buzau244 lei · 30 iunie 2026
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU252 lei · 26 iunie 2026
- Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca2.040 lei · 26 iunie 2026
- SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.4.140 lei · 26 iunie 2026
- SCOALA SUPERIOARA DE AVIATIE CIVILA3.366 lei · 24 iunie 2026
- PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN10.550 lei · 23 iunie 2026
- COMUNA NICULITEL3.206 lei · 23 iunie 2026
- COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICA MIJA S.A.246 lei · 19 iunie 2026
- ORASUL COMARNIC333 lei · 18 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la RENANIA TRADE SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card