Profil firmă
KLIGOR SRL
CUI 8106784Nr. Reg. Com. J1996000250174GALAŢI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1997Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Municipiul Tecuci
- Adresă
- JUD. GALAŢI, MUN. TECUCI, ALEEA MATEI BASARAB, NR.22 Adresă (ONRC): Aleea MATEI BASARAB, nr. 22, sector 0, cod 6300
- EUID
- ROONRC.J1996000250174
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.685.605 lei | +95.167 lei | 9.535.714 lei | 21.691.957 lei | 78 | 41.600.563 lei | 43.557.502 lei | 0 lei | 18.056.573 lei | 13.177.797 lei | 11.895.944 lei | 572.791 lei | 709.062 lei | 1.300.100 lei | 131.369 lei | 138.068 lei | 11.895.944 lei | 128.103 lei | 95.167 lei |
| 2024 | 42.226.708 lei | +753.481 lei | 11.151.653 lei | 18.109.149 lei | 79 | 42.110.780 lei | 41.357.519 lei | 0 lei | 16.058.532 lei | 13.368.337 lei | 12.260.819 lei | 514.699 lei | 592.819 lei | 1.300.100 lei | 122 lei | 166.189 lei | 12.260.819 lei | 869.189 lei | 753.481 lei |
| 2023 | 43.681.274 lei | +1.251.849 lei | 11.104.710 lei | 19.022.676 lei | 88 | 43.419.402 lei | 42.239.742 lei | 0 lei | 16.783.858 lei | 13.518.291 lei | 11.910.361 lei | 584.900 lei | 1.023.030 lei | 1.300.100 lei | 19.547 lei | 194.310 lei | 11.910.361 lei | 1.441.532 lei | 1.251.849 lei |
| 2022 | 41.657.956 lei | +1.948.781 lei | 10.374.608 lei | 18.943.804 lei | 91 | 40.199.022 lei | 39.388.424 lei | 0 lei | 16.587.221 lei | 12.931.344 lei | 11.274.109 lei | 384.018 lei | 1.273.217 lei | 1.300.100 lei | 22.278 lei | 222.431 lei | 11.274.109 lei | 2.269.532 lei | 1.948.781 lei |
| 2021 | 26.914.721 lei | +1.185.706 lei | 10.131.077 lei | 7.692.079 lei | 68 | 26.528.882 lei | 25.555.952 lei | 0 lei | 8.392.759 lei | 9.674.407 lei | 8.879.623 lei | 167.223 lei | 627.561 lei | 1.300.100 lei | 32.545 lei | 276.555 lei | 8.879.623 lei | 1.358.769 lei | 1.185.706 lei |
| 2020 | 23.976.985 lei | +880.508 lei | 9.428.777 lei | 6.274.555 lei | 69 | 23.900.971 lei | 22.980.268 lei | 0 lei | 8.201.751 lei | 7.834.391 lei | 7.010.803 lei | 134.426 lei | 689.162 lei | 1.300.100 lei | — | 332.810 lei | 7.010.803 lei | 996.717 lei | 880.508 lei |
| 2019 | 23.988.214 lei | +680.065 lei | 9.000.893 lei | 6.620.193 lei | 73 | 23.927.645 lei | 23.173.976 lei | 0 lei | 8.425.146 lei | 7.585.005 lei | 6.679.108 lei | 227.155 lei | 678.742 lei | 1.300.100 lei | — | 389.065 lei | 6.679.108 lei | 814.238 lei | 680.065 lei |
| 2018 | 22.334.691 lei | +947.623 lei | 8.889.252 lei | 6.868.251 lei | 69 | 22.366.016 lei | 21.281.655 lei | 0 lei | 8.409.239 lei | 7.793.779 lei | 6.101.897 lei | 760.892 lei | 930.990 lei | 1.300.100 lei | — | 445.515 lei | 6.101.897 lei | 1.053.036 lei | 947.623 lei |
| 2017 | 22.323.208 lei | +870.700 lei | 7.941.529 lei | 6.530.121 lei | 71 | 22.066.135 lei | 21.286.681 lei | 0 lei | 7.879.867 lei | 6.591.783 lei | 5.588.346 lei | 197.861 lei | 805.576 lei | 1.300.000 lei | — | — | 5.588.346 lei | 1.036.527 lei | 870.700 lei |
| 2016 | 20.390.619 lei | +1.120.121 lei | 7.070.829 lei | 4.892.206 lei | 72 | 20.368.595 lei | 19.108.818 lei | 0 lei | 5.837.420 lei | 6.125.615 lei | 5.703.731 lei | 41.971 lei | 379.913 lei | 1.300.000 lei | — | — | 5.703.731 lei | 1.281.801 lei | 1.120.121 lei |
| 2015 | 19.338.252 lei | +485.228 lei | 5.950.708 lei | 4.859.814 lei | 71 | 19.291.644 lei | 18.780.200 lei | +558.052 lei | 5.537.767 lei | 5.272.755 lei | 5.022.165 lei | 202.481 lei | 48.109 lei | 1.300.000 lei | — | — | 5.022.165 lei | 18.780.200 lei | 0 lei |
| 2014 | 18.253.161 lei | +35.530 lei | 4.265.480 lei | 6.954.130 lei | 72 | 18.099.882 lei | 18.194.559 lei | +58.602 lei | 5.794.180 lei | 5.425.430 lei | 4.712.049 lei | 314.994 lei | 398.387 lei | 100.000 lei | — | — | 4.712.049 lei | 18.194.559 lei | 0 lei |
| 2013 | 17.545.674 lei | +151.006 lei | 4.411.673 lei | 7.791.530 lei | 69 | 17.536.751 lei | 17.365.891 lei | +179.783 lei | 6.176.908 lei | 6.026.295 lei | — | 295.434 lei | 403.281 lei | 100.000 lei | 0 lei | — | 5.327.580 lei | 17.365.891 lei | 0 lei |
| 2012 | 18.200.158 lei | +149.230 lei | 4.333.054 lei | 8.066.326 lei | 75 | 18.173.930 lei | 18.029.022 lei | +171.136 lei | 6.595.013 lei | 5.778.580 lei | — | 219.803 lei | 549.712 lei | 100.000 lei | 25.787 lei | — | 5.009.065 lei | 18.029.022 lei | 0 lei |
| 2011 | 17.780.819 lei | +131.252 lei | 4.176.125 lei | 7.966.022 lei | 83 | 17.672.776 lei | 17.624.567 lei | +156.252 lei | 6.946.511 lei | 5.169.849 lei | — | 73.428 lei | 525.408 lei | 100.000 lei | 25.787 lei | — | 4.571.013 lei | 17.624.567 lei | 0 lei |
| 2010 | 17.032.615 lei | +389.768 lei | 4.044.873 lei | 7.663.698 lei | 73 | 16.791.288 lei | 16.568.606 lei | +464.009 lei | 5.910.116 lei | 5.774.168 lei | — | 363.543 lei | 903.418 lei | 100.000 lei | 24.287 lei | — | 4.507.207 lei | 16.568.606 lei | — |
| 2009 | 19.170.196 lei | +1.018.057 lei | 3.655.105 lei | 5.140.238 lei | 68 | 18.924.695 lei | 17.958.224 lei | +1.211.972 lei | 2.808.151 lei | 5.960.652 lei | — | 305.766 lei | 879.486 lei | 100.000 lei | 26.540 lei | — | 4.775.400 lei | 17.958.224 lei | — |
| 2008 | 18.914.364 lei | +999.998 lei | 2.637.049 lei | 5.493.048 lei | 75 | 18.871.276 lei | 17.723.890 lei | +1.190.474 lei | 2.730.705 lei | 5.369.441 lei | — | 489.565 lei | 224.074 lei | 100.000 lei | 29.951 lei | — | 4.655.802 lei | 17.723.890 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 89 achiziții · 270.242 lei
Principalele autorități contractante
- Clubul Sportiv Scolar32 · 4.151 lei
- COMUNA POIANA (PRIMARIA COMUNEI POIANA)23 · 84.401 lei
- Primaria municipiului Tecuci22 · 16.862 lei
- COMUNA GHIDIGENI (PRIMARIA GHIDIGENI)5 · 129.314 lei
- ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SOCIALE - UNITATEA TERITORIALA 3104 · 1.753 lei
Contracte recente
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BARCEA33.514 lei · 12 decembrie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA128 lei · 5 noiembrie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA118 lei · 1 iulie 2025
- Clubul Sportiv Scolar1.648 lei · 27 octombrie 2023
- Clubul Sportiv Scolar999 lei · 31 mai 2023
- COMUNA POIANA (PRIMARIA COMUNEI POIANA)5.500 lei · 27 decembrie 2022
- Primaria municipiului Tecuci1.796 lei · 27 decembrie 2022
- COMUNA POIANA (PRIMARIA COMUNEI POIANA)4.959 lei · 22 decembrie 2022
- COMUNA POIANA (PRIMARIA COMUNEI POIANA)892 lei · 22 decembrie 2022
- COMUNA POIANA (PRIMARIA COMUNEI POIANA)1.963 lei · 22 decembrie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la KLIGOR SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card