Profil firmă
OROSTAR-INVEST SRL
CUI 8127302Nr. Reg. Com. J1996000649402MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 19 februarie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 8001 — Activități de investigații și servicii private de protecție
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 6
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, STR DELINEȘTI, NR.8, CAMERA 1(3 MP), BL.M12, SC.1, ET.6, AP.28 Adresă (ONRC): Delinești, nr. 8, sector 6, cod 62089
- EUID
- ROONRC.J1996000649402
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.575.273 lei | +1.423.144 lei | 1.438.496 lei | 1.209.246 lei | 47 | 4.357.028 lei | 2.906.699 lei | +1.668.574 lei | 808.545 lei | 1.839.197 lei | 1.471.694 lei | 367.503 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2024 | 2.428.500 lei | +719.477 lei | 710.352 lei | 761.367 lei | 34 | 2.354.303 lei | 1.577.774 lei | +850.726 lei | 515.985 lei | 955.734 lei | 808.277 lei | 147.457 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2023 | 114.993 lei | −56.283 lei | −9.125 lei | 108.021 lei | — | 149.812 lei | 169.701 lei | −54.708 lei | 48.805 lei | 50.091 lei | 6.796 lei | 43.295 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2022 | 4.447.745 lei | +1.749.022 lei | 1.749.262 lei | 196.228 lei | 52 | 3.652.238 lei | 2.662.198 lei | +1.785.547 lei | 72.471 lei | 1.873.019 lei | 1.506.102 lei | 366.917 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2021 | 2.143.897 lei | +616.335 lei | 616.622 lei | 282.262 lei | 35 | 2.054.338 lei | 1.506.828 lei | +637.069 lei | 130.200 lei | 768.684 lei | 172.255 lei | 596.429 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2020 | 881.975 lei | +17.602 lei | 172.918 lei | 160.053 lei | 17 | 872.875 lei | 856.322 lei | +25.653 lei | 96.520 lei | 236.451 lei | 253.043 lei | 16.592 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2019 | 1.642.447 lei | +134.277 lei | 281.633 lei | 143.834 lei | 38 | 1.515.384 lei | 1.493.014 lei | +149.433 lei | 187.555 lei | 237.912 lei | 230.173 lei | 7.739 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2018 | 1.866.880 lei | +298.729 lei | 559.672 lei | 110.856 lei | 47 | 1.796.124 lei | 1.550.082 lei | +316.798 lei | 165.740 lei | 504.788 lei | 440.869 lei | 63.919 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2017 | 2.763.364 lei | +566.575 lei | 566.815 lei | 342.652 lei | 74 | 2.710.880 lei | 2.131.479 lei | +631.885 lei | 279.535 lei | 629.932 lei | 494.787 lei | 135.145 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2016 | 2.149.413 lei | +289.876 lei | 430.766 lei | 374.730 lei | 76 | 2.092.864 lei | 1.803.050 lei | +346.363 lei | 305.171 lei | 500.325 lei | 377.100 lei | 123.225 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2015 | 1.774.347 lei | +224.758 lei | 789.626 lei | 256.787 lei | 66 | 1.708.913 lei | 1.505.273 lei | +269.074 lei | 153.907 lei | 892.506 lei | 630.857 lei | 261.649 lei | — | — | 200 lei |
| 2014 | 1.124.024 lei | +301.959 lei | 575.039 lei | 140.264 lei | 35 | 1.124.021 lei | 773.278 lei | +350.746 lei | 12.952 lei | 702.351 lei | 332.857 lei | 369.494 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2013 | 592.067 lei | +63.742 lei | 273.079 lei | 87.673 lei | 25 | 591.406 lei | 515.803 lei | +76.264 lei | 443 lei | 360.309 lei | 150.498 lei | 209.811 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2012 | 453.683 lei | +8.140 lei | 209.337 lei | 50.021 lei | 21 | 453.683 lei | 443.992 lei | +9.691 lei | 621 lei | 258.737 lei | 46.351 lei | 212.386 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2011 | 346.550 lei | −61.012 lei | 201.198 lei | 48.531 lei | 23 | 345.766 lei | 407.562 lei | −61.012 lei | 7.311 lei | 242.418 lei | 49.795 lei | 192.623 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2010 | 530.505 lei | +19.078 lei | 262.210 lei | 40.558 lei | 25 | 530.424 lei | 504.858 lei | +25.647 lei | 52.521 lei | 250.247 lei | 42.875 lei | 207.372 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2009 | 569.204 lei | −17.728 lei | 243.132 lei | 86.537 lei | 30 | 569.192 lei | 579.588 lei | −10.384 lei | 82.708 lei | 244.263 lei | 27.769 lei | 216.494 lei | 200 lei | 2.698 lei | 200 lei |
| 2008 | 737.157 lei | +127.785 lei | 260.860 lei | 146.933 lei | 31 | 737.021 lei | 585.032 lei | +152.125 lei | 120.696 lei | 274.756 lei | 28.289 lei | 246.467 lei | 200 lei | 12.341 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 18 achiziții · 931.794 lei
Principalele autorități contractante
- Administratia Scolilor Sector 618 · 931.794 lei
Contracte recente
- Administratia Scolilor Sector 671.064 lei · 30 martie 2018
- Administratia Scolilor Sector 6118.584 lei · 30 martie 2018
- Administratia Scolilor Sector 642.444 lei · 30 martie 2018
- Administratia Scolilor Sector 659.292 lei · 30 martie 2018
- Administratia Scolilor Sector 621.222 lei · 30 martie 2018
- Administratia Scolilor Sector 621.222 lei · 30 martie 2018
- Administratia Scolilor Sector 616.800 lei · 8 septembrie 2017
- Administratia Scolilor Sector 616.800 lei · 8 septembrie 2017
- Administratia Scolilor Sector 673.500 lei · 27 aprilie 2017
- Administratia Scolilor Sector 673.500 lei · 27 aprilie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la OROSTAR-INVEST SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card