Profil firmă
SAFIR SRL
CUI 822044Nr. Reg. Com. J1991000513373VASLUI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 1012 — Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- Localitate
- Municipiul Vaslui
- Adresă
- JUD. VASLUI, MUN. VASLUI, STR. PODUL ÎNALT, NR.2, CORP CLĂDIRE C1, ET.1 Adresă (ONRC): PODUL ÎNALT, nr. 2, cod 730232
- EUID
- ROONRC.J1991000513373
- Website
- safir.ro
Situație financiară
Întreprindere mare(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 354.352.073 lei | +642.471 lei | 35.018.373 lei | 88.017.322 lei | 625 | 350.989.890 lei | 350.113.464 lei | 0 lei | 82.412.545 lei | 42.591.343 lei | 19.519.489 lei | 19.820.105 lei | 3.251.749 lei | — | 1.700.000 lei | — | 1.968.193 lei | 19.519.489 lei | 350.989.890 lei | 4.238.609 lei | 642.471 lei |
| 2024 | 322.465.796 lei | +13.946.721 lei | 34.453.369 lei | 82.674.587 lei | 546 | 320.677.266 lei | 305.387.873 lei | 0 lei | 72.643.366 lei | 46.750.276 lei | 19.809.586 lei | 24.937.619 lei | 2.003.071 lei | — | 1.700.000 lei | — | 2.265.686 lei | 19.809.586 lei | 320.677.266 lei | 17.077.923 lei | 13.946.721 lei |
| 2023 | 321.302.159 lei | +4.397.806 lei | 31.523.011 lei | 80.848.716 lei | 553 | 314.552.514 lei | 316.740.661 lei | 0 lei | 66.371.736 lei | 46.744.537 lei | 20.196.467 lei | 23.845.804 lei | 2.702.266 lei | — | 1.700.000 lei | 256.377 lei | 1.000.923 lei | 20.196.467 lei | 314.552.514 lei | 4.561.498 lei | 4.397.806 lei |
| 2022 | 274.692.926 lei | +8.895.037 lei | 28.490.496 lei | 81.889.858 lei | 495 | 268.412.154 lei | 265.087.658 lei | 0 lei | 61.829.590 lei | 49.538.152 lei | 19.639.575 lei | 22.272.545 lei | 7.626.032 lei | — | 1.700.000 lei | 186.875 lei | 1.174.263 lei | 19.639.575 lei | 268.412.154 lei | 9.605.268 lei | 8.895.037 lei |
| 2021 | 220.862.671 lei | +8.619.474 lei | 19.595.459 lei | 71.164.541 lei | 435 | 224.194.462 lei | 212.243.197 lei | 0 lei | 61.690.799 lei | 30.309.277 lei | 10.447.869 lei | 16.331.899 lei | 3.529.509 lei | — | 1.700.000 lei | 107.527 lei | 1.347.603 lei | 10.447.869 lei | 224.194.462 lei | 8.619.474 lei | 8.619.474 lei |
| 2020 | 162.104.269 lei | −12.327.561 lei | 11.104.376 lei | 79.445.035 lei | 463 | 155.945.314 lei | 174.431.830 lei | −12.327.561 lei | 61.612.149 lei | 30.163.505 lei | 16.623.359 lei | 11.543.369 lei | 1.996.777 lei | — | 1.700.000 lei | 285.545 lei | 1.511.788 lei | 16.623.359 lei | 155.945.314 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 178.424.363 lei | +670.616 lei | 23.492.306 lei | 63.642.686 lei | 425 | 170.067.249 lei | 177.624.163 lei | 0 lei | 55.638.617 lei | 35.995.157 lei | 12.482.324 lei | 21.050.607 lei | 2.462.226 lei | — | 1.700.000 lei | 147.861 lei | 4.646.643 lei | 12.482.324 lei | 170.067.249 lei | 800.200 lei | 670.616 lei |
| 2018 | 167.590.428 lei | +5.080.983 lei | 22.821.690 lei | 39.223.094 lei | 392 | 161.027.888 lei | 161.735.078 lei | 0 lei | 33.744.705 lei | 37.005.984 lei | 8.780.971 lei | 26.458.296 lei | 1.766.717 lei | — | 1.700.000 lei | 40.965 lei | 8.746.870 lei | 8.780.971 lei | 161.027.888 lei | 5.855.350 lei | 5.080.983 lei |
| 2017 | 152.133.970 lei | +4.688.308 lei | 18.540.707 lei | 28.613.708 lei | 387 | 152.146.461 lei | 146.514.520 lei | 0 lei | 27.651.362 lei | 21.443.415 lei | 7.332.965 lei | 11.844.187 lei | 2.266.263 lei | — | 1.700.000 lei | 25.723 lei | 1.966.085 lei | 7.332.965 lei | 152.146.461 lei | 5.619.450 lei | 4.688.308 lei |
| 2016 | 138.418.865 lei | +442.980 lei | 14.352.399 lei | 35.016.626 lei | 366 | 133.193.792 lei | 137.899.624 lei | 0 lei | 27.183.216 lei | 24.870.383 lei | 10.796.735 lei | 12.692.362 lei | 1.381.286 lei | — | 1.700.000 lei | 35.891 lei | 2.720.465 lei | 10.796.735 lei | 133.193.792 lei | 519.241 lei | 442.980 lei |
| 2015 | 139.454.460 lei | +426.699 lei | 14.509.419 lei | 32.291.176 lei | 362 | 138.432.922 lei | 138.941.479 lei | +512.981 lei | 28.122.231 lei | 22.111.509 lei | 8.267.594 lei | 12.380.915 lei | 1.463.000 lei | 0 lei | 1.700.000 lei | 41.700 lei | 3.474.845 lei | 8.267.594 lei | — | 138.941.479 lei | 0 lei |
| 2014 | 144.048.529 lei | +1.531.625 lei | 14.582.720 lei | 36.564.610 lei | 304 | 138.754.448 lei | 142.264.727 lei | +1.783.802 lei | 30.585.328 lei | 24.770.990 lei | 10.109.071 lei | 13.909.694 lei | 752.225 lei | — | 1.700.000 lei | 23.811 lei | 4.232.799 lei | 10.109.071 lei | — | 142.264.727 lei | 0 lei |
| 2013 | 123.597.653 lei | +955.379 lei | 13.750.246 lei | 31.533.032 lei | 298 | 118.045.337 lei | 122.488.354 lei | +1.109.299 lei | 30.979.130 lei | 19.329.692 lei | — | 10.221.019 lei | 685.816 lei | — | 1.700.000 lei | 25.891 lei | 5.051.435 lei | 8.422.857 lei | 0 lei | 122.488.354 lei | 0 lei |
| 2012 | 115.690.512 lei | +4.471.890 lei | 13.290.886 lei | 28.593.480 lei | 299 | 110.134.057 lei | 110.525.941 lei | +5.164.571 lei | 30.507.315 lei | 17.394.040 lei | — | 9.781.874 lei | 1.700.008 lei | — | 1.700.000 lei | 3.415 lei | 6.020.404 lei | 5.912.158 lei | — | 110.525.941 lei | 0 lei |
| 2011 | 95.148.800 lei | +2.923.190 lei | 9.118.995 lei | 22.527.704 lei | 254 | 91.746.073 lei | 91.748.615 lei | +3.400.185 lei | 25.710.052 lei | 13.031.562 lei | — | 9.059.896 lei | 180.892 lei | — | 1.700.000 lei | — | 7.094.915 lei | 3.790.774 lei | — | 91.748.615 lei | 0 lei |
| 2010 | 87.274.661 lei | +809.053 lei | 6.306.671 lei | 24.853.131 lei | 227 | 85.594.109 lei | 86.323.580 lei | +951.081 lei | 24.727.922 lei | 14.663.249 lei | — | 10.058.197 lei | 673.085 lei | — | 1.700.000 lei | — | 8.231.369 lei | 3.931.967 lei | — | 86.323.580 lei | — |
| 2009 | 87.463.335 lei | +581.362 lei | 5.647.618 lei | 29.735.631 lei | 224 | 81.740.119 lei | 86.774.569 lei | +688.766 lei | 20.134.923 lei | 24.325.712 lei | — | 15.500.986 lei | 1.007.279 lei | — | 1.700.000 lei | — | 9.077.386 lei | 7.817.447 lei | — | 86.774.569 lei | — |
| 2008 | 80.996.383 lei | +698.106 lei | 5.066.256 lei | 21.718.962 lei | 245 | 77.377.041 lei | 80.179.545 lei | +816.838 lei | 10.783.880 lei | 18.315.520 lei | — | 10.631.105 lei | 994.626 lei | 50.000 lei | 1.700.000 lei | — | 2.264.182 lei | 6.689.789 lei | — | 80.179.545 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 4 contracte · 512.280 lei
- Achiziții directe
- 3.007 achiziții · 3.371.726 lei
Principalele autorități contractante
- LICEUL"STEFAN PROCOPIU"383 · 238.744 lei
- CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI271 · 215.297 lei
- LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA ELISABETA251 · 251.085 lei
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2209 · 53.294 lei
- COLEGIUL AGRICOL DIMITRIE CANTEMIR HUSI205 · 131.370 lei
Contracte recente
- SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN PARFENE651 lei · 30 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN PARFENE1.079 lei · 30 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN MOTAS VASLUI420 lei · 17 iunie 2026
- COLEGIUL NATIONAL CUZA-VODA671 lei · 16 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN MOTAS VASLUI420 lei · 16 iunie 2026
- Scoala GIMNAZIALA "Pricipesa Elena Bibescu"210 lei · 15 iunie 2026
- Scoala GIMNAZIALA "Pricipesa Elena Bibescu"110 lei · 15 iunie 2026
- Scoala Gimnaziala Vasile Parvan213 lei · 15 iunie 2026
- COLEGIUL NATIONAL CUZA-VODA321 lei · 12 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE"735 lei · 12 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SAFIR SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card