Profil firmă
CLINICA MEDICALA HIPOCRAT 2000 SRL
CUI 8272361Nr. Reg. Com. J1996002341403MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 8622 — Activități de asistență medicală specializată
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, BLD CHIŞINĂU, NR.16, PARTER, BL.M7
- EUID
- ROONRC.J1996002341403
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80.930.372 lei | +26.149.248 lei | 35.841.578 lei | 26.143.233 lei | 1 | 65.605.612 lei | 52.776.431 lei | 0 lei | 35.935.346 lei | 25.461.966 lei | 21.880 lei | 21.848.638 lei | 3.591.448 lei | 4.100 lei | 592.227 lei | 4.728 lei | 28.153.941 lei | 26.149.248 lei |
| 2024 | 55.679.570 lei | +11.699.282 lei | 21.391.613 lei | 20.674.617 lei | 261 | 55.661.374 lei | 41.782.935 lei | 0 lei | 27.423.160 lei | 14.559.947 lei | 21.880 lei | 4.502.444 lei | 10.035.623 lei | 4.100 lei | 83.123 lei | — | 13.896.635 lei | 11.699.282 lei |
| 2023 | 46.163.584 lei | +8.697.136 lei | 31.274.683 lei | 5.526.529 lei | 255 | 44.988.143 lei | 36.077.521 lei | 0 lei | 27.183.166 lei | 9.566.947 lei | 21.880 lei | 5.547.552 lei | 3.997.515 lei | 4.100 lei | 51.099 lei | — | 10.086.063 lei | 8.697.136 lei |
| 2022 | 45.795.758 lei | +12.885.217 lei | 22.577.548 lei | 13.819.089 lei | 302 | 39.682.689 lei | 31.677.505 lei | 0 lei | 26.469.246 lei | 9.854.419 lei | 21.666 lei | 2.787.086 lei | 7.045.667 lei | 4.100 lei | 72.972 lei | — | 14.118.253 lei | 12.885.217 lei |
| 2021 | 37.142.390 lei | +6.392.178 lei | 25.623.615 lei | 11.456.710 lei | 264 | 36.930.890 lei | 29.601.257 lei | 0 lei | 27.782.200 lei | 9.224.141 lei | 198.293 lei | 2.848.719 lei | 6.177.129 lei | 4.100 lei | 73.984 lei | — | 7.541.133 lei | 6.392.178 lei |
| 2020 | 30.949.793 lei | +3.194.024 lei | 26.324.001 lei | 8.398.625 lei | 329 | 30.737.621 lei | 27.148.862 lei | 0 lei | 30.014.408 lei | 4.611.865 lei | 211.155 lei | 2.941.017 lei | 1.459.693 lei | 4.100 lei | 96.353 lei | — | 3.800.931 lei | 3.194.024 lei |
| 2019 | 31.958.152 lei | +4.244.579 lei | 23.129.978 lei | 12.270.935 lei | 287 | 31.837.117 lei | 27.282.899 lei | 0 lei | 31.604.480 lei | 3.754.075 lei | 357.170 lei | 2.601.114 lei | 795.791 lei | 4.100 lei | 42.358 lei | — | 4.675.253 lei | 4.244.579 lei |
| 2018 | 30.083.051 lei | +4.453.513 lei | 18.885.399 lei | 14.741.333 lei | 314 | 29.997.128 lei | 24.863.659 lei | 0 lei | 30.508.152 lei | 3.097.142 lei | 240.290 lei | 1.918.297 lei | 938.555 lei | 4.100 lei | 21.438 lei | — | 5.219.392 lei | 4.453.513 lei |
| 2017 | 30.764.315 lei | +7.627.128 lei | 23.153.109 lei | 5.373.603 lei | 320 | 29.690.346 lei | 21.979.228 lei | 0 lei | 23.668.621 lei | 4.838.761 lei | 324.376 lei | 2.170.338 lei | 2.344.047 lei | 4.100 lei | 19.330 lei | — | 8.785.087 lei | 7.627.128 lei |
| 2016 | 32.172.886 lei | +10.711.343 lei | 15.525.980 lei | 10.366.639 lei | 298 | 31.715.641 lei | 19.852.254 lei | 0 lei | 22.320.917 lei | 3.554.587 lei | 203.831 lei | 2.175.352 lei | 1.175.404 lei | 4.100 lei | 17.115 lei | — | 12.320.632 lei | 10.711.343 lei |
| 2015 | 29.537.260 lei | +10.721.294 lei | 31.494.385 lei | 4.211.824 lei | 310 | 29.201.895 lei | 17.419.977 lei | +12.117.283 lei | 22.016.663 lei | 13.663.277 lei | — | 4.432.741 lei | 9.230.536 lei | 2.900 lei | 26.269 lei | — | 17.419.977 lei | 0 lei |
| 2014 | 26.874.672 lei | +8.785.628 lei | 25.799.741 lei | 3.774.107 lei | 307 | 26.634.921 lei | 16.572.958 lei | +10.301.714 lei | 20.417.169 lei | 9.138.225 lei | — | 5.587.826 lei | 3.550.399 lei | 2.900 lei | 18.454 lei | — | 16.572.958 lei | 0 lei |
| 2013 | 20.177.481 lei | +5.715.570 lei | 21.129.018 lei | 2.739.882 lei | 275 | 20.105.591 lei | 13.301.190 lei | +6.876.291 lei | 21.277.893 lei | 2.577.072 lei | — | 2.113.684 lei | 463.388 lei | 2.900 lei | 13.935 lei | — | 13.301.190 lei | 0 lei |
| 2012 | 17.397.694 lei | +4.387.125 lei | 18.948.781 lei | 1.525.724 lei | 170 | 17.224.841 lei | 11.842.044 lei | +5.555.650 lei | 18.415.284 lei | 2.045.232 lei | — | 1.546.303 lei | 498.929 lei | 2.900 lei | 13.989 lei | — | 11.842.044 lei | 0 lei |
| 2011 | 15.656.977 lei | +4.148.370 lei | 17.260.576 lei | 3.366.649 lei | 193 | 14.943.226 lei | 10.706.633 lei | +4.950.344 lei | 17.987.355 lei | 2.601.749 lei | — | 496.568 lei | 2.105.181 lei | 2.900 lei | 38.121 lei | — | 10.706.633 lei | 0 lei |
| 2010 | 12.167.795 lei | +1.343.140 lei | 13.112.206 lei | 6.166.475 lei | 203 | 11.322.271 lei | 10.544.507 lei | +1.623.288 lei | 18.228.851 lei | 1.026.757 lei | — | 311.399 lei | 715.358 lei | 2.900 lei | 23.073 lei | — | 10.544.507 lei | — |
| 2009 | 9.497.443 lei | +1.128.784 lei | 11.769.066 lei | 5.323.107 lei | 184 | 9.422.183 lei | 8.025.341 lei | +1.472.102 lei | 15.693.420 lei | 1.337.253 lei | — | 314.212 lei | 1.023.041 lei | 2.900 lei | 61.500 lei | — | 8.025.341 lei | — |
| 2008 | 12.813.922 lei | +4.615.399 lei | 9.444.780 lei | 649.306 lei | 156 | 12.794.462 lei | 7.302.344 lei | +5.511.578 lei | 8.135.819 lei | 1.926.184 lei | — | 149.790 lei | 1.776.394 lei | 2.900 lei | 32.083 lei | — | 7.302.344 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 12 achiziții · 543.825 lei
Principalele autorități contractante
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV6 · 540.000 lei
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA GIURGIU4 · 3.095 lei
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 22 · 730 lei
Contracte recente
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV100.000 lei · 29 mai 2026
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV100.000 lei · 30 aprilie 2026
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA GIURGIU1.235 lei · 1 aprilie 2026
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV100.000 lei · 2 aprilie 2025
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV100.000 lei · 4 noiembrie 2024
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV100.000 lei · 4 noiembrie 2024
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA GIURGIU1.235 lei · 8 iulie 2024
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV40.000 lei · 18 iunie 2024
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA GIURGIU225 lei · 15 aprilie 2024
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2450 lei · 16 noiembrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CLINICA MEDICALA HIPOCRAT 2000 SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card