Profil firmă
MARTINMAR PRODIMPEX S.R.L.
CUI 8373811Nr. Reg. Com. J05/578/1996BIHOR
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1999Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4532 — Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule (corespunde codurilor 4782, 4792 Rev. 3)
- Localitate
- Sat Tinca, Comuna Tinca
- Adresă
- JUD. BIHOR, SAT TINCA COM. TINCA, STR. POET ANDREI MUREŞANU, NR.56 Adresă (ONRC): Str. ANDREI MURESANU, nr. 56, sector 0, cod 3685
- EUID
- ROONRC.J05/578/1996
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.605.640 lei | +388.364 lei | 4.318.342 lei | 643.481 lei | 5 | 3.568.276 lei | 3.159.317 lei | 0 lei | 2.032.146 lei | 2.929.677 lei | 2.429.107 lei | 402.883 lei | 97.687 lei | 200 lei | 2.429.107 lei | 200 lei | 446.323 lei | 388.364 lei |
| 2024 | 3.113.598 lei | +405.753 lei | 3.932.375 lei | 445.625 lei | 5 | 3.048.568 lei | 2.626.996 lei | 0 lei | 1.519.236 lei | 2.858.764 lei | 2.340.617 lei | 255.661 lei | 262.486 lei | 200 lei | 2.340.617 lei | 200 lei | 486.602 lei | 405.753 lei |
| 2023 | 3.106.586 lei | +641.370 lei | 3.527.463 lei | 1.849.257 lei | 6 | 3.096.689 lei | 2.418.389 lei | 0 lei | 1.352.698 lei | 4.024.022 lei | 2.155.336 lei | 313.122 lei | 1.555.564 lei | 200 lei | 2.155.336 lei | 200 lei | 688.197 lei | 641.370 lei |
| 2022 | 3.384.283 lei | +678.874 lei | 2.886.093 lei | 1.460.982 lei | 6 | 3.370.789 lei | 2.676.353 lei | 0 lei | 1.018.457 lei | 3.328.618 lei | 1.859.559 lei | 312.373 lei | 1.156.686 lei | 200 lei | 1.859.559 lei | 200 lei | 707.930 lei | 678.874 lei |
| 2021 | 3.439.236 lei | +571.579 lei | 2.207.220 lei | 1.384.131 lei | 6 | 3.374.778 lei | 2.833.265 lei | 0 lei | 885.791 lei | 2.705.560 lei | 1.568.256 lei | 173.238 lei | 964.066 lei | 200 lei | 1.568.256 lei | 200 lei | 605.971 lei | 571.579 lei |
| 2020 | 2.878.155 lei | +507.646 lei | 1.635.640 lei | 1.311.365 lei | 5 | 2.853.945 lei | 2.341.726 lei | +536.429 lei | 744.083 lei | 2.202.922 lei | 1.342.031 lei | 207.178 lei | 653.713 lei | 200 lei | 1.342.031 lei | 200 lei | 536.429 lei | 507.646 lei |
| 2019 | 2.481.342 lei | +412.334 lei | 1.127.994 lei | 1.416.379 lei | 5 | 2.457.962 lei | 2.044.225 lei | +437.117 lei | 556.630 lei | 1.987.743 lei | 1.285.912 lei | 310.129 lei | 391.702 lei | 200 lei | 1.285.912 lei | 200 lei | 437.117 lei | 412.334 lei |
| 2018 | 2.290.959 lei | +382.126 lei | 715.660 lei | 1.325.493 lei | 4 | 2.257.785 lei | 1.885.975 lei | +404.984 lei | 322.104 lei | 1.719.049 lei | 1.150.975 lei | 164.879 lei | 403.195 lei | 200 lei | 1.150.975 lei | 200 lei | 404.984 lei | 382.126 lei |
| 2017 | 1.679.775 lei | +171.341 lei | 333.534 lei | 1.334.258 lei | 4 | 1.678.431 lei | 1.490.620 lei | +189.155 lei | 324.954 lei | 1.342.838 lei | 839.221 lei | 126.579 lei | 377.038 lei | 200 lei | 839.221 lei | 200 lei | 189.155 lei | 171.341 lei |
| 2016 | 1.154.991 lei | +106.491 lei | 162.193 lei | 1.095.567 lei | 4 | 1.135.265 lei | 1.028.215 lei | +126.776 lei | 278.304 lei | 979.456 lei | 584.256 lei | 86.074 lei | 309.126 lei | 200 lei | 584.256 lei | 200 lei | 126.776 lei | 106.491 lei |
| 2015 | 683.441 lei | +5.922 lei | 109.122 lei | 1.027.976 lei | 4 | 656.464 lei | 676.343 lei | +7.098 lei | 284.143 lei | 852.955 lei | 435.930 lei | 125.945 lei | 291.080 lei | — | 435.930 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 561.015 lei | +15.070 lei | 103.200 lei | 1.001.157 lei | — | 555.377 lei | 542.807 lei | +18.208 lei | 269.030 lei | 835.327 lei | 383.596 lei | 86.225 lei | 365.506 lei | 200 lei | 383.596 lei | 200 lei | 542.807 lei | 0 lei |
| 2013 | 574.579 lei | +12.023 lei | 88.130 lei | 927.333 lei | 3 | 563.149 lei | 560.266 lei | +14.313 lei | 188.049 lei | 827.414 lei | — | 93.470 lei | 382.487 lei | 200 lei | 351.457 lei | 200 lei | 560.266 lei | 0 lei |
| 2012 | 505.020 lei | +20.405 lei | 76.107 lei | 814.476 lei | 2 | 496.290 lei | 480.443 lei | +24.577 lei | 217.764 lei | 672.819 lei | — | 79.476 lei | 274.062 lei | 200 lei | 298.131 lei | 200 lei | 480.443 lei | 0 lei |
| 2011 | 486.314 lei | +17.336 lei | 55.702 lei | 604.796 lei | 2 | 480.446 lei | 465.674 lei | +20.640 lei | 249.284 lei | 411.214 lei | — | 96.654 lei | 172.140 lei | 200 lei | 142.420 lei | 200 lei | 465.674 lei | 0 lei |
| 2010 | 422.092 lei | +9.983 lei | 38.366 lei | 614.646 lei | 2 | 421.919 lei | 406.441 lei | +15.651 lei | 280.919 lei | 372.093 lei | — | 134.541 lei | 73.929 lei | 200 lei | 163.623 lei | 200 lei | 406.441 lei | — |
| 2009 | 382.315 lei | +5.109 lei | 28.382 lei | 529.271 lei | 1 | 381.237 lei | 371.237 lei | +11.078 lei | 189.223 lei | 368.430 lei | — | 109.277 lei | 137.723 lei | 200 lei | 121.430 lei | 200 lei | 371.237 lei | — |
| 2008 | 512.144 lei | +4.072 lei | 23.273 lei | 513.843 lei | 1 | 512.005 lei | 507.867 lei | +4.277 lei | 178.603 lei | 358.513 lei | — | 145.919 lei | 63.014 lei | 200 lei | 149.580 lei | 200 lei | 507.867 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 29.684 lei
- Achiziții directe
- 104 achiziții · 172.609 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA HOLOD25 · 55.963 lei
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR15 · 6.427 lei
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COMUNA HUSASAU DE TINCA14 · 16.502 lei
- SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA10 · 13.712 lei
- COMUNA COCIUBA MARE7 · 8.040 lei
Contracte recente
- Liceul Teoretic "Nicolae Jiga" Tinca1.266 lei · 19 mai 2026
- COMUNA HOLOD3.310 lei · 22 aprilie 2026
- COMUNA HOLOD5.049 lei · 11 decembrie 2025
- COMUNA HOLOD1.116 lei · 19 noiembrie 2025
- C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ647 lei · 14 iulie 2025
- C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ88 lei · 14 iulie 2025
- C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ17 lei · 14 iulie 2025
- COMUNA HOLOD4.092 lei · 8 iulie 2025
- COMUNA HOLOD4.828 lei · 22 aprilie 2025
- COMUNA HOLOD563 lei · 13 martie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MARTINMAR PRODIMPEX S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card