Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL

CUI 8529539Nr. Reg. Com. J1996004844403MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 13 iunie 1996Plătitor de TVA
Cod CAEN
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Localitate
Bucureşti Sectorul 2
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR ING. GEORGE CONSTANTINESCU, NR.4B, ȘI STR. GEORGE CONSTANTINESCU NR. 2-4. LOT 3. CLADIREA C, ET.4
EUID
ROONRC.J1996004844403

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
20251.233.028.749 lei+2.037.079 lei9.291.968 lei169.171.716 lei2311.218.798.192 lei1.219.597.768 lei0 lei57.143.313 lei113.606.513 lei89.405.753 lei12.110.530 lei12.090.230 lei3.496.620 lei4.675.632 lei12.987.462 lei1.776.984 lei89.405.753 lei13.430.981 lei2.037.079 lei
20241.430.335.998 lei+22.427.471 lei29.229.093 lei148.128.082 lei2241.414.751.417 lei1.394.607.214 lei0 lei52.569.357 lei122.482.394 lei80.388.833 lei17.753.884 lei24.339.677 lei2.363.223 lei4.675.632 lei6.783.170 lei2.114.523 lei80.388.833 lei35.728.784 lei22.427.471 lei
20231.159.062.975 lei+29.588.790 lei35.208.504 lei122.595.282 lei2071.145.883.395 lei1.122.908.342 lei0 lei58.691.891 lei99.294.784 lei65.505.518 lei13.889.033 lei19.900.233 lei2.781.986 lei4.675.632 lei4.794.846 lei2.195.749 lei65.505.518 lei36.154.633 lei29.588.790 lei
20221.011.649.002 lei+19.930.293 lei25.550.007 lei124.385.550 lei196997.868.758 lei987.818.686 lei0 lei56.579.181 lei94.042.638 lei57.399.332 lei17.526.653 lei19.116.653 lei2.028.462 lei4.675.632 lei2.915.163 lei1.572.963 lei57.399.332 lei23.830.316 lei19.930.293 lei
2021833.578.403 lei+12.776.300 lei18.396.014 lei106.127.842 lei829.818.277 lei817.656.481 lei0 lei55.974.246 lei68.306.536 lei46.404.057 lei8.057.070 lei13.845.409 lei910.255 lei4.675.632 lei3.023.423 lei1.870.094 lei46.404.057 lei15.921.922 lei12.776.300 lei
2020646.774.698 lei+295.570 lei38.717.392 lei83.473.049 lei644.247.666 lei646.479.128 lei0 lei53.990.205 lei68.509.692 lei38.150.071 lei9.809.860 lei20.549.761 lei1.037.755 lei4.675.632 lei2.754.911 lei2.026.612 lei38.150.071 lei295.570 lei295.570 lei
2019781.215.879 lei+32.802.108 lei38.421.822 lei90.405.751 lei198777.248.321 lei744.548.253 lei0 lei57.864.618 lei69.833.202 lei37.474.627 lei19.930.743 lei12.427.832 lei1.377.923 lei4.675.632 lei2.568.536 lei60.860 lei37.474.627 lei36.667.626 lei32.802.108 lei
2018657.042.708 lei+31.975.869 lei37.595.583 lei80.584.077 lei652.510.125 lei620.719.228 lei0 lei49.566.743 lei68.413.108 lei33.598.573 lei15.044.585 lei19.769.950 lei1.558.030 lei4.675.632 lei1.904.867 lei147.028 lei33.598.573 lei36.323.480 lei31.975.869 lei
2017560.984.983 lei+28.896.007 lei34.515.721 lei66.736.059 lei150557.806.181 lei528.523.828 lei0 lei30.503.293 lei70.563.907 lei29.863.391 lei24.958.383 lei15.742.133 lei1.382.964 lei4.675.632 lei1.680.115 lei112.571 lei29.863.391 lei32.461.155 lei28.896.007 lei
2016488.337.581 lei+22.702.183 lei28.321.897 lei59.331.213 lei150485.926.199 lei461.025.384 lei0 lei18.626.092 lei68.871.198 lei27.204.453 lei20.960.906 lei20.705.839 lei1.087.721 lei4.675.632 lei1.382.744 lei139.203 lei27.204.453 lei27.312.197 lei22.702.183 lei
2015412.783.746 lei+17.007.118 lei22.647.463 lei55.666.227 lei144410.472.172 lei392.246.147 lei+20.537.599 lei13.956.797 lei64.268.682 lei27.142.822 lei6.932.348 lei30.193.512 lei1.063.706 lei4.675.632 lei1.330.973 lei179.056 lei27.142.822 lei392.246.147 lei0 lei
2014349.211.340 lei+12.117.102 lei17.757.447 lei35.477.842 lei139346.679.837 lei334.178.306 lei+15.033.034 lei11.247.057 lei41.246.955 lei20.342.930 lei6.374.025 lei14.530.000 lei329.241 lei4.675.632 lei1.071.007 lei489 lei20.342.930 lei334.178.306 lei0 lei
2013324.414.044 lei+9.840.216 lei15.480.561 lei33.148.468 lei138321.438.064 lei312.543.872 lei+11.870.172 lei10.372.462 lei38.430.356 lei3.382.367 lei13.532.369 lei1.012.532 lei4.675.632 lei921.386 lei82.643 lei21.515.620 lei312.543.872 lei0 lei
2012313.229.409 lei+7.628.171 lei13.268.516 lei42.569.897 lei145309.553.149 lei303.612.627 lei+9.616.782 lei9.903.622 lei46.907.958 lei4.875.609 lei19.888.389 lei1.395.573 lei4.675.632 lei684.155 lei261.749 lei22.143.960 lei303.612.627 lei0 lei
2011266.495.813 lei+5.268.709 lei17.874.846 lei28.199.298 lei139264.051.362 lei259.893.386 lei+6.602.427 lei9.332.532 lei37.458.217 lei5.647.626 lei14.681.350 lei1.075.195 lei4.675.632 lei649.811 lei291.221 lei17.129.241 lei259.893.386 lei0 lei
2010225.948.768 lei+503.740 lei13.009.174 lei29.400.048 lei147222.313.832 lei224.228.286 lei+1.720.482 lei8.828.877 lei33.601.129 lei6.199.933 lei15.080.810 lei411.057 lei4.675.632 lei594.338 lei204.065 lei12.320.386 lei224.228.286 lei
2009179.540.667 lei+3.093.355 lei12.505.434 lei29.736.919 lei128177.637.141 lei175.544.823 lei+3.995.844 lei11.580.409 lei31.064.570 lei10.932.731 lei5.452.291 lei114.185 lei4.675.632 lei800.463 lei1.088.904 lei14.679.548 lei175.544.823 lei
2008133.959.370 lei+2.528.165 lei9.412.079 lei20.773.917 lei131132.986.627 lei130.738.528 lei+3.220.842 lei12.508.137 lei17.919.105 lei8.121.262 lei678.698 lei280.094 lei4.675.632 lei661.544 lei622.696 lei9.119.145 lei130.738.528 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
35 achiziții · 4.531 lei

Principalele autorități contractante

  • TEATRUL ODEON23 · 650 lei
  • Teatrul German de Stat Timisoara5 · 179 lei
  • AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA2 · 3.395 lei
  • TEATRUL VICTOR ION POPA2 · 61 lei
  • Federatia Romana de Motociclism1 · 198 lei

Contracte recente

  • TEATRUL ODEON16 lei · 13 mai 2026
  • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa33 lei · 6 mai 2026
  • Federatia Romana de Motociclism198 lei · 23 ianuarie 2026
  • TEATRUL ODEON9 lei · 16 decembrie 2025
  • TEATRUL VICTOR ION POPA31 lei · 2 decembrie 2025
  • TEATRUL VICTOR ION POPA31 lei · 2 decembrie 2025
  • Teatrul German de Stat Timisoara13 lei · 14 octombrie 2025
  • Teatrul German de Stat Timisoara88 lei · 18 iulie 2025
  • Teatrul German de Stat Timisoara21 lei · 18 iulie 2025
  • Teatrul German de Stat Timisoara13 lei · 12 iunie 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active