Profil firmă
NAVICOR SERV SRL
CUI 8569207Nr. Reg. Com. J1996000720165DOLJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 2005Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 8121 — Activități generale de curățenie a clădirilor
- Localitate
- Municipiul Craiova
- Adresă
- JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR.76
- EUID
- ROONRC.J1996000720165
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.540.548 lei | +1.016.145 lei | 796.722 lei | 1.410.376 lei | 61 | 5.206.439 lei | 4.371.061 lei | 0 lei | 530.541 lei | 1.668.875 lei | 6.307 lei | 1.286.836 lei | 375.732 lei | 200 lei | 7.682 lei | 6.307 lei | 200 lei | 1.169.487 lei | 1.016.145 lei |
| 2024 | 5.279.337 lei | +881.644 lei | 990.572 lei | 1.129.789 lei | 66 | 5.068.713 lei | 4.258.059 lei | 0 lei | 216.790 lei | 1.898.153 lei | 2.640 lei | 1.548.217 lei | 347.296 lei | 200 lei | 5.418 lei | 2.640 lei | 200 lei | 1.021.278 lei | 881.644 lei |
| 2023 | 5.552.868 lei | +907.922 lei | 1.498.246 lei | 536.206 lei | 73 | 5.326.048 lei | 4.527.594 lei | 0 lei | 264.468 lei | 1.766.155 lei | 7.027 lei | 1.559.460 lei | 199.668 lei | 200 lei | 3.829 lei | 7.027 lei | 200 lei | 1.025.274 lei | 907.922 lei |
| 2022 | 5.492.790 lei | +1.350.957 lei | 1.351.197 lei | 346.472 lei | 72 | 4.985.490 lei | 4.085.640 lei | 0 lei | 286.845 lei | 1.400.591 lei | 69.605 lei | 1.244.086 lei | 86.900 lei | 200 lei | 10.233 lei | 69.605 lei | 200 lei | 1.407.150 lei | 1.350.957 lei |
| 2021 | 4.360.177 lei | +912.628 lei | 1.381.232 lei | 400.403 lei | 67 | 4.110.031 lei | 3.416.114 lei | 0 lei | 247.501 lei | 1.527.747 lei | 65.225 lei | 1.105.796 lei | 356.726 lei | 200 lei | 6.387 lei | 65.225 lei | 200 lei | 944.063 lei | 912.628 lei |
| 2020 | 3.883.876 lei | +944.482 lei | 1.404.395 lei | 273.040 lei | 57 | 3.687.565 lei | 2.910.653 lei | +973.223 lei | 345.352 lei | 1.318.822 lei | 19.940 lei | 1.028.373 lei | 270.509 lei | 200 lei | 13.261 lei | 19.940 lei | 200 lei | 973.223 lei | 944.482 lei |
| 2019 | 3.326.348 lei | +840.192 lei | 1.207.280 lei | 305.747 lei | 54 | 3.038.348 lei | 2.458.242 lei | +868.106 lei | 444.023 lei | 1.062.565 lei | 6.436 lei | 696.852 lei | 359.277 lei | 200 lei | 6.439 lei | 6.436 lei | 200 lei | 868.106 lei | 840.192 lei |
| 2018 | 3.014.668 lei | +866.959 lei | 1.188.668 lei | 136.188 lei | 51 | 2.896.260 lei | 2.118.336 lei | +896.332 lei | 397.850 lei | 921.468 lei | 13.365 lei | 663.360 lei | 244.743 lei | 200 lei | 5.538 lei | 13.365 lei | 200 lei | 896.332 lei | 866.959 lei |
| 2017 | 2.668.908 lei | +602.035 lei | 869.077 lei | 270.515 lei | 65 | 2.567.403 lei | 2.022.103 lei | +646.805 lei | 270.019 lei | 866.410 lei | 13.470 lei | 516.443 lei | 336.497 lei | 200 lei | 3.163 lei | 13.470 lei | 200 lei | 646.805 lei | 602.035 lei |
| 2016 | 1.962.588 lei | +280.812 lei | 424.938 lei | 270.408 lei | 53 | 1.936.270 lei | 1.632.219 lei | +330.369 lei | 224.642 lei | 468.216 lei | — | 376.079 lei | 92.137 lei | 200 lei | 2.488 lei | — | 200 lei | 330.369 lei | 280.812 lei |
| 2015 | 1.100.304 lei | +42.909 lei | 228.337 lei | 215.059 lei | 30 | 1.095.984 lei | 1.047.970 lei | +52.334 lei | 184.114 lei | 245.608 lei | 18.508 lei | 163.193 lei | 63.907 lei | — | 13.674 lei | 18.508 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 636.645 lei | +46.031 lei | 185.428 lei | 209.760 lei | 20 | 633.053 lei | 581.767 lei | +54.878 lei | 202.305 lei | 187.057 lei | 41.501 lei | 92.068 lei | 53.488 lei | 200 lei | 5.826 lei | 41.501 lei | 200 lei | 581.767 lei | 0 lei |
| 2013 | 723.342 lei | +63.443 lei | 139.397 lei | 175.025 lei | 19 | 704.534 lei | 648.767 lei | +74.575 lei | 166.167 lei | 147.087 lei | — | 67.261 lei | 75.610 lei | 200 lei | 1.168 lei | 4.216 lei | 200 lei | 648.767 lei | 0 lei |
| 2012 | 594.216 lei | +132.610 lei | 284.753 lei | 221.208 lei | 20 | 594.080 lei | 434.787 lei | +159.429 lei | 202.475 lei | 301.735 lei | — | 96.597 lei | 192.460 lei | 200 lei | 1.751 lei | 12.678 lei | 200 lei | 434.787 lei | 0 lei |
| 2011 | 320.032 lei | +105.433 lei | 152.143 lei | 142.614 lei | 16 | 317.612 lei | 194.524 lei | +125.508 lei | 137.798 lei | 156.082 lei | — | 65.631 lei | 90.451 lei | 200 lei | 877 lei | — | 200 lei | 194.524 lei | 0 lei |
| 2010 | 54.429 lei | −45.760 lei | 46.710 lei | 28.784 lei | 5 | 54.409 lei | 96.964 lei | −42.535 lei | 65.010 lei | 10.484 lei | — | 5.302 lei | 5.182 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | 96.964 lei | 42.535 lei |
| 2009 | 93.904 lei | +732 lei | 92.470 lei | 10.563 lei | 4 | 91.812 lei | 89.094 lei | +4.810 lei | 44.922 lei | 58.111 lei | — | 5.638 lei | 49.494 lei | 200 lei | — | 2.979 lei | 200 lei | 89.094 lei | — |
| 2008 | 120.654 lei | +47.981 lei | 92.349 lei | 14.822 lei | 5 | 120.344 lei | 69.657 lei | +50.997 lei | 11.399 lei | 95.772 lei | — | 5.057 lei | 90.715 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | 69.657 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 111.370 lei
- Achiziții directe
- 58 achiziții · 2.101.678 lei
Principalele autorități contractante
- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova19 · 923.554 lei
- Directia Judeteana de Statistica Dolj13 · 74.690 lei
- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova8 · 220.533 lei
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj4 · 478.876 lei
- MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA2 · 66.430 lei
Contracte recente
- Direcția Generală de Asistență Socială Craiova3.056 lei · 4 iunie 2026
- Direcția Generală de Asistență Socială Craiova41.840 lei · 22 mai 2026
- CURTEA DE APEL CRAIOVA41.864 lei · 21 aprilie 2026
- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova79.862 lei · 1 aprilie 2026
- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova17.308 lei · 5 februarie 2026
- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova5.121 lei · 23 decembrie 2025
- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova17.074 lei · 25 august 2025
- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova17.870 lei · 15 mai 2025
- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova12.285 lei · 13 martie 2025
- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova69.010 lei · 17 ianuarie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NAVICOR SERV SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card