Profil firmă
ABIS STUDIO SRL
CUI 8678166Nr. Reg. Com. J1996006586408MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 5 august 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 5911 — Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. EMANOIL PORUMBARU, NR.27, ET.1 Adresă (ONRC): Str. EMANOIL PORUMBARU, nr. 27, sector 1, cod 11422
- EUID
- ROONRC.J1996006586408
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.478.814 lei | +123.492 lei | 5.590.607 lei | 9.722.680 lei | 28 | 21.617.561 lei | 23.295.846 lei | 0 lei | 10.824.686 lei | 8.551.752 lei | 0 lei | 6.124.663 lei | 2.427.089 lei | 20.000 lei | 8.002 lei | 4.071.153 lei | 0 lei | 21.617.561 lei | 182.968 lei | 123.492 lei |
| 2024 | 39.130.767 lei | +206.741 lei | 5.976.155 lei | 16.269.850 lei | 26 | 33.767.852 lei | 38.883.940 lei | 0 lei | 11.896.905 lei | 13.743.337 lei | 0 lei | 13.560.074 lei | 183.263 lei | 20.000 lei | 2.705 lei | 3.396.942 lei | 0 lei | 33.767.852 lei | 246.827 lei | 206.741 lei |
| 2023 | 21.926.188 lei | +100.127 lei | 6.259.140 lei | 12.247.177 lei | 23 | 17.630.109 lei | 21.781.706 lei | 0 lei | 13.950.222 lei | 9.351.919 lei | 0 lei | 9.143.078 lei | 208.841 lei | 20.000 lei | 124.052 lei | 4.919.876 lei | 0 lei | 17.630.109 lei | 144.482 lei | 100.127 lei |
| 2022 | 29.426.346 lei | +219.390 lei | 6.485.889 lei | 13.173.383 lei | 24 | 25.814.322 lei | 29.159.011 lei | 0 lei | 16.404.230 lei | 9.756.060 lei | 0 lei | 9.503.819 lei | 252.241 lei | 20.000 lei | 413.933 lei | 6.914.951 lei | 0 lei | 25.814.322 lei | 267.335 lei | 219.390 lei |
| 2021 | 34.466.484 lei | +1.759.212 lei | 6.477.026 lei | 13.867.980 lei | 22 | 31.001.734 lei | 32.465.319 lei | 0 lei | 19.605.876 lei | 10.035.764 lei | 0 lei | 9.851.985 lei | 183.779 lei | 20.000 lei | 367.755 lei | 9.664.389 lei | 0 lei | 31.001.734 lei | 2.001.165 lei | 1.759.212 lei |
| 2020 | 23.685.947 lei | +850.261 lei | 4.717.815 lei | 12.747.136 lei | 18 | 20.698.054 lei | 22.705.160 lei | 0 lei | 20.573.996 lei | 6.780.134 lei | — | 6.667.879 lei | 112.255 lei | 20.000 lei | 153.350 lei | 10.042.529 lei | — | 20.698.054 lei | 980.787 lei | 850.261 lei |
| 2019 | 29.228.727 lei | +1.514.338 lei | 3.867.554 lei | 15.422.052 lei | 22 | 21.853.069 lei | 27.403.190 lei | 0 lei | 22.422.026 lei | 8.488.979 lei | 0 lei | 8.215.219 lei | 273.760 lei | 20.000 lei | 114.934 lei | 11.736.333 lei | 0 lei | 21.853.069 lei | 1.825.537 lei | 1.514.338 lei |
| 2018 | 28.283.550 lei | +1.106.005 lei | 2.339.847 lei | 16.608.212 lei | 18 | 18.819.347 lei | 27.092.099 lei | 0 lei | 17.983.374 lei | 11.739.847 lei | 459.328 lei | 11.174.416 lei | 106.103 lei | 20.000 lei | 122.147 lei | 10.897.309 lei | 459.328 lei | 18.819.347 lei | 1.191.451 lei | 1.106.005 lei |
| 2017 | 24.650.656 lei | +996.255 lei | 1.233.842 lei | 16.007.024 lei | 17 | 22.586.789 lei | 23.649.518 lei | 0 lei | 10.427.649 lei | 6.652.127 lei | 484.669 lei | 5.657.064 lei | 510.394 lei | 20.000 lei | 172.192 lei | 11.102 lei | 484.669 lei | 22.586.789 lei | 1.001.138 lei | 996.255 lei |
| 2016 | 24.056.889 lei | +1.433.788 lei | 237.587 lei | 16.198.642 lei | 13 | 21.659.782 lei | 22.623.101 lei | 0 lei | 10.270.123 lei | 6.144.379 lei | 514.605 lei | 5.602.812 lei | 26.962 lei | 20.000 lei | 55.635 lei | 33.908 lei | 514.605 lei | 21.659.782 lei | 1.433.788 lei | 1.433.788 lei |
| 2015 | 26.753.121 lei | +1.100.771 lei | −1.196.201 lei | 17.415.283 lei | 15 | 24.346.046 lei | 25.652.350 lei | +1.100.771 lei | 9.815.315 lei | 5.611.182 lei | 538.171 lei | 5.009.548 lei | 63.463 lei | 20.000 lei | 792.585 lei | 0 lei | 538.171 lei | — | 25.652.350 lei | 0 lei |
| 2014 | 16.915.385 lei | −1.547.678 lei | −2.296.972 lei | 14.383.363 lei | 16 | 15.829.334 lei | 18.463.063 lei | −1.547.678 lei | 6.988.702 lei | 4.953.568 lei | 0 lei | 4.756.259 lei | 197.309 lei | 20.000 lei | 144.121 lei | 0 lei | 0 lei | — | 18.463.063 lei | 1.547.678 lei |
| 2013 | 13.356.445 lei | −222.429 lei | −749.293 lei | 11.662.093 lei | 24 | 12.784.239 lei | 13.578.874 lei | −222.429 lei | 7.223.392 lei | 3.707.626 lei | — | 3.696.081 lei | 7.202 lei | 20.000 lei | 16.151 lei | 34.369 lei | 4.343 lei | — | 13.578.874 lei | 222.429 lei |
| 2012 | 20.580.646 lei | +355.038 lei | −526.864 lei | 13.732.540 lei | 27 | 17.752.289 lei | 20.225.608 lei | +355.038 lei | 8.354.317 lei | 4.739.019 lei | — | 4.610.902 lei | 128.117 lei | 20.000 lei | 112.340 lei | — | — | — | 20.225.608 lei | 0 lei |
| 2011 | 25.841.356 lei | +286.735 lei | −881.902 lei | 14.885.128 lei | 29 | 22.049.373 lei | 25.554.621 lei | +286.735 lei | 6.972.031 lei | 6.983.672 lei | — | 6.775.987 lei | 207.685 lei | 20.000 lei | 47.523 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 25.554.621 lei | 0 lei |
| 2010 | 18.458.044 lei | −417.705 lei | −1.168.638 lei | 9.599.601 lei | 25 | 18.191.692 lei | 18.867.499 lei | −409.455 lei | 3.515.804 lei | 4.876.720 lei | — | 4.847.519 lei | 29.201 lei | 20.000 lei | 38.439 lei | — | — | — | 18.867.499 lei | 409.455 lei |
| 2009 | 18.423.929 lei | −2.768.284 lei | −750.933 lei | 8.424.294 lei | 25 | 18.004.666 lei | 21.184.880 lei | −2.760.951 lei | 4.172.615 lei | 3.343.005 lei | — | 3.330.150 lei | 12.855 lei | 20.000 lei | 157.741 lei | — | — | — | 21.184.880 lei | 2.760.951 lei |
| 2008 | 16.983.317 lei | −602.861 lei | 3.011.622 lei | 6.856.689 lei | 25 | 16.900.404 lei | 17.586.178 lei | −602.861 lei | 6.181.921 lei | 3.616.512 lei | — | 3.581.783 lei | 34.729 lei | 20.000 lei | 69.878 lei | — | — | — | 17.586.178 lei | 602.861 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 39 achiziții · 1.364.655 lei
Principalele autorități contractante
- UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI35 · 1.359.277 lei
- CASA DE CULTURA ODOBESTI1 · 2.618 lei
- Primaria municipiului Tecuci1 · 1.260 lei
- CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA1 · 1.000 lei
- CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"1 · 500 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI20.475 lei · 27 mai 2025
- UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI24.075 lei · 13 martie 2025
- UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI29.377 lei · 29 ianuarie 2025
- UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI4.297 lei · 17 octombrie 2024
- UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI11.425 lei · 12 iunie 2024
- UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI18.496 lei · 7 martie 2024
- UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI161.772 lei · 7 martie 2024
- UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI84.272 lei · 7 martie 2024
- UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI2.357 lei · 7 martie 2024
- UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI895 lei · 26 octombrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ABIS STUDIO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card