Profil firmă
ELEMENTAL SRL
CUI 8999719Nr. Reg. Com. J05/1438/1996BIHOR
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1997Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 2042 — Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- Localitate
- Municipiul Oradea
- Adresă
- JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, PŢA. CAZĂRMII, NR.15 Adresă (ONRC): CAZĂRMII, nr. 15, cod 410188
- EUID
- ROONRC.J05/1438/1996
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.198.589 lei | +3.261.897 lei | 28.920.735 lei | 2.588.303 lei | 29 | 19.231.285 lei | 15.275.827 lei | 0 lei | 13.929.059 lei | 17.530.550 lei | 7.849.707 lei | 296.528 lei | 2.402.949 lei | 250.000 lei | 49.429 lei | 7.849.707 lei | 19.231.285 lei | 3.922.762 lei | 3.261.897 lei |
| 2024 | 21.513.951 lei | +4.681.400 lei | 25.659.229 lei | 2.592.585 lei | 31 | 18.605.698 lei | 15.929.791 lei | 0 lei | 10.437.751 lei | 17.791.844 lei | 7.849.518 lei | 304.664 lei | 9.637.662 lei | 250.000 lei | 22.219 lei | 7.849.518 lei | 18.605.698 lei | 5.584.160 lei | 4.681.400 lei |
| 2023 | 18.891.485 lei | +4.519.708 lei | 23.146.479 lei | 734.175 lei | 32 | 18.533.431 lei | 13.648.826 lei | 0 lei | 8.787.647 lei | 15.073.773 lei | 7.508.778 lei | 424.923 lei | 7.140.072 lei | 250.000 lei | 19.234 lei | 7.508.778 lei | 18.533.431 lei | 5.242.659 lei | 4.519.708 lei |
| 2022 | 17.149.682 lei | +3.258.573 lei | 18.627.383 lei | 1.047.478 lei | 30 | 16.134.554 lei | 13.263.870 lei | 0 lei | 8.358.265 lei | 11.309.723 lei | 7.138.902 lei | 172.105 lei | 3.998.716 lei | 250.000 lei | 6.873 lei | 7.138.902 lei | 16.134.554 lei | 3.885.812 lei | 3.258.573 lei |
| 2021 | 14.651.818 lei | +3.325.277 lei | 16.042.886 lei | 1.339.947 lei | 33 | 14.147.540 lei | 10.704.028 lei | 0 lei | 6.228.117 lei | 11.149.308 lei | 6.467.111 lei | 150.997 lei | 4.531.200 lei | 250.000 lei | 5.408 lei | 6.467.111 lei | 14.147.540 lei | 3.947.790 lei | 3.325.277 lei |
| 2020 | 14.484.785 lei | +3.052.438 lei | 12.928.527 lei | 1.456.218 lei | 32 | 13.065.611 lei | 11.032.028 lei | 0 lei | 6.375.792 lei | 8.005.266 lei | 5.746.734 lei | 261.032 lei | 1.997.500 lei | 250.000 lei | 3.687 lei | 5.746.734 lei | 13.065.611 lei | 3.452.757 lei | 3.052.438 lei |
| 2019 | 11.474.186 lei | +956.067 lei | 9.937.626 lei | 1.385.546 lei | 29 | 11.223.710 lei | 10.382.994 lei | 0 lei | 5.821.375 lei | 5.499.108 lei | 3.371.078 lei | 471.120 lei | 1.656.910 lei | 250.000 lei | 2.689 lei | 3.371.078 lei | 11.223.710 lei | 1.091.192 lei | 956.067 lei |
| 2018 | 10.552.332 lei | +2.188.766 lei | 9.154.587 lei | 1.492.668 lei | 19 | 9.281.017 lei | 7.968.113 lei | 0 lei | 5.425.570 lei | 5.219.803 lei | 3.130.683 lei | 325.941 lei | 1.763.179 lei | 250.000 lei | 1.882 lei | 3.130.683 lei | 9.281.017 lei | 2.584.219 lei | 2.188.766 lei |
| 2017 | 7.824.594 lei | +1.668.399 lei | 6.723.661 lei | 515.302 lei | 17 | 7.691.992 lei | 5.832.339 lei | 0 lei | 3.966.661 lei | 3.271.056 lei | 2.587.439 lei | 96.704 lei | 586.913 lei | 250.000 lei | 1.246 lei | 2.587.439 lei | 7.691.992 lei | 1.992.255 lei | 1.668.399 lei |
| 2016 | 6.323.347 lei | +1.253.678 lei | 5.305.262 lei | 305.004 lei | 16 | 6.551.567 lei | 4.857.457 lei | 0 lei | 1.630.921 lei | 3.979.345 lei | 1.993.103 lei | 307.860 lei | 1.678.382 lei | 250.000 lei | — | 1.993.103 lei | 6.551.567 lei | 1.465.890 lei | 1.253.678 lei |
| 2015 | 5.476.992 lei | +1.046.894 lei | 5.051.584 lei | 387.852 lei | 17 | 4.817.975 lei | 4.226.224 lei | +1.250.768 lei | 1.574.647 lei | 3.864.789 lei | 1.529.043 lei | 191.264 lei | 2.144.482 lei | 250.000 lei | 0 lei | 1.529.043 lei | 0 lei | 4.226.224 lei | 0 lei |
| 2014 | 4.593.211 lei | +1.318.487 lei | 4.469.469 lei | 215.088 lei | 18 | 4.451.611 lei | 3.022.275 lei | +1.570.936 lei | 549.377 lei | 4.135.180 lei | 1.190.336 lei | 1.156.829 lei | 1.788.015 lei | 250.000 lei | — | 1.190.336 lei | — | 3.022.275 lei | 0 lei |
| 2013 | 3.604.636 lei | +1.078.510 lei | 3.315.982 lei | 197.518 lei | 14 | 3.566.102 lei | 2.306.845 lei | +1.297.791 lei | 444.559 lei | 3.068.941 lei | — | 818.811 lei | 1.340.956 lei | 250.000 lei | — | 909.174 lei | — | 2.306.845 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.939.015 lei | +749.450 lei | 2.376.912 lei | 215.485 lei | 13 | 2.889.667 lei | 2.040.252 lei | +898.763 lei | 555.896 lei | 2.036.501 lei | — | 812.107 lei | 469.712 lei | 250.000 lei | — | 754.682 lei | — | 2.040.252 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.568.163 lei | +251.751 lei | 1.707.461 lei | 169.396 lei | 10 | 1.541.179 lei | 1.264.690 lei | +303.473 lei | 564.518 lei | 1.312.339 lei | — | 78.593 lei | 250.430 lei | 250.000 lei | — | 518.697 lei | — | 1.264.690 lei | 0 lei |
| 2010 | 2.107.217 lei | +271.268 lei | 1.455.710 lei | 58.625 lei | 6 | 2.084.867 lei | 1.775.427 lei | +331.790 lei | 508.714 lei | 1.005.621 lei | — | 55.636 lei | 275.189 lei | 1.000 lei | — | 213.311 lei | — | 1.775.427 lei | — |
| 2009 | 1.883.562 lei | +214.918 lei | 1.081.871 lei | 137.894 lei | 9 | 1.871.525 lei | 1.621.644 lei | +261.918 lei | 395.454 lei | 824.311 lei | — | 101.232 lei | 63.084 lei | 1.000 lei | — | 448.144 lei | — | 1.621.644 lei | — |
| 2008 | 2.370.521 lei | +176.690 lei | 866.954 lei | 113.959 lei | 8 | 2.353.415 lei | 2.157.999 lei | +212.522 lei | 406.590 lei | 574.323 lei | — | 44.056 lei | 107.511 lei | 1.000 lei | — | 422.756 lei | — | 2.157.999 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 16 achiziții · 18.962 lei
Principalele autorități contractante
- Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca7 · 5.830 lei
- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures4 · 10.148 lei
- INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE3 · 2.790 lei
- CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA1 · 124 lei
- STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI VINICOLA MURFATLAR1 · 71 lei
Contracte recente
- CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA124 lei · 3 aprilie 2026
- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures780 lei · 23 decembrie 2025
- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures778 lei · 23 decembrie 2025
- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures780 lei · 27 noiembrie 2025
- STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI VINICOLA MURFATLAR71 lei · 28 octombrie 2025
- INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE2.185 lei · 8 august 2025
- Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca1.383 lei · 24 iulie 2025
- Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca186 lei · 24 iulie 2025
- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures7.809 lei · 24 decembrie 2024
- Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca334 lei · 13 noiembrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ELEMENTAL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card