Profil firmă
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 INCD
CUI 9113623Nr. Reg. Com. J2002000935230ILFOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate
- TVA
- din 30 ianuarie 1997Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7210 — Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Localitate
- Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
- Adresă
- JUD. ILFOV, SAT MĂGURELE ORŞ. MĂGURELE, STR. ATOMIŞTILOR, NR.409 Adresă (ONRC): Str. ATOMIŞTILOR, nr. 409, sector 0, cod 76900
- EUID
- ROONRC.J2002000935230
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul regiei | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41.884.684 lei | +85.401 lei | 43.390.131 lei | 21.003.150 lei | — | 33.397.455 lei | 41.779.742 lei | 0 lei | 50.374.551 lei | 78.185.143 lei | 2.980.288 lei | 51.546.443 lei | 23.658.412 lei | 357 lei | 64.166.770 lei | 2.980.288 lei | — | 104.942 lei | 85.401 lei |
| 2024 | 45.328.974 lei | +37.899 lei | 40.769.083 lei | 18.332.258 lei | 164 | 37.657.174 lei | 45.274.310 lei | 0 lei | 47.698.202 lei | 41.342.970 lei | 3.541.558 lei | 16.190.246 lei | 21.611.166 lei | 353 lei | 29.940.184 lei | 3.541.558 lei | — | 54.664 lei | 37.899 lei |
| 2023 | 56.524.642 lei | +221.951 lei | 40.778.013 lei | 18.536.983 lei | 173 | 42.833.085 lei | 56.257.085 lei | 0 lei | 51.714.862 lei | 42.461.966 lei | 4.454.991 lei | 17.678.018 lei | 20.328.957 lei | — | 34.861.832 lei | 4.454.991 lei | — | 267.557 lei | 221.951 lei |
| 2022 | 41.090.855 lei | +55.099 lei | 40.440.427 lei | 11.464.036 lei | 171 | 26.958.447 lei | 41.024.416 lei | 0 lei | 53.190.210 lei | 28.177.832 lei | 1.715.911 lei | 12.489.447 lei | 13.972.474 lei | 244 lei | 29.463.823 lei | 1.715.911 lei | — | 66.439 lei | 55.099 lei |
| 2021 | 52.327.768 lei | +535.871 lei | 23.776.130 lei | 12.298.485 lei | 182 | 32.908.904 lei | 51.688.865 lei | 0 lei | 43.648.467 lei | 21.732.809 lei | 1.161.227 lei | 7.139.839 lei | 13.431.743 lei | 244 lei | 29.306.905 lei | 1.161.227 lei | — | 638.903 lei | 535.871 lei |
| 2020 | 58.145.143 lei | +256.215 lei | 23.240.065 lei | 15.332.094 lei | 188 | 31.918.466 lei | 57.839.466 lei | 0 lei | 51.491.520 lei | 27.564.391 lei | 2.595.727 lei | 7.787.415 lei | 17.181.249 lei | 1.492 lei | 40.485.244 lei | 2.595.727 lei | — | 305.677 lei | 256.215 lei |
| 2019 | 56.879.156 lei | +417.043 lei | 23.285.796 lei | 17.771.884 lei | 187 | 30.770.012 lei | 56.372.339 lei | 0 lei | 50.046.290 lei | 22.000.467 lei | 3.970.930 lei | 3.093.199 lei | 14.936.338 lei | 1.492 lei | 30.990.569 lei | 3.970.930 lei | — | 506.817 lei | 417.043 lei |
| 2018 | 49.581.900 lei | +377.873 lei | 15.986.336 lei | 10.486.933 lei | 186 | 23.657.442 lei | 49.113.503 lei | 0 lei | 30.025.200 lei | 18.063.271 lei | 5.924.994 lei | 3.595.149 lei | 8.543.128 lei | 2.227 lei | 21.617.429 lei | 5.924.994 lei | — | 468.397 lei | 377.873 lei |
| 2017 | 38.583.215 lei | +389.267 lei | 15.448.528 lei | 19.622.212 lei | 176 | 28.451.824 lei | 38.117.903 lei | 0 lei | 25.516.506 lei | 22.638.447 lei | 5.234.066 lei | 6.143.952 lei | 11.260.429 lei | 2.236 lei | 13.086.449 lei | 5.234.066 lei | — | 465.312 lei | 389.267 lei |
| 2016 | 28.028.797 lei | +209.947 lei | 15.104.315 lei | 11.355.907 lei | 176 | 23.830.805 lei | 27.766.493 lei | 0 lei | 26.085.640 lei | 14.635.256 lei | 2.082.920 lei | 2.063.616 lei | 10.488.720 lei | 1.490 lei | 14.262.164 lei | 2.082.920 lei | — | 262.304 lei | 209.947 lei |
| 2015 | 25.914.935 lei | +81.570 lei | 14.288.853 lei | 10.155.602 lei | 183 | 21.104.599 lei | 25.710.920 lei | +204.015 lei | 25.566.422 lei | 14.586.698 lei | 1.174.445 lei | 1.397.340 lei | 12.014.913 lei | 1.592 lei | 15.710.257 lei | 1.174.445 lei | — | 25.710.920 lei | 0 lei |
| 2014 | 22.962.204 lei | +153.640 lei | 13.782.026 lei | 7.936.188 lei | 184 | 18.957.264 lei | 22.769.337 lei | +192.867 lei | 18.058.507 lei | 24.263.195 lei | 1.146.660 lei | 14.399.867 lei | 8.716.668 lei | 3.085 lei | 20.606.573 lei | 1.146.660 lei | — | 22.769.337 lei | 0 lei |
| 2013 | 26.604.766 lei | +297.468 lei | 13.752.543 lei | 7.380.448 lei | 216 | 22.059.688 lei | 26.206.431 lei | +398.335 lei | 18.952.993 lei | 11.159.431 lei | — | 1.794.695 lei | 8.869.824 lei | 2.032 lei | 8.981.465 lei | 494.912 lei | — | 26.206.431 lei | 0 lei |
| 2012 | 28.069.095 lei | +128.889 lei | 12.608.040 lei | 11.823.871 lei | 240 | 21.551.416 lei | 27.809.032 lei | +260.063 lei | 15.299.450 lei | 19.889.689 lei | — | 5.627.856 lei | 12.944.626 lei | 2.203 lei | 10.759.431 lei | 1.317.207 lei | — | 27.809.032 lei | 0 lei |
| 2011 | 25.601.330 lei | +111.807 lei | 5.823.787 lei | 10.903.322 lei | 223 | 19.020.843 lei | 25.457.887 lei | +143.443 lei | 18.913.380 lei | 13.312.717 lei | — | 1.917.773 lei | 5.700.298 lei | 3.718 lei | 15.502.706 lei | 490.023 lei | 444.093 lei | 25.457.887 lei | 0 lei |
| 2010 | 27.355.533 lei | +184.373 lei | 5.568.184 lei | 9.301.481 lei | 222 | 23.241.553 lei | 27.128.268 lei | +227.265 lei | 22.815.315 lei | 11.805.597 lei | — | 4.052.315 lei | 2.870.356 lei | 9.028 lei | 19.760.275 lei | 820.587 lei | 444.093 lei | 27.128.268 lei | — |
| 2009 | 23.910.706 lei | +157.006 lei | 1.017.836 lei | 11.444.395 lei | 219 | 23.110.387 lei | 23.706.029 lei | +204.677 lei | 21.396.627 lei | 13.238.289 lei | — | 3.567.893 lei | 7.838.094 lei | 13.758 lei | 22.186.443 lei | 1.832.302 lei | 444.093 lei | 23.706.029 lei | — |
| 2008 | 38.347.991 lei | +114.501 lei | 883.547 lei | 11.993.764 lei | 229 | 33.276.686 lei | 38.208.194 lei | +139.797 lei | 19.777.074 lei | 13.050.270 lei | — | 3.275.367 lei | 7.948.779 lei | 18.614 lei | 19.968.647 lei | 1.826.124 lei | 443.910 lei | 38.208.194 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 15 contracte · 720.499 lei
- Achiziții directe
- 208 achiziții · 2.390.632 lei
Principalele autorități contractante
- Compania de Apa Somes S.A.34 · 260.147 lei
- UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA16 · 16.419 lei
- SPEEH HIDROELECTRICA SA15 · 33.190 lei
- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti14 · 311.605 lei
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI10 · 24.767 lei
Contracte recente
- SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE URBANA SIGHETU MARMATIEI4.127 lei · 13 mai 2026
- Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti4.400 lei · 13 mai 2026
- COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA1.162 lei · 7 mai 2026
- MUNICIPIUL DEJ4.230 lei · 28 aprilie 2026
- Compania de Apa Somes S.A.78.800 lei · 15 aprilie 2026
- Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA14.508 lei · 9 aprilie 2026
- COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA - În Insolvență54.400 lei · 1 aprilie 2026
- SPEEH HIDROELECTRICA SA1.440 lei · 17 martie 2026
- SPEEH HIDROELECTRICA SA1.100 lei · 10 martie 2026
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"1.100 lei · 28 ianuarie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 INCD?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card