Profil firmă
DASO-CADO SRL
CUI 911923Nr. Reg. Com. J15/681/1991DÂMBOVIŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 3230 — Fabricarea articolelor pentru sport
- Localitate
- Municipiul Târgovişte
- Adresă
- JUD. DÂMBOVIŢA, MUN. TÂRGOVIŞTE, STR. CRÂNGULUI, NR.4B Adresă (ONRC): Cart. PRISEACA, STR. CRÂNGULUI, nr. 4B, sector 0
- EUID
- ROONRC.J15/681/1991
- Website
- dasocado.ro
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.367.203 lei | +120.048 lei | 1.249.064 lei | 193.478 lei | 3 | 1.138.116 lei | 1.212.677 lei | +154.526 lei | 1.040.368 lei | 402.174 lei | 129.458 lei | 171.803 lei | 100.913 lei | — | 129.458 lei | 154.526 lei | 120.048 lei |
| 2024 | 853.289 lei | +23.227 lei | 2.371.053 lei | 773.356 lei | 4 | 818.299 lei | 810.266 lei | +43.023 lei | 1.851.070 lei | 1.293.339 lei | 574.047 lei | 667.150 lei | 52.142 lei | 100.000 lei | 574.047 lei | 43.023 lei | 23.227 lei |
| 2023 | 1.046.622 lei | +239.839 lei | 2.347.826 lei | 913.593 lei | 5 | 1.022.322 lei | 796.280 lei | +250.342 lei | 1.924.448 lei | 1.336.971 lei | 522.389 lei | 753.640 lei | 60.942 lei | 100.000 lei | 522.389 lei | 250.342 lei | 239.839 lei |
| 2022 | 999.802 lei | +60.391 lei | 2.107.987 lei | 764.464 lei | 7 | 908.611 lei | 929.651 lei | 0 lei | 1.925.110 lei | 947.341 lei | 322.797 lei | 514.765 lei | 109.779 lei | 100.000 lei | 322.797 lei | 70.151 lei | 60.391 lei |
| 2021 | 1.120.115 lei | +53.705 lei | 2.047.596 lei | 696.208 lei | 10 | 691.742 lei | 1.060.731 lei | 0 lei | 2.036.578 lei | 707.226 lei | 75.446 lei | 615.671 lei | 16.109 lei | 100.000 lei | 75.446 lei | 59.384 lei | 53.705 lei |
| 2020 | 1.960.294 lei | +550.462 lei | 1.993.891 lei | 834.436 lei | 12 | 1.956.641 lei | 1.392.516 lei | 0 lei | 2.185.370 lei | 642.957 lei | 56.146 lei | 517.879 lei | 68.932 lei | 100.000 lei | 56.146 lei | 567.778 lei | 550.462 lei |
| 2019 | 1.488.026 lei | +45.492 lei | 1.443.429 lei | 1.743.023 lei | 11 | 1.380.252 lei | 1.430.072 lei | 0 lei | 2.377.507 lei | 808.945 lei | 119.415 lei | 589.325 lei | 100.205 lei | 100.000 lei | 119.415 lei | 57.954 lei | 45.492 lei |
| 2018 | 1.402.858 lei | +30.848 lei | 1.397.938 lei | 1.549.275 lei | 9 | 1.398.277 lei | 1.358.815 lei | 0 lei | 2.466.874 lei | 480.339 lei | 36.732 lei | 326.451 lei | 117.156 lei | 100.000 lei | 36.732 lei | 44.043 lei | 30.848 lei |
| 2017 | 1.200.509 lei | +1.493 lei | 744.282 lei | 1.713.656 lei | 8 | 938.752 lei | 1.187.028 lei | 0 lei | 1.973.939 lei | 483.999 lei | 36.412 lei | 369.212 lei | 78.375 lei | 100.000 lei | 36.412 lei | 13.481 lei | 1.493 lei |
| 2016 | 1.431.462 lei | +1.009 lei | 742.790 lei | 1.839.538 lei | 12 | 1.228.792 lei | 1.426.560 lei | 0 lei | 2.164.091 lei | 418.237 lei | 27.539 lei | 353.390 lei | 37.308 lei | 100.000 lei | 27.539 lei | 4.902 lei | 1.009 lei |
| 2015 | 1.603.384 lei | +49.967 lei | 741.780 lei | 2.259.672 lei | 13 | 1.576.665 lei | 1.540.775 lei | +62.609 lei | 2.469.325 lei | 532.127 lei | 39.453 lei | 189.256 lei | 303.418 lei | 100.000 lei | 39.453 lei | 1.540.775 lei | 0 lei |
| 2014 | 762.394 lei | +86 lei | 470.061 lei | 2.023.740 lei | 20 | 643.072 lei | 761.367 lei | +1.027 lei | 2.245.815 lei | 247.986 lei | 80.951 lei | 167.003 lei | 32 lei | 100.000 lei | 80.951 lei | 761.367 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.262.839 lei | +1.149 lei | 771.728 lei | 1.839.381 lei | 29 | 1.180.696 lei | 1.260.449 lei | +2.390 lei | 2.393.575 lei | 217.534 lei | — | 171.458 lei | 19.078 lei | 100.000 lei | 26.998 lei | 1.260.449 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.953.159 lei | +12.229 lei | 840.579 lei | 1.215.704 lei | 37 | 2.001.339 lei | 1.936.074 lei | +17.085 lei | 1.712.866 lei | 343.417 lei | — | 131.572 lei | 118.700 lei | 100.000 lei | 93.145 lei | 1.936.074 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.316.065 lei | +59.969 lei | 828.350 lei | 1.333.528 lei | 39 | 2.174.960 lei | 2.237.470 lei | +78.595 lei | 1.674.898 lei | 486.980 lei | — | 237.938 lei | 3.184 lei | 100.000 lei | 245.858 lei | 2.237.470 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.724.403 lei | +12.991 lei | 768.381 lei | 1.697.762 lei | 39 | 1.588.451 lei | 1.704.504 lei | +19.899 lei | 1.977.352 lei | 488.791 lei | — | 306.715 lei | 21.482 lei | 100.000 lei | 160.594 lei | 1.704.504 lei | — |
| 2009 | 2.164.739 lei | +46.696 lei | 755.390 lei | 1.732.172 lei | 34 | 2.088.373 lei | 2.106.567 lei | +58.172 lei | 2.244.278 lei | 243.284 lei | — | 132.813 lei | 10.406 lei | 100.000 lei | 100.065 lei | 2.106.567 lei | — |
| 2008 | 2.595.289 lei | +126.751 lei | 708.694 lei | 1.859.000 lei | 34 | 2.593.640 lei | 2.452.400 lei | +142.889 lei | 2.317.600 lei | 250.094 lei | — | 108.224 lei | 2.145 lei | 100.000 lei | 139.725 lei | 2.452.400 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 186 achiziții · 2.412.808 lei
Principalele autorități contractante
- Orasul Titu39 · 82.204 lei
- DIRECTIA COMPLEX TURISTIC DE NATATIE30 · 137.607 lei
- Clubul Sportiv Municipal Slatina10 · 214.618 lei
- Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva10 · 117.647 lei
- INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA9 · 20.046 lei
Contracte recente
- INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN DOLJ88.050 lei · 25 februarie 2026
- R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN2.650 lei · 19 noiembrie 2025
- MINISTERUL APARARII UM 01932 Brasov17.450 lei · 7 noiembrie 2025
- MINISTERUL APARARII UM 01932 Brasov59.000 lei · 31 octombrie 2025
- Clubul Sportiv Municipal Slatina5.399 lei · 22 august 2025
- Clubul Sportiv Municipal Slatina52.992 lei · 14 august 2025
- UNITATEA MILITARA 0930970 lei · 1 august 2025
- Clubul Sportiv Municipal Slatina58.391 lei · 13 iunie 2025
- Clubul Sportiv Municipal Slatina22.640 lei · 10 iunie 2025
- Unitatea Militara 0465 Bucuresti900 lei · 31 octombrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DASO-CADO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card