Profil firmă
CENTRAL MORENI SRL
CUI 937273Nr. Reg. Com. J1991000939151DÂMBOVIŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1996Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Sat Răzvad, Comuna Răzvad
- Adresă
- JUD. DÂMBOVIŢA, SAT RĂZVAD COM. RĂZVAD, STR. PRINCIPALĂ, NR.1 Adresă (ONRC): Str. PRINCIPALĂ, nr. 1, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1991000939151
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 737.169.600 lei | +17.547.111 lei | 33.829.301 lei | 116.617.692 lei | 186 | 728.142.646 lei | 712.252.248 lei | 0 lei | 6.924.728 lei | 143.454.463 lei | 94.754.859 lei | 47.540.390 lei | 1.159.214 lei | — | 250.230 lei | 67.802 lei | — | 94.754.859 lei | 24.917.352 lei | 17.547.111 lei |
| 2024 | 664.484.260 lei | +7.392.332 lei | 28.908.802 lei | 80.917.712 lei | 186 | 663.389.486 lei | 650.678.110 lei | 0 lei | 7.054.603 lei | 102.731.173 lei | 67.283.093 lei | 33.925.828 lei | 1.522.252 lei | — | 250.230 lei | 40.738 lei | — | 67.283.093 lei | 13.806.150 lei | 7.392.332 lei |
| 2023 | 627.011.980 lei | +8.616.215 lei | 26.750.660 lei | 84.996.862 lei | 196 | 625.462.430 lei | 617.056.278 lei | 0 lei | 6.254.481 lei | 105.443.345 lei | 77.924.407 lei | 26.120.792 lei | 1.398.146 lei | — | 250.230 lei | 57.503 lei | 7.807 lei | 77.924.407 lei | 9.955.702 lei | 8.616.215 lei |
| 2022 | 585.244.056 lei | +8.262.151 lei | 25.768.200 lei | 94.055.773 lei | 205 | 582.202.253 lei | 575.701.223 lei | 0 lei | 5.178.306 lei | 114.607.083 lei | 72.757.671 lei | 37.608.346 lei | 4.241.066 lei | — | 250.230 lei | 52.244 lei | 13.660 lei | 72.757.671 lei | 9.542.833 lei | 8.262.151 lei |
| 2021 | 507.853.966 lei | +9.887.675 lei | 22.840.418 lei | 74.403.671 lei | 215 | 506.957.414 lei | 496.329.310 lei | 0 lei | 5.805.414 lei | 91.402.511 lei | 72.166.511 lei | 18.186.008 lei | 1.049.992 lei | — | 250.230 lei | 55.678 lei | 19.514 lei | 72.166.511 lei | 11.524.656 lei | 9.887.675 lei |
| 2020 | 465.828.746 lei | +7.002.140 lei | 16.798.025 lei | 48.346.609 lei | 216 | 465.057.432 lei | 457.692.866 lei | 0 lei | 5.323.916 lei | 59.840.594 lei | 44.590.563 lei | 13.973.894 lei | 1.276.137 lei | 76.364 lei | 250.230 lei | 81.856 lei | 25.368 lei | 44.590.563 lei | 8.135.880 lei | 7.002.140 lei |
| 2019 | 424.319.314 lei | +5.271.775 lei | 11.334.044 lei | 38.523.133 lei | 208 | 421.172.171 lei | 418.143.942 lei | 0 lei | 5.173.844 lei | 44.675.989 lei | 28.543.895 lei | 14.111.888 lei | 2.020.206 lei | 76.364 lei | 250.230 lei | 114.930 lei | 31.222 lei | 28.543.895 lei | 6.175.372 lei | 5.271.775 lei |
| 2018 | 362.402.376 lei | +3.403.809 lei | 9.162.269 lei | 34.884.591 lei | 204 | 361.744.285 lei | 358.382.279 lei | 0 lei | 6.154.275 lei | 37.939.183 lei | 24.994.156 lei | 10.287.964 lei | 2.657.063 lei | 76.364 lei | 250.230 lei | 74.163 lei | 44.397 lei | 24.994.156 lei | 4.020.097 lei | 3.403.809 lei |
| 2017 | 318.380.871 lei | +3.307.873 lei | 7.958.611 lei | 37.538.943 lei | 210 | 317.554.799 lei | 314.468.098 lei | 0 lei | 5.574.843 lei | 40.050.981 lei | 26.062.039 lei | 10.783.073 lei | 3.205.869 lei | 125.378 lei | 250.230 lei | 41.505 lei | 44.397 lei | 26.062.039 lei | 3.912.773 lei | 3.307.873 lei |
| 2016 | 280.796.056 lei | +4.250.151 lei | 6.700.738 lei | 32.261.858 lei | 190 | 280.369.124 lei | 275.778.195 lei | 0 lei | 4.491.899 lei | 34.638.474 lei | 24.436.185 lei | 8.656.960 lei | 1.545.329 lei | 125.378 lei | 250.230 lei | 7.850 lei | 50.249 lei | 24.436.185 lei | 5.017.861 lei | 4.250.151 lei |
| 2015 | 236.411.254 lei | +3.109.074 lei | 6.258.086 lei | 22.233.847 lei | 183 | 235.714.556 lei | 232.597.141 lei | +3.814.113 lei | 3.706.367 lei | 24.959.195 lei | 15.516.640 lei | 7.288.228 lei | 1.788.324 lei | 125.378 lei | 250.230 lei | 7.850 lei | 56.101 lei | 15.516.640 lei | 232.597.141 lei | 0 lei |
| 2014 | 191.903.654 lei | +2.296.569 lei | 4.979.013 lei | 18.829.747 lei | 171 | 190.973.515 lei | 189.025.040 lei | +2.878.614 lei | 3.917.074 lei | 20.002.656 lei | 11.511.359 lei | 6.901.165 lei | 1.590.132 lei | 49.014 lei | 250.230 lei | — | 61.956 lei | 11.511.359 lei | 189.025.040 lei | 0 lei |
| 2013 | 111.473.546 lei | +1.797.356 lei | 4.479.700 lei | 17.278.855 lei | 146 | 110.531.850 lei | 109.304.259 lei | +2.169.287 lei | 3.687.513 lei | 18.140.315 lei | — | 5.919.289 lei | 1.876.906 lei | — | 250.230 lei | — | 69.273 lei | 10.344.120 lei | 109.304.259 lei | 0 lei |
| 2012 | 100.002.604 lei | +1.867.569 lei | 4.318.056 lei | 13.814.606 lei | 152 | 98.749.544 lei | 97.802.927 lei | +2.199.677 lei | 3.150.227 lei | 14.972.838 lei | — | 4.016.439 lei | 1.302.466 lei | — | 250.230 lei | 9.597 lei | — | 9.653.933 lei | 97.802.927 lei | 0 lei |
| 2011 | 82.129.314 lei | +443.891 lei | 2.894.378 lei | 11.775.011 lei | 134 | 80.700.062 lei | 81.358.629 lei | +770.685 lei | 2.060.276 lei | 12.620.177 lei | — | 2.547.844 lei | 653.644 lei | — | 250.230 lei | 10.812 lei | 21.876 lei | 9.418.689 lei | 81.358.629 lei | 0 lei |
| 2010 | 74.288.495 lei | +1.342.867 lei | 3.456.428 lei | 10.631.160 lei | 135 | 73.170.017 lei | 72.645.647 lei | +1.642.848 lei | 2.579.235 lei | 11.536.946 lei | — | 2.680.038 lei | 1.517.637 lei | — | 250.230 lei | 19.813 lei | 48.406 lei | 7.339.271 lei | 72.645.647 lei | — |
| 2009 | 68.053.424 lei | +951.370 lei | 2.413.561 lei | 10.410.978 lei | 115 | 67.277.967 lei | 66.890.438 lei | +1.162.986 lei | 2.756.285 lei | 10.108.832 lei | — | 2.250.197 lei | 705.783 lei | — | 250.230 lei | 34.357 lei | 74.935 lei | 7.152.852 lei | 66.890.438 lei | — |
| 2008 | 70.273.722 lei | +1.523.701 lei | 2.985.892 lei | 9.797.556 lei | 102 | 69.054.615 lei | 68.454.649 lei | +1.819.073 lei | 2.288.837 lei | 10.517.684 lei | — | 2.442.401 lei | 2.492.475 lei | — | 250.230 lei | 24.587 lei | 47.660 lei | 5.582.808 lei | 68.454.649 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1.115 achiziții · 3.019.179 lei
Principalele autorități contractante
- LICEUL TEHNOLOGIC "VOIEVODUL MIRCEA"619 · 123.939 lei
- Consiliul Judetean Dambovita151 · 32.470 lei
- LICEUL "VOIEVODUL MIRCEA"47 · 67.278 lei
- COMUNA GURA OCNITEI (PRIMARIA GURA OCNITEI DAMBOVITA)39 · 75.855 lei
- COMUNA DOICESTI23 · 3.086 lei
Contracte recente
- COMUNA ANINOASA476 lei · 29 iunie 2026
- COMUNA ANINOASA509 lei · 29 iunie 2026
- COMUNA ANINOASA78 lei · 29 iunie 2026
- COMUNA ANINOASA120 lei · 29 iunie 2026
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA360 lei · 29 iunie 2026
- Consiliul Judetean Dambovita232 lei · 25 iunie 2026
- Comuna Branistea20.867 lei · 5 iunie 2026
- Teatrul Municipal Tony Bulandra1.272 lei · 28 mai 2026
- Teatrul Municipal Tony Bulandra51 lei · 28 mai 2026
- Teatrul Municipal Tony Bulandra312 lei · 28 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CENTRAL MORENI SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card