Profil firmă
ROM BALKANELLAS IMPEX S.R.L.
CUI 9567590Nr. Reg. Com. J08/992/1997BRAŞOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 7 iulie 1997Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 145
- Localitate
- Sat Crizbav, Comuna Crizbav
- Adresă
- JUD. BRAŞOV, SAT CRIZBAV COM. CRIZBAV, STR. LUNGĂ, NR.270
- EUID
- ROONRC.J08/992/1997
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254.210.360 lei | +16.313.512 lei | 24.429.005 lei | 30.143.618 lei | 46 | 251.117.074 lei | 234.871.901 lei | 0 lei | 12.047.534 lei | 43.464.369 lei | 22.361.428 lei | 15.537.851 lei | 5.565.090 lei | 37.409 lei | 939.280 lei | 22.361.428 lei | 19.338.459 lei | 16.313.512 lei |
| 2024 | 164.598.093 lei | +4.286.129 lei | 20.115.493 lei | 19.104.737 lei | 44 | 162.514.926 lei | 159.620.334 lei | 0 lei | 11.807.379 lei | 28.537.316 lei | 8.129.648 lei | 6.766.839 lei | 13.640.829 lei | 37.409 lei | 1.124.465 lei | 8.129.648 lei | 4.977.759 lei | 4.286.129 lei |
| 2023 | 130.428.302 lei | +1.920.548 lei | 15.842.892 lei | 14.822.475 lei | 43 | 128.549.327 lei | 128.181.539 lei | 0 lei | 10.466.520 lei | 21.570.223 lei | 4.404.051 lei | 7.561.747 lei | 9.604.425 lei | 37.409 lei | 1.371.376 lei | 4.404.051 lei | 2.246.763 lei | 1.920.548 lei |
| 2022 | 101.617.688 lei | +2.183.376 lei | 13.953.648 lei | 16.416.163 lei | — | 99.106.711 lei | 99.005.106 lei | 0 lei | 12.402.023 lei | 19.586.077 lei | 6.293.112 lei | 9.055.634 lei | 4.237.331 lei | 37.409 lei | 1.618.289 lei | 6.293.112 lei | 2.612.582 lei | 2.183.376 lei |
| 2021 | 83.710.088 lei | +6.130.644 lei | 19.835.273 lei | 12.518.662 lei | 42 | 82.045.981 lei | 76.579.125 lei | 0 lei | 10.351.428 lei | 23.867.710 lei | 5.527.235 lei | 15.507.018 lei | 2.833.457 lei | 37.409 lei | 1.865.203 lei | 5.527.235 lei | 7.130.963 lei | 6.130.644 lei |
| 2020 | 76.730.659 lei | +1.795.658 lei | 13.705.907 lei | 15.813.808 lei | 41 | 74.945.914 lei | 74.623.164 lei | 0 lei | 9.202.015 lei | 22.409.240 lei | 4.436.205 lei | 8.825.395 lei | 9.147.640 lei | 37.409 lei | 2.091.540 lei | 4.436.205 lei | 2.107.495 lei | 1.795.658 lei |
| 2019 | 92.911.402 lei | +5.604.169 lei | 11.929.885 lei | 17.409.652 lei | — | 91.601.161 lei | 86.230.408 lei | 0 lei | 9.400.790 lei | 22.277.201 lei | 4.638.249 lei | 9.019.246 lei | 8.619.706 lei | 37.409 lei | 2.338.454 lei | 4.638.249 lei | 6.680.994 lei | 5.604.169 lei |
| 2018 | 74.272.229 lei | +4.992.722 lei | 6.325.715 lei | 16.514.409 lei | 40 | 73.161.284 lei | 68.353.609 lei | 0 lei | 9.690.551 lei | 15.734.940 lei | 5.311.410 lei | 8.211.798 lei | 2.211.732 lei | 37.409 lei | 2.585.367 lei | 5.311.410 lei | 5.918.620 lei | 4.992.722 lei |
| 2017 | 64.929.393 lei | +8.217.355 lei | 9.550.348 lei | 15.734.274 lei | 36 | 63.462.068 lei | 55.162.320 lei | 0 lei | 9.676.706 lei | 18.440.197 lei | 5.676.175 lei | 5.873.457 lei | 6.890.565 lei | 37.409 lei | 2.832.281 lei | 5.676.175 lei | 9.767.073 lei | 8.217.355 lei |
| 2016 | 66.662.176 lei | +13.145.824 lei | 14.478.817 lei | 5.669.515 lei | 28 | 65.156.443 lei | 51.028.949 lei | 0 lei | 5.882.180 lei | 17.345.347 lei | 3.013.188 lei | 10.821.575 lei | 3.510.584 lei | 37.409 lei | 3.079.195 lei | 3.013.188 lei | 15.633.227 lei | 13.145.824 lei |
| 2015 | 29.886.891 lei | +3.388.549 lei | 6.332.993 lei | 6.605.451 lei | 23 | 29.386.493 lei | 25.846.275 lei | +4.040.616 lei | 6.136.107 lei | 6.802.337 lei | 574.154 lei | 4.293.402 lei | 1.934.781 lei | 37.409 lei | — | 574.154 lei | 25.846.275 lei | 0 lei |
| 2014 | 19.620.562 lei | +59.020 lei | 2.941.212 lei | 7.558.327 lei | 21 | 19.494.805 lei | 19.550.302 lei | +70.260 lei | 3.652.649 lei | 6.846.890 lei | 312.529 lei | 5.325.279 lei | 1.209.082 lei | 37.409 lei | — | 312.529 lei | 19.550.302 lei | 0 lei |
| 2013 | 27.479.749 lei | +990.379 lei | 6.364.588 lei | 4.173.482 lei | 20 | 27.274.467 lei | 26.300.527 lei | +1.179.222 lei | 521.177 lei | 10.016.893 lei | — | 6.305.160 lei | 2.554.019 lei | 37.409 lei | — | 1.157.714 lei | 26.300.527 lei | 0 lei |
| 2012 | 26.746.518 lei | +800.840 lei | 1.891.814 lei | 2.503.737 lei | 18 | 26.559.931 lei | 25.792.851 lei | +953.667 lei | 375.167 lei | 4.020.384 lei | — | 1.678.290 lei | 1.837.441 lei | 37.409 lei | — | 504.653 lei | 25.792.851 lei | 0 lei |
| 2011 | 19.045.905 lei | +907.736 lei | 1.090.973 lei | 1.844.685 lei | 16 | 18.871.120 lei | 17.965.267 lei | +1.080.638 lei | 435.871 lei | 2.499.787 lei | — | 556.859 lei | 784.581 lei | 37.409 lei | — | 1.158.347 lei | 17.965.267 lei | 0 lei |
| 2010 | 10.119.115 lei | +47.935 lei | 231.172 lei | 1.352.859 lei | 8 | 10.063.657 lei | 10.062.050 lei | +57.065 lei | 64.210 lei | 1.519.821 lei | — | 329.427 lei | 302.963 lei | 37.409 lei | — | 887.431 lei | 10.062.050 lei | — |
| 2009 | 8.177.167 lei | +35.179 lei | 183.237 lei | 1.169.422 lei | 8 | 8.078.714 lei | 8.135.287 lei | +41.880 lei | — | 1.352.659 lei | — | 721.434 lei | 631.225 lei | 37.409 lei | — | — | 8.135.287 lei | — |
| 2008 | 4.025.130 lei | +4.689 lei | 148.059 lei | 723.073 lei | 8 | 3.973.943 lei | 4.019.357 lei | +5.773 lei | — | 871.132 lei | — | 402.080 lei | 469.052 lei | 37.409 lei | — | — | 4.019.357 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 36.000 lei
Principalele autorități contractante
- ORASUL BARAOLT1 · 36.000 lei
Contracte recente
- ORASUL BARAOLT36.000 lei · 20 iunie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ROM BALKANELLAS IMPEX S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card