Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

MADCOM D.L.S. IMPEX SRL

CUI 9578386Nr. Reg. Com. J1997005198407MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iulie 1997Plătitor de TVA
Cod CAEN
4931 — Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
Localitate
Bucureşti Sectorul 5
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR. SEBASTIAN, NR.31, BL.S8, SC.2, ET.1, AP.31
EUID
ROONRC.J1997005198407

Situație financiară

Întreprindere mare

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
2025121.060.440 lei+7.786.946 lei16.448.625 lei76.739.142 lei394118.168.834 lei112.109.512 lei0 lei22.534.672 lei69.895.478 lei18.677.532 lei51.242.458 lei24.512 lei492.594 lei2.000.000 lei1.250.211 lei18.677.532 lei8.950.928 lei7.786.946 lei
202483.334.757 lei+13.339.973 lei19.951.679 lei24.994.872 lei40880.071.455 lei67.960.428 lei0 lei19.416.875 lei25.076.501 lei4.941.285 lei16.974.022 lei3.161.194 lei492.594 lei2.000.000 lei945.769 lei4.941.285 lei15.374.329 lei13.339.973 lei
202387.656.613 lei+14.517.939 lei27.173.706 lei14.603.359 lei41186.469.805 lei71.129.995 lei0 lei18.963.487 lei22.292.265 lei930.840 lei10.853.855 lei10.507.570 lei492.594 lei2.000.000 lei1.013.907 lei930.840 lei16.526.618 lei14.517.939 lei
202271.447.683 lei+8.015.768 lei14.435.767 lei16.428.284 lei42270.919.864 lei62.038.498 lei0 lei15.027.788 lei15.501.394 lei672.312 lei10.328.253 lei4.500.829 lei492.594 lei2.000.000 lei827.463 lei672.312 lei9.409.185 lei8.015.768 lei
202164.766.895 lei+9.950.441 lei25.587.999 lei11.885.352 lei42163.427.877 lei52.915.819 lei0 lei23.326.556 lei13.831.400 lei916.198 lei8.613.791 lei4.301.411 lei492.594 lei2.000.000 lei807.989 lei916.198 lei11.851.076 lei9.950.441 lei
202062.748.808 lei+10.974.396 lei28.400.558 lei16.057.277 lei43060.763.663 lei49.865.167 lei0 lei31.920.378 lei12.454.413 lei699.137 lei10.602.571 lei1.152.705 lei662.696 lei2.000.000 lei745.740 lei699.137 lei12.883.641 lei10.974.396 lei
201966.809.465 lei+9.809.272 lei30.276.944 lei21.743.473 lei46465.661.198 lei55.117.260 lei0 lei40.660.527 lei11.307.667 lei659.338 lei12.650.676 lei2.002.347 lei662.696 lei2.000.000 lei714.919 lei659.338 lei11.692.205 lei9.809.272 lei
201853.171.642 lei+7.320.664 lei25.883.461 lei19.363.655 lei41552.635.520 lei44.462.553 lei0 lei34.494.986 lei10.605.356 lei674.677 lei9.224.368 lei706.311 lei662.696 lei2.000.000 lei809.470 lei674.677 lei8.709.089 lei7.320.664 lei
201747.376.895 lei+7.513.125 lei20.597.797 lei8.199.412 lei37646.967.048 lei38.487.416 lei0 lei18.455.237 lei10.420.174 lei460.266 lei8.006.047 lei1.953.861 lei662.696 lei2.000.000 lei584.494 lei460.266 lei8.889.479 lei7.513.125 lei
201643.867.424 lei+8.230.901 lei18.457.172 lei9.000.337 lei34243.202.484 lei34.156.842 lei0 lei18.674.948 lei8.847.734 lei528.428 lei7.293.858 lei1.025.448 lei662.696 lei2.000.000 lei597.523 lei528.428 lei9.710.582 lei8.230.901 lei
201544.154.142 lei+8.746.518 lei14.835.434 lei11.099.479 lei33143.519.548 lei33.777.320 lei+10.376.822 lei18.270.601 lei7.752.351 lei229.639 lei5.555.771 lei1.966.941 lei662.696 lei2.000.000 lei574.657 lei229.639 lei33.777.320 lei0 lei
201429.590.455 lei+1.152.032 lei4.946.084 lei22.539.455 lei26727.993.590 lei28.223.934 lei+1.366.521 lei22.073.796 lei5.393.183 lei52.789 lei4.422.332 lei918.062 lei662.696 lei500.025 lei681.256 lei52.789 lei28.223.934 lei0 lei
201317.592.138 lei+384.555 lei3.798.181 lei11.686.013 lei19316.565.911 lei17.119.909 lei+472.229 lei9.273.424 lei5.702.565 lei2.878.336 lei2.704.537 lei500.000 lei509.636 lei1.431 lei119.692 lei17.119.909 lei0 lei
201215.648.449 lei+1.017.732 lei2.918.626 lei8.325.123 lei16815.470.650 lei14.421.009 lei+1.227.440 lei8.266.726 lei2.644.652 lei2.040.143 lei597.598 lei5.000 lei336.807 lei4.436 lei6.911 lei14.421.009 lei0 lei
201114.603.510 lei+75.035 lei1.876.025 lei5.557.346 lei14814.314.503 lei14.491.818 lei+111.692 lei4.039.274 lei3.331.875 lei1.672.578 lei1.651.053 lei5.000 lei69.663 lei7.441 lei8.244 lei14.491.818 lei0 lei
201013.751.176 lei+609.020 lei1.836.608 lei6.622.130 lei11013.228.045 lei13.023.268 lei+727.908 lei5.202.921 lei3.174.527 lei1.980.467 lei1.190.716 lei5.000 lei91.736 lei10.446 lei3.344 lei13.023.268 lei
200910.977.376 lei+56.907 lei1.228.826 lei6.912.854 lei9910.508.469 lei10.886.626 lei+90.750 lei6.327.660 lei1.537.616 lei1.500.094 lei21.512 lei4.895 lei280.451 lei4.047 lei16.010 lei10.886.626 lei
200813.068.896 lei+291.317 lei1.311.141 lei7.213.202 lei839.860.021 lei12.713.841 lei+355.055 lei7.833.636 lei640.047 lei679.578 lei63.863 lei5.257 lei54.707 lei4.047 lei24.332 lei12.713.841 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
23 contracte · 269.536.884 lei
Achiziții directe
116 achiziții · 777.285 lei

Principalele autorități contractante

  • Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti25 · 154.440 lei
  • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI15 · 50.059 lei
  • Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti14 · 64.436 lei
  • TEATRUL C.I.NOTTARA13 · 33.825 lei
  • CONSILIUL JUDETEAN OLT4 · 125.819.454 lei

Contracte recente

  • Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)5.845.000 lei · 8 mai 2026
  • Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti6.225 lei · 4 mai 2026
  • COLEGIUL DE ARTE ''SABIN DRAGOI'' ARAD2.066 lei · 28 aprilie 2026
  • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI2.226 lei · 4 decembrie 2025
  • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI6.823 lei · 21 noiembrie 2025
  • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI4.400 lei · 31 octombrie 2025
  • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI2.075 lei · 20 octombrie 2025
  • Consiliul Judetean Dambovita11.250.000 lei · 10 iulie 2025
  • Consiliul Judetean Dambovita11.250.000 lei · 10 iulie 2025
  • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI840 lei · 3 iulie 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la MADCOM D.L.S. IMPEX SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active