Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

INMELCON PROD SA

CUI 9709520Nr. Reg. Com. J1997000383183GORJ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate pe acțiuni (SA)
TVA
din 28 august 1997Plătitor de TVA
Cod CAEN
2511 — Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
Localitate
Loc. Bârseşti, Municipiul Târgu Jiu
Adresă
JUD. GORJ, LOC. BÂRSEŞTI MUN. TÂRGU JIU, , NR.137C Adresă (ONRC): nr. 137C, sector 0, cod 1411
EUID
ROONRC.J1997000383183

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202566.311.405 lei+11.111.994 lei13.401.515 lei38.733.071 lei4665.474.289 lei53.408.904 lei6.118.980 lei48.805.124 lei4.276.905 lei29.333.593 lei15.194.626 lei487.500 lei2.789.518 lei4.276.905 lei12.902.501 lei11.111.994 lei
202444.243.653 lei+5.098.061 lei10.403.211 lei18.651.059 lei4241.381.746 lei38.299.198 lei2.458.845 lei29.747.247 lei5.167.612 lei11.955.769 lei12.623.866 lei487.500 lei3.151.822 lei5.167.612 lei5.944.455 lei5.098.061 lei
202353.497.057 lei+7.651.423 lei10.456.574 lei11.177.830 lei3653.944.510 lei44.604.693 lei2.309.665 lei19.329.739 lei3.735.438 lei8.397.814 lei7.196.487 lei487.500 lei5.000 lei3.735.438 lei8.892.364 lei7.651.423 lei
202222.162.568 lei+2.440.725 lei4.730.247 lei9.506.249 lei3621.659.120 lei19.310.205 lei2.764.154 lei11.482.342 lei3.335.255 lei3.073.627 lei5.073.460 lei487.500 lei10.000 lei3.335.255 lei2.852.363 lei2.440.725 lei
202115.015.434 lei+2.443.850 lei5.014.403 lei7.530.406 lei4413.759.037 lei12.159.950 lei2.542.612 lei10.017.197 lei2.229.685 lei2.768.784 lei5.018.728 lei487.500 lei15.000 lei2.229.685 lei2.855.484 lei2.443.850 lei
202010.061.482 lei+1.125.792 lei3.696.346 lei6.594.509 lei479.791.015 lei8.767.410 lei2.863.971 lei7.446.884 lei1.071.767 lei2.493.888 lei3.881.229 lei487.500 lei20.000 lei1.071.767 lei1.294.072 lei1.125.792 lei
201911.901.687 lei+1.139.679 lei3.754.823 lei2.978.165 lei4411.975.047 lei10.579.590 lei1.897.381 lei4.835.607 lei748.957 lei2.454.824 lei1.631.826 lei487.500 lei748.957 lei1.322.097 lei1.139.679 lei
201810.337.396 lei+509.130 lei3.838.710 lei5.716.980 lei599.402.749 lei9.738.579 lei2.104.394 lei7.486.851 lei1.428.850 lei2.302.475 lei3.755.526 lei487.500 lei35.555 lei1.428.850 lei598.817 lei509.130 lei
20179.069.412 lei+251.386 lei3.595.381 lei4.618.881 lei638.722.181 lei8.764.457 lei1.357.720 lei6.938.114 lei1.091.415 lei3.164.734 lei2.681.965 lei487.500 lei81.572 lei1.091.415 lei304.955 lei251.386 lei
20165.434.521 lei+120.316 lei3.838.503 lei5.132.085 lei515.802.352 lei5.282.920 lei1.290.953 lei7.807.224 lei1.209.151 lei3.772.652 lei2.825.421 lei487.500 lei127.589 lei1.209.151 lei151.601 lei120.316 lei
20158.046.635 lei+372.653 lei3.967.807 lei2.420.858 lei538.169.983 lei7.602.786 lei+443.849 lei1.482.606 lei5.079.665 lei1.237.459 lei3.458.316 lei383.890 lei487.500 lei173.606 lei1.237.459 lei7.602.786 lei
20149.575.466 lei+531.551 lei4.895.659 lei4.937.619 lei148.826.557 lei8.923.225 lei+652.241 lei1.621.283 lei8.431.619 lei1.586.626 lei4.468.270 lei2.376.723 lei487.500 lei219.624 lei1.586.626 lei8.923.225 lei
20139.498.332 lei+634.060 lei4.745.757 lei1.714.136 lei109.176.971 lei8.726.625 lei+771.707 lei1.629.955 lei5.099.414 lei3.426.739 lei807.832 lei487.500 lei269.476 lei864.843 lei8.726.625 lei
201210.263.046 lei+789.289 lei4.900.986 lei1.650.959 lei149.639.522 lei9.306.095 lei+956.951 lei2.105.580 lei4.753.143 lei3.847.788 lei373.343 lei487.500 lei4.880 lei311.658 lei532.012 lei9.306.095 lei
201119.055.155 lei+1.815.152 lei5.291.545 lei6.565.880 lei1818.583.062 lei16.871.039 lei+2.184.116 lei2.842.465 lei9.353.266 lei7.483.175 lei1.869.677 lei487.500 lei19.365 lei357.671 lei414 lei16.871.039 lei
201011.469.495 lei+702.130 lei3.516.822 lei4.162.977 lei1911.291.058 lei10.540.834 lei+928.661 lei3.613.466 lei4.426.305 lei4.402.205 lei6.107 lei487.500 lei26.755 lei386.727 lei17.993 lei10.540.834 lei
200914.799.775 lei+1.262.879 lei4.077.571 lei3.365.235 lei3515.573.187 lei13.272.662 lei+1.527.113 lei4.043.053 lei3.482.977 lei3.455.442 lei7.321 lei487.500 lei5.783 lei89.007 lei20.214 lei13.272.662 lei
200835.695.378 lei+4.313.027 lei5.899.167 lei6.872.175 lei12535.356.586 lei30.569.344 lei+5.126.034 lei4.787.935 lei8.859.708 lei4.007.101 lei2.433.314 lei487.500 lei82.888 lei959.189 lei2.419.293 lei30.569.344 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
1 contracte · 53.868.411 lei

Principalele autorități contractante

  • CRESCENDO1 · 53.868.411 lei

Contracte recente

  • CRESCENDO53.868.411 lei · 20 noiembrie 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la INMELCON PROD SA?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active