Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

Q-GROUP PROIECT S.R.L.

CUI 9911978Nr. Reg. Com. J40/8473/1997MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 noiembrie 2000Plătitor de TVA
Cod CAEN
7111 — Activități de arhitectură
Localitate
Bucureşti Sectorul 3
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. MIZIL, NR.4, BL.G11, SC.G, ET.P, AP.61 Adresă (ONRC): Str. MIZIL, nr. 4, sector 3, cod 0
EUID
ROONRC.J40/8473/1997

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalCapitalPatrimoniul regiei
20258.890.541 lei+2.653.285 lei3.256.296 lei578.438 lei38.873.850 lei5.801.145 lei+3.089.396 lei8.977 lei3.825.310 lei29.742 lei65.445 lei3.730.123 lei200 lei447 lei29.742 lei200 lei
20242.909.139 lei+643.497 lei1.111.565 lei235.062 lei32.905.776 lei2.199.104 lei+710.035 lei12.841 lei1.333.786 lei115.257 lei1.218.529 lei200 lei200 lei
20231.462.244 lei+454.622 lei717.693 lei383.536 lei31.461.512 lei994.755 lei+467.489 lei38.872 lei1.062.357 lei12.099 lei220.376 lei829.882 lei200 lei0 lei0 lei12.099 lei200 lei0 lei
2022479.204 lei+147.450 lei263.071 lei242.478 lei2478.902 lei327.059 lei+152.145 lei23.486 lei482.063 lei12.099 lei264.034 lei205.930 lei200 lei0 lei0 lei12.099 lei200 lei0 lei
2021670.608 lei+57.832 lei334.397 lei116.244 lei2670.437 lei606.606 lei+64.002 lei18.717 lei431.924 lei12.099 lei281.696 lei138.129 lei200 lei0 lei0 lei12.099 lei200 lei0 lei
2020471.445 lei+93.647 lei352.302 lei86.052 lei3471.075 lei373.311 lei+98.134 lei4.833 lei433.521 lei12.099 lei274.137 lei147.285 lei200 lei0 lei0 lei12.099 lei200 lei0 lei
2019214.339 lei+4.864 lei258.655 lei51.993 lei3111.925 lei207.333 lei+7.006 lei6.807 lei303.841 lei12.099 lei286.372 lei5.370 lei200 lei12.099 lei200 lei
2018534.467 lei+118.661 lei504.158 lei144.800 lei3528.755 lei410.462 lei+124.005 lei4.477 lei644.481 lei12.099 lei397.484 lei234.898 lei200 lei12.099 lei200 lei
2017301.538 lei+1.747 lei565.980 lei65.248 lei3299.833 lei296.788 lei+4.750 lei8.183 lei623.045 lei12.099 lei391.735 lei219.211 lei200 lei12.099 lei200 lei
2016290.658 lei−14.680 lei726.349 lei62.365 lei3287.209 lei304.931 lei−14.273 lei13.504 lei775.210 lei12.099 lei333.048 lei430.063 lei200 lei12.099 lei200 lei
2015915.091 lei+193.514 lei748.713 lei125.593 lei4794.479 lei683.328 lei+231.763 lei12.084 lei879.617 lei12.797 lei389.825 lei476.995 lei17.395 lei12.797 lei200 lei794.479 lei
2014835.417 lei+84.699 lei1.090.397 lei145.200 lei5720.274 lei738.153 lei+97.264 lei19.959 lei1.236.315 lei22.877 lei436.115 lei777.323 lei200 lei20.677 lei22.877 lei200 lei
2013762.605 lei−44.489 lei1.005.698 lei125.408 lei5688.111 lei807.094 lei−44.489 lei31.478 lei1.121.012 lei394.039 lei705.376 lei200 lei21.384 lei21.597 lei200 lei
2012938.111 lei+96.632 lei1.050.187 lei101.772 lei5844.912 lei822.954 lei+115.157 lei56.876 lei1.114.532 lei355.857 lei713.963 lei200 lei19.449 lei44.712 lei200 lei
20111.452.903 lei+346.383 lei1.079.860 lei124.198 lei61.268.025 lei1.086.890 lei+366.013 lei81.921 lei1.142.740 lei385.500 lei706.872 lei200 lei20.603 lei50.368 lei200 lei
20101.818.979 lei+334.010 lei1.222.221 lei176.577 lei51.650.457 lei1.375.524 lei+443.455 lei107.107 lei1.314.134 lei615.465 lei579.645 lei200 lei22.443 lei119.024 lei200 lei
20091.375.271 lei+501.680 lei1.377.072 lei133.677 lei41.308.701 lei781.518 lei+593.753 lei124.015 lei1.412.270 lei383.961 lei519.174 lei200 lei25.536 lei509.135 lei200 lei
20082.433.854 lei+1.141.513 lei1.348.641 lei343.130 lei42.421.241 lei1.080.560 lei+1.353.294 lei56.128 lei1.642.195 lei665.381 lei607.990 lei200 lei6.552 lei368.824 lei200 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
1 contracte · 665.575 lei
Achiziții directe
28 achiziții · 2.250.800 lei

Principalele autorități contractante

  • MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE10 · 587.670 lei
  • MUNICIPIUL BRASOV4 · 828.140 lei
  • PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.3 · 309.000 lei
  • MUZEUL NATIONAL COTROCENI3 · 173.729 lei
  • MUZEUL MARAMURESAN3 · 68.731 lei

Contracte recente

  • MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE4.100 lei · 11 iunie 2026
  • MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE6.600 lei · 10 iunie 2026
  • MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE71.900 lei · 9 iunie 2026
  • MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE20.400 lei · 22 mai 2026
  • PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.239.000 lei · 15 aprilie 2026
  • PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.39.500 lei · 15 aprilie 2026
  • PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.30.500 lei · 15 aprilie 2026
  • MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE7.750 lei · 13 ianuarie 2025
  • MUNICIPIUL BRASOV50.000 lei · 30 decembrie 2024
  • MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE269.500 lei · 14 august 2024

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la Q-GROUP PROIECT S.R.L.?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active