Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

CREMIAL SRL

CUI 9916886Nr. Reg. Com. J1997000903170GALAŢI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 25 februarie 2019Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
5611 — Restaurante
Localitate
Municipiul Galaţi
Adresă
JUD. GALAŢI, MUN. GALAŢI, CAL. PRUTULUI, NR.17 Adresă (ONRC): PRUTULUI, nr. 17, cod 800205
EUID
ROONRC.J1997000903170

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202529.140.587 lei+555.033 lei573.542 lei3.880.195 lei19329.050.095 lei28.473.795 lei+666.792 lei3.061.017 lei1.367.645 lei493.080 lei434.913 lei439.652 lei1.000 lei25.075 lei493.080 lei666.792 lei555.033 lei
202428.651.037 lei+1.576.826 lei4.244.189 lei1.256.920 lei19628.646.200 lei26.810.204 lei0 lei2.847.574 lei2.632.109 lei488.762 lei444.120 lei1.699.227 lei1.000 lei21.426 lei488.762 lei1.840.833 lei1.576.826 lei
202323.781.671 lei+619.708 lei2.667.363 lei1.988.959 lei18323.774.666 lei23.034.454 lei0 lei2.522.482 lei1.896.248 lei458.073 lei136.833 lei1.301.342 lei1.000 lei237.592 lei458.073 lei747.217 lei619.708 lei
202219.924.012 lei+827.740 lei2.877.378 lei1.782.513 lei17519.704.012 lei19.002.349 lei0 lei2.151.630 lei2.278.485 lei540.230 lei1.173.996 lei564.259 lei1.000 lei229.776 lei540.230 lei921.663 lei827.740 lei
202115.361.691 lei+586.717 lei1.860.981 lei1.650.458 lei16215.334.260 lei14.740.952 lei0 lei1.615.082 lei1.925.203 lei423.000 lei226.180 lei1.276.023 lei1.000 lei232.691 lei261.537 lei423.000 lei620.739 lei586.717 lei
202013.087.789 lei+313.708 lei1.246.182 lei1.279.494 lei15612.943.813 lei12.738.562 lei0 lei1.188.036 lei1.104.581 lei403.256 lei98.173 lei603.152 lei1.000 lei233.059 lei403.256 lei349.227 lei313.708 lei
201916.016.742 lei+772.091 lei1.482.473 lei1.444.458 lei20615.968.685 lei15.132.378 lei0 lei1.224.492 lei1.676.675 lei508.756 lei590.865 lei577.054 lei1.000 lei25.764 lei508.756 lei884.364 lei772.091 lei
201814.382.961 lei+291.521 lei710.382 lei1.014.941 lei14.355.986 lei13.999.553 lei0 lei918.739 lei789.562 lei333.509 lei11.106 lei444.947 lei1.000 lei17.022 lei333.509 lei383.408 lei291.521 lei
201712.695.901 lei+13.612 lei418.861 lei1.096.830 lei18912.675.078 lei12.585.228 lei0 lei881.897 lei613.757 lei313.701 lei16.229 lei283.827 lei1.000 lei20.037 lei313.701 lei110.673 lei13.612 lei
201611.031.815 lei+159.188 lei405.249 lei1.216.420 lei18711.042.400 lei10.845.579 lei0 lei927.949 lei679.549 lei314.365 lei26.094 lei339.090 lei1.000 lei14.171 lei314.365 lei186.236 lei159.188 lei
20159.879.466 lei+492.092 lei707.371 lei691.173 lei1589.878.457 lei9.329.165 lei+550.301 lei967.311 lei426.126 lei219.778 lei56.722 lei149.626 lei1.000 lei5.107 lei219.778 lei9.329.165 lei0 lei
20147.647.780 lei+28.813 lei240.877 lei1.053.082 lei1427.622.060 lei7.618.967 lei+28.813 lei969.131 lei316.536 lei176.873 lei14.380 lei125.283 lei1.000 lei8.292 lei176.873 lei7.618.967 lei0 lei
20137.350.744 lei+10.109 lei211.569 lei1.072.045 lei1267.089.040 lei7.334.954 lei+15.790 lei992.805 lei285.577 lei19.816 lei71.739 lei1.000 lei5.232 lei194.022 lei7.334.954 lei0 lei
20126.143.813 lei+14.499 lei194.854 lei1.245.837 lei1155.960.567 lei6.126.276 lei+17.537 lei1.256.558 lei181.965 lei21.470 lei53.182 lei1.000 lei2.168 lei107.313 lei6.126.276 lei0 lei
20114.511.287 lei+26.534 lei180.355 lei1.292.397 lei894.511.167 lei4.478.962 lei+32.325 lei1.309.008 lei154.557 lei30.377 lei29.430 lei1.000 lei10.046 lei859 lei94.750 lei4.478.962 lei0 lei
20104.296.929 lei+52.857 lei185.145 lei1.146.170 lei884.245.942 lei4.235.822 lei+61.107 lei1.109.693 lei221.622 lei14.705 lei13.591 lei1.000 lei193.326 lei4.235.822 lei
20094.508.036 lei−45.848 lei131.788 lei1.471.995 lei704.403.875 lei4.548.485 lei−40.449 lei1.231.364 lei283.146 lei29.126 lei30.168 lei1.000 lei89.653 lei380 lei223.852 lei4.548.485 lei40.449 lei
20085.369.860 lei+96.561 lei261.434 lei1.631.433 lei695.349.474 lei5.246.899 lei+122.961 lei1.625.903 lei185.005 lei33.628 lei28.782 lei1.000 lei82.339 lei380 lei122.595 lei5.246.899 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
3 achiziții · 1.312 lei

Principalele autorități contractante

  • COMUNA VANATORI (PRIMARIA VANATORI)1 · 475 lei
  • Clubul Sportiv Universitatea1 · 427 lei
  • CLUBUL COPIILOR FALTICENI1 · 411 lei

Contracte recente

  • Clubul Sportiv Universitatea427 lei · 10 octombrie 2025
  • CLUBUL COPIILOR FALTICENI411 lei · 27 septembrie 2023
  • COMUNA VANATORI (PRIMARIA VANATORI)475 lei · 27 aprilie 2023

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la CREMIAL SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active