Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

KALMAN DISTRIBUTION SRL

CUI 9930937Nr. Reg. Com. J1997000692333SUCEAVA

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 decembrie 1997Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Localitate
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Adresă
JUD. SUCEAVA, SAT ŞCHEIA COM. ŞCHEIA, STR. ALEEA VĂMII, NR.85K Adresă (ONRC): Aleea Vămii, nr. 85K, cod 727525
EUID
ROONRC.J1997000692333

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202589.014.878 lei+5.636.793 lei41.405.052 lei5.258.620 lei7387.980.318 lei82.607.750 lei0 lei12.404.556 lei34.266.850 lei4.848.667 lei8.115.988 lei3.028.304 lei100.000 lei7.734 lei4.848.667 lei6.407.128 lei5.636.793 lei
202482.857.666 lei+5.258.436 lei39.130.958 lei3.715.522 lei7282.319.425 lei76.877.904 lei0 lei12.139.422 lei30.717.691 lei3.940.933 lei6.937.581 lei1.299.526 lei5.000 lei10.633 lei3.940.933 lei5.979.762 lei5.258.436 lei
202378.747.262 lei+4.105.334 lei35.502.956 lei4.455.597 lei6678.093.432 lei74.028.531 lei0 lei12.483.162 lei27.490.874 lei5.445.701 lei6.479.907 lei15.565.266 lei5.000 lei15.483 lei5.445.701 lei4.718.731 lei4.105.334 lei
202280.645.028 lei+5.065.128 lei32.376.683 lei4.695.645 lei6679.125.211 lei74.896.238 lei0 lei12.312.416 lei24.819.985 lei4.233.310 lei7.045.900 lei13.540.775 lei5.000 lei60.073 lei4.233.310 lei5.748.790 lei5.065.128 lei
202169.319.739 lei+4.014.707 lei28.673.950 lei4.567.483 lei6867.059.419 lei64.601.887 lei0 lei11.533.584 lei21.777.022 lei3.848.423 lei6.480.914 lei11.447.685 lei5.000 lei69.173 lei3.848.423 lei4.717.852 lei4.014.707 lei
202063.549.641 lei+3.133.512 lei25.857.678 lei3.360.940 lei7060.578.920 lei59.885.696 lei0 lei9.898.351 lei19.406.882 lei2.297.722 lei5.665.137 lei11.444.023 lei5.000 lei86.615 lei2.297.722 lei3.663.945 lei3.133.512 lei
201956.191.085 lei+2.958.945 lei22.792.108 lei3.855.830 lei6755.777.888 lei52.756.902 lei0 lei5.259.502 lei21.522.120 lei2.666.185 lei5.310.070 lei13.545.865 lei5.000 lei133.684 lei2.666.185 lei3.434.183 lei2.958.945 lei
201857.043.144 lei+3.068.048 lei20.885.794 lei2.612.610 lei6756.683.275 lei53.482.717 lei0 lei4.809.982 lei18.800.658 lei2.876.445 lei5.321.965 lei10.602.248 lei5.000 lei112.236 lei2.876.445 lei3.560.427 lei3.068.048 lei
201753.456.108 lei+2.912.835 lei17.817.745 lei2.302.933 lei6152.770.727 lei50.006.483 lei0 lei4.272.797 lei15.899.088 lei2.263.284 lei4.904.080 lei8.731.724 lei5.000 lei51.207 lei2.263.284 lei3.449.625 lei2.912.835 lei
201648.363.020 lei+2.935.694 lei14.904.911 lei3.072.428 lei5848.213.758 lei44.903.810 lei0 lei4.166.011 lei13.882.186 lei2.414.488 lei4.526.047 lei6.941.651 lei5.000 lei70.858 lei2.414.488 lei3.459.210 lei2.935.694 lei
201544.973.797 lei+2.624.084 lei13.184.507 lei3.141.400 lei5842.990.391 lei41.862.120 lei+3.111.677 lei3.838.167 lei12.548.348 lei2.033.244 lei3.858.987 lei6.656.117 lei5.000 lei60.608 lei2.033.244 lei41.862.120 lei0 lei
201436.221.751 lei+1.727.376 lei10.584.423 lei2.575.510 lei5634.705.137 lei34.109.924 lei+2.111.827 lei3.744.726 lei9.459.949 lei1.885.342 lei4.076.386 lei3.498.221 lei5.000 lei44.742 lei1.885.342 lei34.109.924 lei0 lei
201333.985.610 lei+1.901.721 lei8.957.047 lei2.304.887 lei5632.482.130 lei31.706.888 lei+2.278.722 lei3.658.578 lei7.603.356 lei4.155.027 lei1.350.493 lei5.000 lei2.097.836 lei31.706.888 lei0 lei
201229.649.383 lei+1.778.772 lei7.435.326 lei2.468.429 lei5427.594.230 lei27.543.343 lei+2.106.040 lei3.464.917 lei6.437.984 lei3.271.691 lei1.457.232 lei5.000 lei854 lei1.709.061 lei27.543.343 lei0 lei
201129.002.864 lei+1.740.931 lei5.628.814 lei3.215.594 lei5425.964.007 lei26.921.091 lei+2.081.773 lei3.262.987 lei5.574.163 lei2.613.528 lei1.325.210 lei5.000 lei7.258 lei1.635.425 lei26.921.091 lei0 lei
201027.180.205 lei+1.229.572 lei3.887.233 lei4.122.154 lei5224.322.179 lei25.680.794 lei+1.499.411 lei3.157.532 lei4.839.726 lei2.249.640 lei1.020.226 lei5.000 lei12.129 lei1.569.860 lei25.680.794 lei
200924.939.157 lei+982.475 lei2.657.661 lei3.896.328 lei4722.179.809 lei23.758.334 lei+1.180.823 lei3.255.998 lei3.262.825 lei1.614.439 lei263.668 lei5.000 lei35.166 lei1.384.718 lei23.758.334 lei
200822.710.305 lei+665.304 lei1.674.284 lei4.473.673 lei4520.065.850 lei21.912.873 lei+797.432 lei2.959.559 lei3.158.256 lei1.254.548 lei322.458 lei5.000 lei30.142 lei1.581.250 lei21.912.873 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
447 contracte · 29.250.432 lei
Achiziții directe
4.754 achiziții · 1.680.131 lei

Principalele autorități contractante

  • Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sf. Andrei" Gura Humorului4.398 · 1.991.997 lei
  • MUNICIPIUL SUCEAVA202 · 354.507 lei
  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI189 · 18.879.718 lei
  • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA98 · 312.842 lei
  • Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani54 · 78.951 lei

Contracte recente

  • MUNICIPIUL SUCEAVA3.887 lei · 19 iunie 2026
  • Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sf. Andrei" Gura Humorului228 lei · 10 iunie 2026
  • Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sf. Andrei" Gura Humorului126 lei · 10 iunie 2026
  • Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sf. Andrei" Gura Humorului128 lei · 10 iunie 2026
  • Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sf. Andrei" Gura Humorului282 lei · 10 iunie 2026
  • Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sf. Andrei" Gura Humorului420 lei · 10 iunie 2026
  • Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sf. Andrei" Gura Humorului95 lei · 10 iunie 2026
  • Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sf. Andrei" Gura Humorului276 lei · 10 iunie 2026
  • Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sf. Andrei" Gura Humorului380 lei · 10 iunie 2026
  • Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sf. Andrei" Gura Humorului204 lei · 10 iunie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la KALMAN DISTRIBUTION SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active